Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.540 Aktienanleihen - aber nur 20.848 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | BMW AG | 108 | 100,0 | 17,9 | 5,2 | 66,09 | 63,57 | -26,6 | 77,75 | 77,65 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 85,00 | 11,7647 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
19,00 | K+S AG | 80 | 99,9 | 9,2 | -14,7 | 12,77 | 12,12 | -25,3 | 82,37 | 82,27 | EUR | 08.04.2025 14:35 | MDAX, CDAX | Rohstoffe | 15,50 | 64,5161 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
15,00 | Bayer AG | 171 | 99,9 | 3,3 | -20,2 | 22,37 | 20,12 | -56,6 | 69,91 | 69,81 | EUR | 08.04.2025 14:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
18,25 | ProSiebenSat.1 Media SE | 80 | 99,9 | 3,0 | -20,1 | 5,94 | 5,65 | -26,5 | 82,51 | 82,41 | EUR | 08.04.2025 14:36 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. | Medien | 7,20 | 138,8888 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 20 |
7,00 | Merck KGaA | 80 | 99,8 | 7,9 | -0,7 | 114,87 | 112,72 | -22,1 | 82,05 | 81,95 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
20,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 134 | 99,8 | 12,2 | -16,1 | 36,63 | 33,03 | -41,7 | 74,75 | 74,70 | EUR | 08.04.2025 14:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 49,00 | 20,4081 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 23 |
28,00 | Hugo Boss AG | 79 | 99,8 | 22,0 | -11,5 | 34,20 | 31,78 | -19,9 | 85,51 | 85,31 | EUR | 08.04.2025 14:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 34 |
13,50 | BASF SE | 80 | 99,7 | 20,9 | 4,6 | 40,95 | 39,47 | -20,9 | 81,90 | 81,70 | EUR | 08.04.2025 14:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 23 |
13,25 | TeamViewer | 80 | 99,7 | 6,1 | -10,5 | 11,47 | 11,06 | -24,9 | 81,91 | 81,61 | EUR | 08.04.2025 14:37 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 14,00 | 71,4285 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 58 |
17,00 | Südzucker AG | 78 | 99,7 | -30,5 | -53,3 | 12,46 | 11,92 | -34,0 | 83,10 | 78,10 | EUR | 08.04.2025 14:37 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 99 |
8,00 | BMW AG | 108 | 99,7 | 19,0 | 8,9 | 65,36 | 63,34 | -26,6 | 76,89 | 76,79 | EUR | 08.04.2025 14:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 85,00 | 11,7647 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
7,95 | Puma SE | 150 | 99,7 | -24,1 | -36,7 | 21,81 | 20,83 | -58,0 | 72,83 | 72,71 | EUR | 08.04.2025 14:38 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 29,95 | 33,3889 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 42 |
18,00 | Mercedes-Benz Group | 169 | 99,7 | 16,1 | -10,9 | 51,88 | 45,71 | -49,8 | 70,11 | 70,06 | EUR | 08.04.2025 14:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 74,00 | 13,5135 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
20,25 | ASML Holding | 80 | 99,6 | 7,3 | -17,4 | 596,33 | 565,26 | -21,9 | 85,19 | 85,09 | EUR | 08.04.2025 14:38 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.076 |
7,60 | Infineon Technologies AG | 80 | 99,6 | 6,8 | -2,6 | 25,93 | 25,39 | -24,1 | 81,02 | 80,92 | EUR | 08.04.2025 14:38 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -46 |
11,50 | LEG Immobilien | 80 | 99,6 | 15,8 | 2,0 | 66,35 | 64,34 | -20,0 | 82,94 | 82,34 | EUR | 08.04.2025 14:37 | MDAX, F.A.Z. | Immobilien | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | 43 |
16,00 | Vonovia SE | 79 | 99,6 | 25,6 | 6,8 | 25,24 | 24,20 | -17,1 | 84,14 | 83,94 | EUR | 08.04.2025 14:35 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
12,25 | Airbus Group (EADS) | 80 | 99,5 | 8,8 | -6,3 | 144,03 | 139,33 | -23,2 | 82,30 | 82,20 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 175,00 | 5,7142 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | 0 |
6,50 | Bechtle | 80 | 99,5 | 8,7 | 0,8 | 32,92 | 32,35 | -21,3 | 82,31 | 82,21 | EUR | 08.04.2025 14:36 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Informationstechnologie | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 62 |
18,00 | Siemens Healthineers | 79 | 99,5 | -1,3 | -23,7 | 46,41 | 44,27 | -24,6 | 84,39 | 84,19 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 55,00 | 18,1818 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 8 |
19,00 | AIXTRON SE | 170 | 99,4 | 5,2 | -24,4 | 10,73 | 9,40 | -55,7 | 71,52 | 71,32 | EUR | 08.04.2025 14:38 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
7,60 | L Oréal S.A. | 80 | 99,4 | 8,1 | -1,2 | 343,43 | 336,44 | -22,6 | 81,77 | 81,75 | EUR | 08.04.2025 14:36 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 420,00 | 2,3809 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.450 |
18,00 | Mercedes-Benz Group | 170 | 99,2 | 13,3 | -14,0 | 52,61 | 46,32 | -51,9 | 70,15 | 69,95 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
22,00 | Adidas AG | 134 | 99,1 | 3,4 | -29,0 | 210,17 | 187,55 | -47,4 | 75,06 | 75,01 | EUR | 08.04.2025 14:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 280,00 | 3,5714 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 36 |
18,50 | Vonovia SE | 80 | 99,1 | 23,3 | 0,9 | 25,57 | 24,31 | -21,0 | 82,48 | 82,38 | EUR | 08.04.2025 14:37 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
Stand: 08.04.2025 14:38