Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.523 Aktienanleihen - aber nur 19.708 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,50 | Grenke | 197 | 100,0 | 4,7 | -2,2 | 13,15 | 12,67 | -53,8 | 65,77 | 65,57 | EUR | 10.04.2025 14:07 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 18 |
21,00 | BMW AG | 167 | 99,9 | 14,9 | -16,8 | 71,26 | 61,65 | -51,1 | 71,26 | 71,21 | EUR | 10.04.2025 14:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
8,50 | Logitech | 111 | 99,9 | 2,1 | -9,2 | 61,75 | 59,68 | -33,0 | 77,30 | 76,90 | CHF | 10.04.2025 14:05 | SMI, NASDAQ 100 | Technologie | 79,88 | 12,5187 | 07.04.2025 | 03.09.2025 | 145 |
8,75 | Porsche Aktie | 169 | 99,9 | 10,1 | -2,6 | 44,04 | 41,48 | -45,2 | 69,71 | 69,61 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40 | Automobil | 63,18 | 15,8277 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
8,20 | Merck KGaA | 78 | 99,9 | 7,1 | -2,8 | 116,44 | 113,98 | -21,0 | 83,17 | 83,13 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
18,50 | Vonovia SE | 78 | 99,8 | 23,3 | 1,0 | 25,63 | 24,41 | -20,7 | 82,69 | 82,59 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
7,50 | Merck KGaA | 134 | 99,8 | 4,6 | -5,8 | 118,21 | 113,80 | -38,2 | 73,88 | 73,78 | EUR | 10.04.2025 14:08 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
12,25 | Infineon Technologies AG | 78 | 99,8 | 8,9 | -6,1 | 27,26 | 26,40 | -22,6 | 82,61 | 82,51 | EUR | 10.04.2025 14:06 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 33,00 | 30,3030 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -48 |
16,00 | Adidas AG | 77 | 99,7 | 7,5 | -12,1 | 208,60 | 200,16 | -22,9 | 83,44 | 83,29 | EUR | 10.04.2025 14:08 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 34 |
7,00 | Merck KGaA | 78 | 99,7 | 9,9 | 1,4 | 115,40 | 113,31 | -21,0 | 82,43 | 82,33 | EUR | 10.04.2025 14:06 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
10,90 | Mercedes-Benz Group | 169 | 99,7 | 16,5 | 0,8 | 48,41 | 44,88 | -44,0 | 69,16 | 69,06 | EUR | 10.04.2025 14:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
10,00 | Mercedes-Benz Group | 78 | 99,6 | 37,6 | 26,0 | 45,89 | 44,70 | -15,2 | 81,95 | 81,85 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
9,00 | BMW AG | 41 | 99,6 | 71,9 | 62,6 | 61,51 | 60,82 | -2,8 | 90,45 | 90,40 | EUR | 10.04.2025 14:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7058 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
11,50 | LEG Immobilien | 78 | 99,5 | 16,6 | 2,9 | 66,63 | 64,67 | -19,3 | 83,29 | 82,69 | EUR | 10.04.2025 14:07 | MDAX, F.A.Z. | Immobilien | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | 41 |
17,00 | BMW AG | 167 | 99,5 | 15,0 | -12,0 | 69,79 | 61,63 | -58,7 | 66,47 | 66,42 | EUR | 10.04.2025 14:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 105,00 | 9,5238 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
11,00 | STMicroelectronics | 78 | 99,5 | 31,5 | 18,9 | 18,33 | 17,81 | -15,2 | 83,32 | 83,17 | EUR | 10.04.2025 14:07 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie | 22,00 | 45,4545 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,00 | Bayer AG | 167 | 99,4 | 4,4 | -7,8 | 20,98 | 19,85 | -53,0 | 67,68 | 67,63 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
18,00 | Dürr AG | 78 | 99,4 | 14,7 | -6,7 | 19,23 | 18,37 | -18,7 | 85,47 | 85,36 | EUR | 10.04.2025 14:06 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Anlagen-/Maschinenbau | 22,50 | 44,4444 | 30.11.-0001 | 16.05.2025 | 35 |
15,00 | Deutsche Lufthansa AG | 76 | 99,4 | 26,2 | 8,1 | 6,04 | 5,81 | -20,4 | 81,65 | 81,60 | EUR | 10.04.2025 14:06 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Fluggesellschaften | 7,40 | 135,1351 | 30.11.-0001 | 06.05.2025 | 25 |
6,00 | BMW AG | 41 | 99,3 | 71,6 | 65,5 | 61,30 | 60,84 | -2,8 | 90,14 | 90,09 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 68,00 | 14,7058 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
15,00 | Merck KGaA | 78 | 99,3 | 7,9 | -10,3 | 118,29 | 113,80 | -21,0 | 84,49 | 84,29 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
11,00 | Henkel KGaA Vz. | 77 | 99,2 | 12,2 | -1,0 | 68,84 | 66,94 | -19,4 | 83,95 | 83,80 | EUR | 10.04.2025 14:07 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 82,00 | 12,1951 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | 10 |
18,50 | Wacker Chemie AG | 169 | 99,1 | 8,7 | -19,5 | 71,57 | 63,00 | -52,3 | 71,57 | 71,47 | EUR | 10.04.2025 14:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
6,00 | BASF SE | 76 | 99,1 | 36,1 | 29,4 | 39,36 | 38,78 | -12,1 | 83,75 | 79,81 | EUR | 07.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 47,00 | 21,2765 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 21 |
2,00 | BASF SE | 76 | 98,9 | 25,0 | 22,7 | 39,95 | 39,75 | -14,5 | 83,23 | 83,18 | EUR | 10.04.2025 14:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 48,00 | 20,8333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
Stand: 10.04.2025 14:08