Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.509 Aktienanleihen - aber nur 19.427 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | Bayer AG | 75 | 100,0 | -64,3 | -75,4 | 23,28 | 22,82 | 10,7 | 83,16 | 84,66 | EUR | 11.04.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 18,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 13 |
4,80 | Carl Zeiss Meditec | 105 | 100,0 | 6,4 | 0,2 | 54,22 | 53,26 | -29,0 | 77,46 | 77,36 | EUR | 11.04.2025 18:34 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -23 |
16,00 | Bayer AG | 167 | 99,8 | -1,2 | -26,6 | 22,62 | 20,28 | -58,7 | 70,68 | 69,88 | EUR | 11.04.2025 18:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 13 |
11,00 | TotalEnergies SE | 77 | 99,8 | 7,9 | -5,7 | 49,24 | 47,84 | -23,3 | 82,06 | 81,96 | EUR | 11.04.2025 18:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
11,25 | Wacker Chemie AG | 168 | 99,8 | 6,2 | -10,8 | 65,99 | 61,07 | -51,2 | 69,46 | 68,86 | EUR | 11.04.2025 18:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 95,00 | 10,5263 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 25 |
15,80 | Cancom | 77 | 99,8 | -1,3 | -21,2 | 24,86 | 23,86 | -26,1 | 82,88 | 81,68 | EUR | 11.04.2025 18:32 | SDAX, TecDAX | Technologie/Informationstechnologie | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | 53 |
24,00 | Delivery Hero SE | 167 | 99,7 | 3,9 | -33,7 | 25,74 | 21,90 | -57,0 | 73,55 | 72,75 | EUR | 11.04.2025 18:33 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 67 |
7,90 | Kering | 231 | 99,7 | -3,0 | -17,3 | 184,20 | 169,20 | -80,7 | 61,40 | 61,34 | EUR | 11.04.2025 18:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 300,00 | 3,3333 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.376 |
5,00 | Baidu | 223 | 99,6 | -1,8 | -10,2 | 85,29 | 81,17 | -67,8 | 63,32 | 63,22 | EUR | 11.04.2025 18:31 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 | Technologie | 134,69 | 7,4244 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,50 | Mercedes-Benz Group | 168 | 99,6 | -3,7 | -16,9 | 51,95 | 49,02 | 8,7 | 69,27 | 67,19 | EUR | 11.04.2025 18:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 44,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 25 |
20,50 | Bayer AG | 168 | 99,5 | 1,9 | -30,7 | 23,00 | 19,99 | -58,7 | 71,89 | 71,58 | EUR | 11.04.2025 18:30 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 13 |
9,75 | ABB | 77 | 99,5 | -4,9 | -17,1 | 41,44 | 40,41 | -25,0 | 82,88 | 82,42 | EUR | 11.04.2025 18:30 | SMI, SPI | Elektrotechnologie | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -23 |
6,70 | ASML Holding | 77 | 99,5 | 3,8 | -4,4 | 580,30 | 570,41 | -21,7 | 82,90 | 82,50 | EUR | 11.04.2025 18:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.079 |
18,00 | Dürr AG | 77 | 99,4 | 9,4 | -12,2 | 19,26 | 18,41 | -19,8 | 85,61 | 85,34 | EUR | 11.04.2025 18:31 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Anlagen-/Maschinenbau | 22,50 | 44,4444 | 30.11.-0001 | 16.05.2025 | 34 |
11,60 | ASML Holding | 168 | 99,4 | -0,6 | -18,7 | 624,51 | 576,46 | -56,5 | 69,39 | 68,99 | EUR | 11.04.2025 18:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 900,00 | 1,1111 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.079 |
15,00 | Merck KGaA | 77 | 99,4 | 4,6 | -13,7 | 118,47 | 114,04 | -21,6 | 84,62 | 84,42 | EUR | 11.04.2025 18:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 13 |
16,00 | Merck KGaA | 168 | 99,4 | 1,0 | -24,0 | 127,87 | 114,62 | -56,3 | 71,04 | 70,58 | EUR | 11.04.2025 18:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 180,00 | 5,5555 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 13 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 166 | 99,4 | 14,0 | -9,7 | 50,31 | 45,13 | -57,7 | 66,20 | 66,10 | EUR | 11.04.2025 18:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 25 |
13,40 | EssilorLuxottica | 77 | 99,3 | 0,4 | -15,9 | 247,75 | 239,48 | -22,0 | 84,70 | 84,57 | EUR | 11.04.2025 18:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik | 292,50 | 3,4188 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
6,50 | Mercedes-Benz Group | 42 | 99,2 | 63,6 | 56,9 | 45,04 | 44,67 | -3,7 | 90,08 | 89,88 | EUR | 11.04.2025 18:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 25 |
8,00 | ASML Holding | 76 | 99,1 | 2,9 | -6,8 | 583,17 | 571,51 | -21,7 | 83,31 | 82,91 | EUR | 11.04.2025 18:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.079 |
14,40 | Siemens AG | 77 | 99,0 | 1,6 | -15,9 | 186,76 | 180,07 | -21,8 | 84,89 | 84,83 | EUR | 11.04.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie | 220,00 | 4,5454 | 30.11.-0001 | 07.02.2025 | -64 |
6,00 | Beiersdorf AG | 77 | 99,0 | 2,3 | -5,1 | 116,07 | 114,30 | -21,9 | 82,91 | 82,81 | EUR | 11.04.2025 18:32 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 5 |
7,95 | Puma SE | 147 | 98,8 | -24,5 | -37,0 | 21,98 | 21,02 | -56,6 | 73,39 | 72,46 | EUR | 11.04.2025 18:34 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 29,95 | 33,3889 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 39 |
11,00 | Adidas AG | 42 | 98,7 | 22,2 | 10,1 | 193,56 | 190,84 | -9,8 | 90,03 | 89,83 | EUR | 11.04.2025 18:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 215,00 | 4,6511 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 33 |
Stand: 11.04.2025 18:34