Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.527 Aktienanleihen - aber nur 19.612 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,10 | Schneider Electric | 79 | 100,0 | 26,3 | 12,1 | 186,95 | 181,06 | -17,2 | 83,09 | 82,59 | EUR | 08.04.2025 22:01 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | 225,00 | 4,4444 | 30.11.-0001 | 05.05.2022 | -1.070 |
11,00 | Schneider Electric | 79 | 99,9 | 19,1 | 6,0 | 189,52 | 184,04 | -19,8 | 82,40 | 81,59 | EUR | 09.04.2025 08:12 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | 230,00 | 4,3478 | 30.11.-0001 | 05.05.2022 | -1.070 |
13,50 | BMW AG | 170 | 99,9 | 18,7 | -0,8 | 65,92 | 59,95 | -44,6 | 69,39 | 69,23 | EUR | 09.04.2025 08:12 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 95,00 | 10,5263 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
19,00 | BMW AG | 105 | 99,9 | 31,7 | 8,6 | 64,06 | 59,68 | -21,8 | 80,07 | 79,97 | EUR | 08.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
15,00 | BMW AG | 168 | 99,8 | 20,1 | -2,8 | 66,52 | 59,62 | -52,3 | 66,52 | 66,42 | EUR | 08.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
10,00 | Mercedes-Benz Group | 79 | 99,8 | 35,9 | 24,3 | 45,77 | 44,56 | -15,9 | 81,74 | 81,64 | EUR | 08.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
8,50 | Merck KGaA | 107 | 99,8 | 5,0 | -6,1 | 116,79 | 113,05 | -30,7 | 77,86 | 77,76 | EUR | 08.04.2025 22:02 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 150,00 | 6,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
5,00 | Kering | 268 | 99,7 | 2,7 | -6,4 | 172,71 | 161,70 | -81,8 | 57,57 | 57,47 | EUR | 08.04.2025 22:01 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 300,00 | 3,3333 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.373 |
15,30 | Vonovia SE | 79 | 99,7 | 33,0 | 15,0 | 24,55 | 23,56 | -18,2 | 81,83 | 81,22 | EUR | 09.04.2025 08:11 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
8,00 | Mercedes-Benz Group | 99 | 99,7 | 36,7 | 27,3 | 44,74 | 43,51 | -16,9 | 79,18 | 78,98 | EUR | 09.04.2025 08:12 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 56,50 | 17,6991 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
12,20 | AIXTRON SE | 79 | 99,7 | 39,1 | 25,3 | 9,16 | 8,87 | -13,5 | 83,27 | 82,67 | EUR | 09.04.2025 08:10 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 11,00 | 90,9090 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
6,70 | Porsche Aktie | 170 | 99,6 | 13,2 | 3,7 | 41,61 | 39,74 | -41,7 | 69,35 | 69,00 | EUR | 08.04.2025 22:03 | DAX 40 | Automobil | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 58 |
9,50 | Kion Group | 79 | 99,6 | 37,7 | 26,9 | 28,86 | 28,14 | -14,2 | 82,45 | 81,65 | EUR | 09.04.2025 08:13 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 49 |
25,00 | Infineon Technologies AG | 133 | 99,5 | 16,1 | -18,5 | 27,00 | 23,81 | -38,3 | 77,15 | 77,05 | EUR | 08.04.2025 22:01 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -46 |
9,40 | Volkswagen AG Vz. | 79 | 99,5 | 29,6 | 18,7 | 82,45 | 80,42 | -16,4 | 82,45 | 82,35 | EUR | 08.04.2025 22:03 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 49 |
10,25 | RWE AG | 79 | 99,4 | 24,5 | 12,2 | 30,89 | 30,05 | -19,8 | 81,29 | 81,09 | EUR | 09.04.2025 08:12 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | 21 |
8,25 | Bayer AG | 77 | 99,4 | -21,6 | -32,3 | 21,79 | 21,34 | 11,8 | 82,82 | 82,32 | EUR | 09.04.2025 08:10 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 18,00 | 37,9996 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
8,00 | Mercedes-Benz Group | 77 | 99,3 | 50,2 | 41,3 | 44,11 | 43,20 | -11,8 | 81,68 | 81,38 | EUR | 08.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 54,00 | 18,5185 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
20,50 | Bayer AG | 170 | 99,3 | 5,3 | -26,9 | 22,96 | 19,90 | -56,8 | 71,75 | 71,35 | EUR | 09.04.2025 08:10 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
10,00 | Airbus Group (EADS) | 79 | 99,3 | 24,1 | 12,3 | 136,08 | 132,50 | -18,0 | 82,47 | 83,25 | EUR | 09.04.2025 08:12 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 165,00 | 6,0606 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | 0 |
5,00 | Jenoptik AG | 135 | 99,3 | -2,2 | -9,3 | 16,20 | 15,79 | -40,5 | 73,62 | 73,42 | EUR | 08.04.2025 22:03 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | 22,00 | 45,4545 | 30.11.-0001 | 17.06.2025 | 69 |
7,75 | Hugo Boss AG | 264 | 99,2 | 8,3 | -5,8 | 34,31 | 30,94 | -82,3 | 57,18 | 56,78 | EUR | 09.04.2025 08:13 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 34 |
12,00 | Puma SE | 168 | 99,2 | 7,9 | -9,5 | 19,47 | 17,97 | -44,9 | 72,03 | 70,83 | EUR | 09.04.2025 08:10 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,03 | 37,0000 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 42 |
9,00 | Porsche Aktie | 268 | 99,2 | 5,0 | -12,0 | 46,08 | 40,79 | -88,9 | 57,60 | 57,50 | EUR | 08.04.2025 22:00 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 58 |
11,00 | Douglas AG | 322 | 99,2 | 1,9 | -20,7 | 11,55 | 9,61 | -104,7 | 57,75 | 56,55 | EUR | 09.04.2025 08:10 | SDAX | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
Stand: 09.04.2025 08:13