Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 126.338 Aktienanleihen - aber nur 11.307 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,00 | Infineon Technologies AG | 71 | 99,8 | 2,2 | -27,7 | 36,34 | 34,34 | -24,7 | 84,52 | 84,37 | EUR | 13.05.2025 17:00 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 43,00 | 23,2558 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -81 |
7,00 | BMW AG | 45 | 99,8 | 40,0 | 32,4 | 80,03 | 79,25 | -8,0 | 88,92 | 88,82 | EUR | 13.05.2025 17:00 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 0 |
8,80 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 45 | 99,6 | -0,6 | -10,7 | 39,70 | 39,21 | -14,9 | 88,22 | 88,12 | EUR | 13.05.2025 17:04 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 45,00 | 22,2222 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | -12 |
19,75 | Wacker Chemie AG | 136 | 99,6 | 1,3 | -28,0 | 74,43 | 67,07 | -48,4 | 74,43 | 74,33 | EUR | 13.05.2025 17:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -7 |
7,25 | Stadler Rail | 45 | 99,5 | 7,1 | -1,1 | 22,25 | 22,03 | -12,5 | 89,00 | 88,90 | EUR | 13.05.2025 17:03 | SPI | Verkehr | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 06.05.2021 | -1.469 |
9,00 | Puma SE | 199 | 99,5 | 6,0 | -8,1 | 25,25 | 23,38 | -57,2 | 66,44 | 66,24 | EUR | 13.05.2025 17:03 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 7 |
17,80 | EVN | 136 | 99,3 | -2,4 | -28,9 | 26,09 | 23,76 | -48,6 | 74,53 | 73,93 | EUR | 13.05.2025 17:03 | ATX | Energieversorger | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,50 | BMW AG | 45 | 99,3 | 39,3 | 30,1 | 80,26 | 79,32 | -8,0 | 89,18 | 89,08 | EUR | 13.05.2025 17:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 0 |
4,25 | Porsche Aktie | 136 | 99,2 | 10,5 | 4,8 | 47,37 | 46,34 | -34,8 | 72,87 | 72,77 | EUR | 13.05.2025 17:02 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 23 |
11,50 | BMW AG | 45 | 99,1 | 41,7 | 29,3 | 80,35 | 79,08 | -8,0 | 89,28 | 89,18 | EUR | 13.05.2025 17:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 0 |
14,00 | Siemens Healthineers | 45 | 99,0 | 3,8 | -12,2 | 49,91 | 48,94 | -13,9 | 89,12 | 89,02 | EUR | 13.05.2025 17:03 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | -27 |
8,50 | L Oréal S.A. | 45 | 99,0 | -1,0 | -10,7 | 390,72 | 386,11 | -14,1 | 88,80 | 88,78 | EUR | 13.05.2025 17:02 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 440,00 | 2,2727 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.485 |
18,00 | ASML Holding | 135 | 99,0 | 0,7 | -25,8 | 742,20 | 675,62 | -47,6 | 74,22 | 74,12 | EUR | 13.05.2025 17:03 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 1.000,00 | 1,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.111 |
24,00 | Südzucker AG | 99 | 98,9 | -8,1 | -41,5 | 12,78 | 11,74 | -39,3 | 79,90 | 76,90 | EUR | 13.05.2025 17:03 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Nahrungsmittel | 16,00 | 62,5000 | 30.11.-0001 | 17.07.2025 | 64 |
15,00 | Airbus Group (EADS) | 45 | 98,9 | -6,5 | -23,8 | 164,91 | 161,49 | -15,5 | 89,14 | 89,04 | EUR | 13.05.2025 17:01 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 185,00 | 5,4054 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -35 |
8,00 | Porsche Aktie | 136 | 98,6 | 11,5 | 0,7 | 48,10 | 46,16 | -34,8 | 74,00 | 73,90 | EUR | 13.05.2025 17:01 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 23 |
11,25 | AIXTRON SE | 230 | 98,6 | 1,8 | -18,8 | 15,26 | 13,49 | -83,3 | 61,03 | 60,93 | EUR | 13.05.2025 17:03 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 0 |
12,00 | ASML Holding | 101 | 98,5 | 0,7 | -15,2 | 706,05 | 676,17 | -32,8 | 78,45 | 78,44 | EUR | 13.05.2025 17:02 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 900,00 | 1,1111 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.111 |
6,00 | Bayer AG | 45 | 98,3 | 5,0 | -1,8 | 24,92 | 24,71 | -12,6 | 89,00 | 88,90 | EUR | 13.05.2025 17:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 28,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | -19 |
20,00 | RWE AG | 43 | 98,3 | -0,5 | -23,5 | 33,07 | 32,20 | -15,0 | 89,38 | 89,33 | EUR | 13.05.2025 17:00 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 37,00 | 27,0270 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | -14 |
10,00 | BMW AG | 44 | 98,2 | 43,1 | 32,4 | 80,11 | 79,02 | -8,0 | 89,01 | 88,91 | EUR | 13.05.2025 17:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 0 |
16,00 | Micron Technology Inc. | 136 | 98,1 | -1,5 | -25,2 | 103,70 | 95,35 | -47,7 | 74,07 | 73,97 | EUR | 13.05.2025 17:01 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
20,00 | Mercedes-Benz Group | 135 | 98,1 | 0,1 | -29,7 | 59,66 | 53,74 | -48,8 | 74,57 | 74,47 | EUR | 13.05.2025 17:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | -7 |
11,00 | TotalEnergies SE | 45 | 97,9 | 9,6 | -2,8 | 53,29 | 52,47 | -13,0 | 88,81 | 88,71 | EUR | 13.05.2025 17:02 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
7,50 | Porsche Aktie | 136 | 97,9 | 10,9 | 0,8 | 48,09 | 46,28 | -34,8 | 73,99 | 73,89 | EUR | 13.05.2025 17:03 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 23 |
Stand: 13.05.2025 17:04