Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 123.527 Aktienanleihen - aber nur 16.747 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,75 | Porsche Aktie | 164 | 99,9 | 8,3 | -6,1 | 45,22 | 42,37 | -47,7 | 69,57 | 69,38 | EUR | 15.04.2025 22:00 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 51 |
6,90 | Bayer AG | 73 | 99,9 | 9,2 | 0,9 | 20,76 | 20,41 | -20,2 | 83,03 | 82,96 | EUR | 15.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
17,50 | Bayer AG | 164 | 99,9 | 3,1 | -24,2 | 23,06 | 20,50 | -56,3 | 70,95 | 70,45 | EUR | 15.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,50 | 30,7692 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
22,25 | Bayer AG | 164 | 99,8 | 1,9 | -33,4 | 23,92 | 20,62 | -58,7 | 72,48 | 72,08 | EUR | 15.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 33,00 | 30,3030 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
5,25 | BMW AG | 71 | 99,8 | -38,3 | -45,1 | 76,25 | 75,33 | 10,8 | 83,88 | 83,38 | EUR | 15.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 62,50 | 11,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 28 |
8,25 | Hugo Boss AG | 73 | 99,8 | 15,4 | 5,7 | 33,37 | 32,71 | -18,5 | 83,42 | 83,22 | EUR | 15.04.2025 22:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 27 |
7,25 | Stadler Rail | 73 | 99,8 | -19,7 | -28,9 | 20,84 | 20,47 | -26,9 | 83,35 | 81,24 | EUR | 15.04.2025 22:03 | SPI | Verkehr | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 06.05.2021 | -1.441 |
18,30 | Kion Group | 73 | 99,8 | 7,5 | -14,4 | 34,92 | 33,43 | -19,3 | 86,21 | 85,77 | EUR | 15.04.2025 22:03 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 40,50 | 24,6913 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 42 |
15,00 | RWE AG | 71 | 99,8 | 14,8 | -3,5 | 33,90 | 32,70 | -21,8 | 82,68 | 82,70 | EUR | 15.04.2025 22:01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 41,00 | 24,3902 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | 14 |
12,75 | Wacker Chemie AG | 164 | 99,7 | 5,3 | -14,0 | 70,06 | 64,33 | -51,7 | 70,06 | 69,25 | EUR | 15.04.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 21 |
16,25 | Advanced Micro Devices Inc. | 164 | 99,6 | -0,3 | -25,9 | 106,46 | 95,50 | -57,3 | 70,97 | 70,87 | EUR | 15.04.2025 22:01 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 150,00 | 6,6666 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
24,60 | Bitcoin Group SE | 164 | 99,5 | 4,0 | -34,9 | 40,23 | 34,15 | -58,1 | 73,14 | 70,74 | EUR | 15.04.2025 22:00 | n/a | n/a | 55,00 | 18,1818 | 30.11.-0001 | 04.07.2024 | -286 |
20,00 | Adidas AG | 99 | 99,5 | 1,5 | -25,3 | 211,79 | 197,41 | -33,7 | 79,92 | 79,22 | EUR | 15.04.2025 22:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 265,00 | 3,7735 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 29 |
19,00 | K+S AG | 36 | 99,4 | 11,9 | -9,2 | 13,67 | 13,39 | -10,7 | 91,15 | 90,65 | EUR | 15.04.2025 22:01 | MDAX, CDAX | Rohstoffe | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 28 |
10,00 | Bayer AG | 36 | 99,3 | 25,2 | 14,4 | 20,50 | 20,28 | -8,2 | 91,11 | 91,01 | EUR | 15.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 22,50 | 44,4444 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
10,90 | Kering | 129 | 99,3 | 3,4 | -11,8 | 168,73 | 160,06 | -38,9 | 74,99 | 74,89 | EUR | 15.04.2025 22:01 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 225,00 | 4,4444 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.380 |
2,00 | BASF SE | 71 | 99,3 | 21,7 | 19,4 | 40,37 | 40,18 | -14,4 | 84,10 | 83,80 | EUR | 15.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 48,00 | 20,8333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 16 |
8,75 | Bayer AG | 73 | 99,3 | 8,4 | -2,2 | 20,89 | 20,45 | -20,2 | 83,54 | 83,14 | EUR | 15.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
9,10 | Air France-KLM | 22 | 99,1 | 22,8 | 13,3 | 7,53 | 7,49 | -5,1 | 94,40 | 92,07 | EUR | 15.04.2025 22:01 | n/a | Fluggesellschaften | 7,98 | 125,3761 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
18,30 | SAP SE | 73 | 99,1 | 2,9 | -19,2 | 241,00 | 230,75 | -20,6 | 86,07 | 86,01 | EUR | 15.04.2025 22:00 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Software | 280,00 | 3,5714 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 28 |
13,50 | BASF SE | 73 | 99,1 | 19,7 | 3,6 | 41,65 | 40,30 | -19,2 | 83,29 | 83,09 | EUR | 15.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 16 |
10,00 | Bayer AG | 72 | 99,0 | 7,1 | -4,9 | 21,00 | 20,50 | -20,2 | 83,99 | 83,89 | EUR | 15.04.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
15,00 | Deutsche Lufthansa AG | 71 | 99,0 | 20,3 | 2,3 | 6,12 | 5,90 | -20,4 | 82,69 | 82,19 | EUR | 15.04.2025 22:01 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Fluggesellschaften | 7,40 | 135,1351 | 30.11.-0001 | 06.05.2025 | 20 |
9,00 | Bayer AG | 72 | 99,0 | 10,7 | -0,1 | 20,80 | 20,36 | -20,2 | 83,20 | 83,10 | EUR | 15.04.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 9 |
18,00 | Mercedes-Benz Group | 163 | 98,9 | 13,2 | -13,8 | 53,22 | 47,19 | -49,6 | 70,96 | 70,86 | EUR | 15.04.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 21 |
Stand: 15.04.2025 22:03