Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.527 Aktienanleihen - aber nur 22.448 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,50 | BMW AG | 170 | 99,9 | 12,4 | -7,7 | 65,91 | 59,94 | -49,3 | 69,38 | 69,28 | EUR | 09.04.2025 14:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 95,00 | 10,5263 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
5,80 | L Oréal S.A. | 79 | 99,9 | 13,7 | 6,7 | 329,28 | 324,26 | -19,7 | 82,32 | 82,22 | EUR | 09.04.2025 14:06 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter | 400,00 | 2,5000 | 30.11.-0001 | 20.04.2021 | -1.451 |
8,00 | Henkel KGaA Vz. | 79 | 99,9 | 14,0 | 4,4 | 65,87 | 64,49 | -20,3 | 82,34 | 82,24 | EUR | 09.04.2025 14:09 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | 11 |
8,00 | BMW AG | 105 | 99,9 | -16,6 | -27,6 | 68,68 | 66,65 | 8,8 | 78,04 | 77,84 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 11,3636 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
12,50 | Bayer AG | 170 | 99,9 | 4,6 | -14,5 | 20,92 | 19,17 | -53,1 | 69,73 | 69,63 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
15,00 | Volkswagen AG Vz. | 77 | 99,8 | 30,9 | 13,0 | 81,52 | 78,36 | -19,3 | 81,52 | 81,37 | EUR | 09.04.2025 14:05 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 48 |
9,00 | Porsche Aktie | 268 | 99,8 | 6,2 | -10,7 | 45,95 | 40,67 | -87,7 | 57,44 | 57,34 | EUR | 09.04.2025 14:05 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 57 |
14,30 | Schneider Electric | 135 | 99,8 | 1,5 | -18,6 | 197,89 | 184,13 | -40,4 | 76,11 | 76,08 | EUR | 09.04.2025 14:09 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Elektrotechnologie | 260,00 | 3,8461 | 30.11.-0001 | 05.05.2022 | -1.071 |
9,20 | PayPal Holdings Inc | 128 | 99,7 | -1,5 | -14,3 | 59,35 | 56,82 | -39,0 | 75,53 | 73,31 | EUR | 09.04.2025 14:08 | S&P 500, NASDAQ 100 | Banken | 78,58 | 12,7260 | 30.11.-0001 | 23.05.2024 | -322 |
18,00 | RWE AG | 78 | 99,7 | 11,0 | -11,2 | 31,58 | 30,12 | -23,2 | 83,10 | 82,95 | EUR | 09.04.2025 14:06 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Energieversorger | 38,00 | 26,3157 | 30.11.-0001 | 30.04.2025 | 20 |
6,60 | Bechtle | 107 | 99,7 | 6,9 | -1,7 | 32,00 | 31,20 | -30,3 | 77,11 | 77,01 | EUR | 09.04.2025 14:08 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Informationstechnologie | 41,50 | 24,0963 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 61 |
15,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 133 | 99,7 | 12,6 | -8,1 | 33,53 | 31,07 | -38,2 | 74,52 | 74,47 | EUR | 09.04.2025 14:09 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 45,00 | 22,2222 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
8,70 | Hugo Boss AG | 138 | 99,7 | -7,8 | -20,7 | 34,28 | 32,74 | -10,8 | 72,96 | 71,88 | EUR | 09.04.2025 14:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 35,24 | 21,2811 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 33 |
13,50 | SAP SE | 79 | 99,7 | 5,9 | -10,5 | 219,13 | 211,53 | -21,4 | 84,28 | 84,08 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Software | 260,00 | 3,8461 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
5,50 | Mercedes-Benz Group | 107 | 99,6 | 28,3 | 21,7 | 43,47 | 42,57 | -20,6 | 77,63 | 77,53 | EUR | 09.04.2025 14:05 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
19,00 | BMW AG | 105 | 99,6 | 21,2 | -2,6 | 64,10 | 59,73 | -25,7 | 80,13 | 80,08 | EUR | 09.04.2025 14:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
15,50 | MTU Aero Engines Holding AG | 79 | 99,5 | 5,7 | -13,3 | 268,93 | 258,19 | -22,4 | 84,04 | 83,97 | EUR | 09.04.2025 14:09 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Luft- und Raumfahrt | 320,00 | 3,1250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
14,25 | Mercedes-Benz Group | 107 | 99,5 | 25,6 | 7,9 | 45,35 | 42,94 | -24,4 | 78,55 | 78,45 | EUR | 09.04.2025 14:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 57,73 | 17,3220 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
7,00 | Mercedes-Benz Group | 15 | 99,4 | -782,0 | -791,7 | 61,53 | 61,35 | 16,0 | 96,14 | 95,99 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 39,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
6,00 | Merck KGaA | 78 | 99,4 | 9,9 | 2,7 | 111,65 | 109,91 | -20,2 | 82,70 | 82,55 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 135,00 | 7,4074 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
10,50 | BMW AG | 107 | 99,4 | 18,2 | 5,0 | 62,69 | 60,23 | -25,7 | 78,36 | 78,16 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
15,50 | ProSiebenSat.1 Media SE | 79 | 99,4 | 9,6 | -9,6 | 5,77 | 5,54 | -23,8 | 82,47 | 82,27 | EUR | 09.04.2025 14:07 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. | Medien | 7,00 | 142,8571 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 19 |
15,00 | BMW AG | 168 | 99,4 | 13,2 | -10,3 | 66,65 | 59,75 | -57,2 | 66,65 | 66,60 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
12,75 | Kion Group | 79 | 99,3 | 23,1 | 7,8 | 28,65 | 27,68 | -20,1 | 81,85 | 81,65 | EUR | 09.04.2025 14:06 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 48 |
12,00 | Mercedes-Benz Group | 170 | 99,3 | 5,0 | -13,1 | 49,25 | 45,34 | 5,2 | 70,36 | 67,22 | EUR | 09.04.2025 14:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 44,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
Stand: 09.04.2025 14:09