Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
21.11.2024 08:13 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 207 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 128.362 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 12,50 | EUR | 12,4 | 22,1 | 15,7 | 99,89 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7HUH9 | SDAX, F.A.Z. |
2G energy AG | 19,40 | EUR | 18,5 | 16,1 | 5,2 | 100,07 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7D9Z2 | n/a |
ABB | 8,25 | EUR | 11,0 | 8,7 | 2,1 | 98,19 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6S8V7 | SMI, SPI |
ABN Amro | 11,25 | EUR | 14,9 | 12,8 | 0,2 | 96,89 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC0RKT3 | AEX |
ABOUT YOU Holding | 23,80 | EUR | 14,1 | 28,7 | 21,6 | 105,13 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8HBC8 | n/a |
Adidas AG | 10,00 | EUR | 16,1 | 15,7 | 25,2 | 96,18 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD3J8A5 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Advanced Micro Dev | 9,50 | EUR | 23,9 | 9,9 | 1,4 | 94,79 | 31.03.2025 | 130 | DE000VD2N273 | S&P 500 |
Air France-KLM | 17,30 | EUR | 18,4 | 10,3 | 4,0 | 99,47 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ73V95 | n/a |
Air Liquide | 5,00 | EUR | 10,8 | 8,4 | 2,2 | 96,61 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WY18 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbus Group (EADS | 6,20 | EUR | 12,7 | 10,0 | 2,6 | 96,17 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB48VJ6 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 13,10 | EUR | 28,3 | 10,8 | 1,1 | 94,72 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ427T3 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 13,00 | EUR | 11,0 | 14,2 | 7,7 | 100,76 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6TLC9 | n/a |
Allianz SE | 9,20 | EUR | 10,9 | 8,5 | 1,9 | 98,68 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ1CKC5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 17,50 | EUR | 12,1 | 13,1 | 6,0 | 102,89 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9RRM1 | DJ EuroStoxx |
Amadeus IT | 6,60 | EUR | 10,0 | 10,3 | 7,7 | 98,96 | 28.02.2025 | 99 | DE000LB40DC6 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Amazon.com Inc. | 8,50 | EUR | 10,3 | 11,8 | 0,7 | 98,21 | 30.12.2025 | 404 | DE000VC7E9D0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 6,30 | EUR | 13,0 | 9,6 | 2,2 | 96,20 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EA10 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 7,20 | EUR | 9,9 | 9,5 | 3,8 | 98,38 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ55GD0 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
ArcelorMittal | 13,80 | EUR | 13,5 | 10,8 | 3,0 | 100,14 | 27.06.2025 | 218 | DE000UG0BNQ4 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 20,10 | EUR | 15,7 | 11,9 | 6,6 | 101,37 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ85UA4 | MDAX |
ASML Holding | 9,27 | EUR | 24,2 | 8,5 | 0,4 | 95,12 | 28.03.2025 | 127 | DE000HS9N9E0 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 8,10 | EUR | 9,6 | 23,2 | 16,5 | 98,79 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ9C1D5 | CDAX |
Aurubis AG | 7,20 | EUR | 34,3 | 8,6 | 4,9 | 96,87 | 30.12.2024 | 39 | DE000HS0UE85 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 17,20 | EUR | 11,8 | 23,9 | 17,8 | 102,80 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EBF0 | SDAX, CDAX |
AXA S.A. | 8,50 | EUR | 12,8 | 9,9 | 2,4 | 97,36 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WYQ5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 9,00 | EUR | 23,8 | 9,1 | 0,8 | 94,78 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB43E66 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 7,00 | EUR | 15,8 | 11,4 | 2,4 | 94,93 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WYS1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 7,50 | EUR | 9,0 | 15,6 | 10,7 | 98,97 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3K894 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barrick Gold | 15,25 | EUR | 13,9 | 10,5 | 5,5 | 100,00 | 28.03.2025 | 127 | DE000VD2T5S2 | Toronto 35 Index |
BASF SE | 8,50 | EUR | 16,6 | 9,2 | 0,9 | 95,88 | 23.05.2025 | 183 | DE000HS67U64 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 14,20 | EUR | 12,9 | 11,6 | 3,8 | 100,37 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ5G6T0 | ATX |
Bayer AG | 6,00 | EUR | 26,2 | 8,8 | 0,2 | 93,42 | 26.03.2025 | 125 | DE000GG8SKC5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 8,40 | EUR | 11,5 | 10,5 | 6,7 | 98,83 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ427Z0 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 7,30 | EUR | 19,7 | 12,8 | 2,0 | 93,26 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ73WQ2 | SDAX |
Beiersdorf AG | 6,00 | EUR | 8,3 | 9,3 | 4,6 | 98,65 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG69J12 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 12,20 | EUR | 13,8 | 9,0 | 4,3 | 99,33 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67GQ7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 8,15 | EUR | 9,8 | 24,9 | 31,0 | 98,42 | 17.12.2025 | 391 | DE000VC68RM3 | n/a |
Bitcoin Group SE | 24,60 | EUR | 14,3 | 27,0 | 15,9 | 107,59 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ85UR8 | n/a |
BMW AG | 6,00 | EUR | 18,0 | 10,9 | 0,6 | 93,20 | 25.06.2025 | 216 | DE000GG5FHY8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 9,00 | EUR | 16,2 | 12,3 | 0,4 | 94,89 | 22.08.2025 | 274 | DE000LB5AMC3 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Bouygues | 6,85 | EUR | 11,5 | 10,5 | 3,9 | 97,17 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD59UE0 | CAC 40 |
Brenntag AG | 6,50 | EUR | 10,0 | 12,9 | 7,4 | 98,01 | 27.06.2025 | 218 | DE000HT0DUW5 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cancom | 9,30 | EUR | 8,9 | 23,2 | 16,8 | 100,16 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ7EB76 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 5,90 | EUR | 10,9 | 14,5 | 8,7 | 97,10 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EB92 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 12,80 | EUR | 23,6 | 11,4 | 3,3 | 96,14 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ42777 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 6,50 | EUR | 14,7 | 9,6 | 0,5 | 94,74 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4DHJ5 | CAC 40 |
Ceconomy St. | 20,00 | EUR | 17,0 | 11,7 | 5,7 | 100,46 | 26.03.2025 | 125 | DE000GG8SLC3 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Commerzbank AG | 14,00 | EUR | 18,1 | 10,7 | 4,8 | 98,59 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG9GTL9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 13,90 | EUR | 9,8 | 14,2 | 8,6 | 102,12 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67H59 | CAC 40 |
CompuGroup Medical | 15,60 | EUR | 21,9 | 8,1 | 0,3 | 97,56 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ5G616 | SDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Continental | 14,00 | EUR | 21,0 | 8,6 | 1,4 | 97,54 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG69M25 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 6,60 | EUR | 9,8 | 14,8 | 9,5 | 98,05 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ4DHZ4 | CAC 40 |
Daimler Truck | 6,00 | EUR | 17,0 | 10,2 | 0,4 | 93,69 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB46VW3 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 12,60 | EUR | 31,8 | 12,5 | 0,5 | 92,32 | 28.03.2025 | 127 | DE000HS0UC38 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 9,70 | EUR | 9,9 | 8,9 | 5,4 | 99,68 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0SWW6 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 20,00 | EUR | 15,3 | 12,7 | 2,6 | 101,48 | 25.06.2025 | 216 | DE000GG5FFD6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 10,40 | EUR | 8,2 | 10,2 | 5,4 | 101,14 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67KA3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 9,25 | EUR | 18,1 | 10,1 | 1,2 | 95,59 | 22.05.2025 | 182 | DE000SN6UQL0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 8,30 | EUR | 14,0 | 18,5 | 11,2 | 96,74 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EDJ8 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 14,3 | 9,4 | 2,3 | 97,62 | 21.05.2025 | 181 | DE000GG7CUS6 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 13,30 | EUR | 15,3 | 14,9 | 2,1 | 98,18 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ7EDT7 | SDAX |
Drägerwerke Vz | 8,70 | EUR | 14,4 | 9,8 | 1,4 | 96,67 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ55G39 | SDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 16,00 | EUR | 11,7 | 10,3 | 3,3 | 102,32 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9M1Z5 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 7,00 | EUR | 13,3 | 8,5 | 0,6 | 96,31 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X0B6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Eli Lilly | 7,26 | EUR | 9,1 | 16,0 | 9,8 | 98,59 | 18.08.2025 | 270 | DE000SN6RSA5 | S&P 500, S&P 100 |
Elmos Semiconducto | 9,10 | EUR | 16,8 | 12,1 | 2,6 | 95,65 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EEH0 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 15,50 | EUR | 13,9 | 16,6 | 12,2 | 100,37 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67KT3 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 9,00 | EUR | 12,3 | 10,1 | 0,9 | 97,44 | 22.08.2025 | 274 | DE000LB4Z4Y8 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 8,80 | EUR | 12,6 | 18,5 | 11,9 | 97,87 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9FVB0 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 11,00 | EUR | 11,7 | 10,2 | 2,6 | 98,75 | 27.06.2025 | 218 | DE000HS1YHL0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 6,00 | EUR | 11,5 | 8,2 | 1,5 | 96,73 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X0J9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 12,40 | EUR | 10,8 | 9,8 | 3,3 | 100,75 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EFA2 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 13,20 | EUR | 9,5 | 9,0 | 3,4 | 102,05 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C1T1 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
EVN | 7,30 | EUR | 9,0 | 22,4 | 18,0 | 99,01 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C3U6 | ATX |
Evonik Industries | 7,00 | EUR | 13,5 | 9,9 | 2,2 | 96,28 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67K62 | MDAX, F.A.Z. |
First Solar Aktie | 8,05 | EUR | 12,1 | 32,2 | 23,5 | 96,43 | 07.11.2025 | 351 | DE000VC6DDE7 | n/a |
flatexDEGIRO AG | 13,80 | EUR | 10,0 | 15,5 | 9,9 | 101,95 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EF49 | SDAX, Scale All Share, CDAX |
Fraport AG | 10,25 | EUR | 12,5 | 8,1 | 0,2 | 98,23 | 27.06.2025 | 218 | DE000HS5CL42 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 13,80 | EUR | 10,8 | 10,1 | 3,6 | 101,52 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67MF8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 20,00 | EUR | 16,1 | 8,1 | 2,2 | 100,85 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG21AA6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE & Co. | 8,50 | EUR | 14,1 | 8,7 | 0,6 | 96,85 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G3B6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 15,80 | EUR | 14,4 | 18,2 | 10,4 | 100,70 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C112 | n/a |
Generali | 8,40 | EUR | 8,0 | 8,7 | 2,7 | 100,22 | 22.08.2025 | 274 | DE000HD9NCR1 | MIB 30, DJ EuroStoxx, FTSE MIB |
Georg Fischer AG | 7,90 | CHF | 17,7 | 13,3 | 19,5 | 95,35 | 15.05.2025 | 175 | CH1338331932 | SPI |
Gerresheimer AG | 8,60 | EUR | 26,5 | 9,2 | 0,1 | 93,92 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ3KZE8 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 8,50 | EUR | 13,8 | 16,1 | 8,5 | 96,72 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LB48 | SDAX, HDAX |
Grenke | 12,80 | EUR | 17,4 | 11,5 | 1,5 | 97,47 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9FVG9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hamborner REIT | 11,00 | EUR | 11,1 | 11,1 | 4,6 | 99,80 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EG63 | SDAX |
Hannover Rück SE | 7,00 | EUR | 9,7 | 9,9 | 3,6 | 98,15 | 25.07.2025 | 246 | DE000LB4Z0A6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 13,80 | EUR | 12,0 | 9,7 | 2,7 | 100,98 | 27.06.2025 | 218 | DE000UG0BS64 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 15,00 | EUR | 13,3 | 19,9 | 15,7 | 100,23 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ3KZN9 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 17,10 | EUR | 28,3 | 18,3 | 8,6 | 95,27 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0JAY7 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 5,00 | EUR | 9,3 | 8,9 | 3,7 | 97,55 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G5A3 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 15,90 | EUR | 19,5 | 9,0 | 1,7 | 98,07 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0MH44 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 8,60 | EUR | 13,6 | 8,9 | 1,1 | 97,22 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C3R1 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 14,00 | EUR | 12,3 | 10,3 | 3,1 | 100,87 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G5K2 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Home Depot | 6,75 | EUR | 8,4 | 9,2 | 21,8 | 98,64 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC3CHF4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
Hornbach Holding | 12,40 | EUR | 10,5 | 11,7 | 2,8 | 101,30 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ7EH47 | SDAX |
Hugo Boss AG | 6,00 | EUR | 20,7 | 9,9 | 1,3 | 93,85 | 28.04.2025 | 158 | DE000LB46BS3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Infineon Technolog | 11,00 | EUR | 26,5 | 9,3 | 0,4 | 94,90 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG7B0Z8 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 7,50 | EUR | 13,7 | 13,5 | 2,6 | 95,11 | 26.09.2025 | 309 | DE000LB5ATX4 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 11,70 | EUR | 8,9 | 29,7 | 23,1 | 102,35 | 27.10.2025 | 340 | DE000HV4Y1Y1 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 11,70 | EUR | 13,2 | 9,9 | 2,2 | 99,10 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9M3R8 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Jenoptik AG | 5,10 | EUR | 18,9 | 10,2 | 3,8 | 95,13 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB4JY15 | MDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 7,00 | EUR | 13,0 | 12,3 | 5,0 | 96,48 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ428S3 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 9,00 | EUR | 16,5 | 8,5 | 3,0 | 97,35 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG21G87 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,34 | EUR | 20,1 | 9,8 | 3,2 | 96,06 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB5CH53 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 8,50 | EUR | 17,3 | 13,4 | 2,3 | 94,38 | 25.07.2025 | 246 | DE000LB4Z1C0 | MDAX, Prime All Share |
Knorr-Bremse AG | 9,20 | EUR | 10,4 | 8,5 | 2,2 | 99,06 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LDZ8 | MDAX |
König + Bauer | 18,50 | EUR | 16,6 | 17,8 | 8,3 | 100,68 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EKP0 | CDAX |
Kontron (S&T AG) | 7,00 | EUR | 13,0 | 11,2 | 6,9 | 97,78 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0T3C3 | SDAX, TecDAX |
L Oréal S.A. | 4,00 | EUR | 12,2 | 10,1 | 3,1 | 95,17 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4QVK6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 9,30 | EUR | 21,7 | 9,3 | 1,5 | 95,24 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB4JYA6 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 11,50 | EUR | 12,6 | 11,0 | 3,6 | 99,20 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7ELB8 | MDAX, F.A.Z. |
LPKF Laser | 17,60 | EUR | 13,1 | 12,9 | 5,1 | 102,32 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4G3 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 4,90 | EUR | 16,1 | 9,3 | 0,0 | 93,69 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3CQL9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Manz Automation | 16,50 | EUR | 17,3 | 22,7 | 13,8 | 99,47 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C2H4 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 5,70 | EUR | 18,2 | 13,3 | 2,1 | 92,36 | 23.07.2025 | 244 | DE000HV4XVG2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 6,00 | EUR | 13,6 | 8,0 | 2,2 | 96,68 | 28.04.2025 | 158 | DE000LB46CH4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Meta Platforms | 10,00 | EUR | 11,4 | 10,0 | 0,4 | 98,86 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LM60 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Metro AG | 12,40 | EUR | 16,3 | 12,0 | 6,7 | 98,56 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67RD2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Micron Technology | 15,75 | EUR | 21,3 | 10,3 | 7,9 | 99,10 | 31.12.2024 | 40 | DE000VM8MXG5 | S&P 500 |
Microsoft | 8,75 | EUR | 8,9 | 8,4 | 0,9 | 99,83 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LN93 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
MTU Aero Engines H | 16,00 | EUR | 13,2 | 10,5 | 2,7 | 101,41 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9H9W8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 10,75 | EUR | 11,5 | 8,2 | 1,1 | 99,23 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6V9W8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 12,60 | EUR | 12,6 | 19,7 | 13,0 | 99,88 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4L3 | SDAX |
Nagarro SE | 19,90 | EUR | 15,8 | 14,1 | 4,6 | 101,98 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4Q2 | SDAX, TecDAX |
Nemetschek SE | 15,60 | EUR | 10,1 | 15,5 | 9,7 | 102,91 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EMA8 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 17,25 | EUR | 9,2 | 16,4 | 8,7 | 106,19 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LM11 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Newmont Mining | 14,00 | EUR | 10,8 | 13,4 | 6,8 | 101,29 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD3BNJ5 | S&P 500 |
Nike | 9,80 | EUR | 10,9 | 12,5 | 10,6 | 99,73 | 28.01.2025 | 68 | DE000VC0DYF3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 6,60 | EUR | 12,9 | 10,9 | 5,2 | 96,87 | 28.04.2025 | 158 | DE000LB4AC93 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 22,50 | EUR | 22,4 | 14,9 | 6,5 | 98,81 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0MH69 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 9,00 | EUR | 11,1 | 19,7 | 14,1 | 98,79 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C2M4 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 16,50 | EUR | 16,3 | 19,0 | 23,5 | 99,98 | 24.10.2025 | 337 | DE000VC4KKB8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 13,30 | EUR | 13,6 | 9,2 | 1,1 | 99,72 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9LTN8 | ATX, ATX Prime |
Orange S.A. | 6,30 | EUR | 8,4 | 13,5 | 1,6 | 96,91 | 24.04.2026 | 519 | DE000LB47LC4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 10,20 | EUR | 14,8 | 13,7 | 5,1 | 97,05 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LE78 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 9,20 | EUR | 11,2 | 14,5 | 7,0 | 98,63 | 15.08.2025 | 267 | DE000HV4Y4V1 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 4,60 | EUR | 12,6 | 11,1 | 7,1 | 97,24 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ4DJ72 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 8,50 | EUR | 16,4 | 12,4 | 3,0 | 95,39 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X2N7 | EURO STOXX 50, AEX |
PNE AG | 15,30 | EUR | 11,4 | 14,4 | 7,7 | 101,97 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EM65 | SDAX, CDAX |
Porsche Aktie | 4,00 | EUR | 15,0 | 8,7 | 6,2 | 98,03 | 24.01.2025 | 64 | DE000LB4UWB5 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 7,00 | EUR | 16,8 | 10,1 | 0,5 | 94,43 | 25.06.2025 | 216 | DE000GG8SNJ4 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ProSiebenSat.1 Med | 12,75 | EUR | 22,6 | 9,5 | 4,1 | 97,32 | 14.02.2025 | 85 | DE000HVB8JE9 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. |
Prosus | 10,50 | EUR | 10,5 | 13,0 | 7,2 | 99,98 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C2S1 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 16,50 | EUR | 16,5 | 8,1 | 1,8 | 99,39 | 28.03.2025 | 127 | DE000VD1TZL1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Qiagen N.V. | 6,50 | EUR | 9,4 | 9,6 | 3,5 | 98,05 | 25.07.2025 | 246 | DE000LB4Z2L9 | DAX 40, TecDAX |
Redcare Pharmacy ( | 19,20 | EUR | 21,1 | 13,0 | 5,1 | 98,36 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0JD01 | MDAX |
Renault S.A. | 10,00 | EUR | 20,6 | 8,2 | 1,2 | 96,44 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG7B629 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 13,80 | EUR | 22,6 | 10,2 | 2,0 | 96,42 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0T5X4 | SDAX |
Repsol YPF S.A. | 5,00 | EUR | 10,7 | 14,0 | 6,8 | 95,96 | 22.08.2025 | 274 | DE000LB5ARS8 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
