SPI

    Wertpapierart: Index      Währung:  Punkte      ISIN:  CH0009987501

KURS (07.04.2025 21:03)
aktuellVortag
Kurs14.786,4315.547,81
 -4,90%
-761,38
Tief/Hoch 52 WochenMin 52WMax 52W
14.862,4017.386,61
INTRADAY
PERFORMANCE
YTD -4,43%
1 Woche-12,0%
1 Monat-14,2%
6 Monate-7,8%
1 Jahr-2,4%
3 Jahre-6,4%
5 Jahre+30,9%

Tops Vortag

Gewinner & Verlierer

Flops Vortag

Kursliste SPI

Aktie ... Whrg Kurs Vortag abs. Vortag YTD Min 52W Max 52W Volumen KGV KBV
ABB CHF 39,39 -1,66 -4,0 -19,7 41,05 54,00 8.034.799 18,62 5,05
Adecco CHF 150,00 126,74 544,9 570,8 20,52 36,62 2.801.050
Aryzta AG CHF 1,81 -0,09 -4,8 14,2 1,45 2,00 4.805.459 1.797,52 1,92
Avolta AG (ex Dufry) CHF 32,90 -1,46 -4,2 -9,5 30,74 42,60 902.024 34,33 1,26
Baloise CHF 171,00 -8,90 -4,9 4,2 138,20 194,70 225.708 20,34 2,15
Barry Callebaut AG CHF 1.072,00 10,00 0,9 -11,0 948,50 1.627,00 21.972 30,97 2,07
Basilea Pharmaceutica CHF 39,60 -0,55 -1,4 -4,2 37,55 48,75 104.551 6,68 6,43
Clariant CHF 8,50 0,18 2,1 -15,8 8,32 15,15 3.481.549 21,05 1,39
Compagnie Financière Rich CHF 128,50 -7,35 -5,4 -6,8 114,10 187,55 2.626.560 64,68 6,77
DocMorris AG (ex Zur Rose CHF 17,90 -0,10 -0,6 -25,0 20,02 95,77 0 2,99 0,56
EMS-Chemie CHF 586,50 16,00 2,8 -4,1 570,50 785,00 34.619 29,95 7,87
Flughafen Zürich AG CHF 200,00 -1,60 -0,8 -8,1 184,20 230,00 86.514 20,19 2,18
Forbo CHF 705,00 -33,00 -4,5 -6,6 734,00 1.150,00 4.797 9,74 1,79
GAM Holding Ltd. CHF 0,10 0,01 12,7 12,7 0,06 0,30 769.548 -0,03 0,03
Georg Fischer AG CHF 57,21 -2,93 -4,9 -20,9 18,29 77,75 152 37,21 3,10
Helvetia Holding AG CHF 164,00 -10,90 -6,2 9,8 117,90 186,70 171.708 30,62 2,27
Huber+Suhner AG CHF 63,00 -1,30 -2,0 -15,1 64,30 89,60 47.668 24,52 2,16
Idorsia CHF 0,95 -0,03 -3,3 15,6 0,63 2,98 1.389.443 0,00 0,00
Inficon CHF 775,00 -41,00 -5,0 -25,2 816,00 1.508,00 9.890 17,91 5,58
Julius Baer CHF 48,12 -2,94 -5,8 -18,0 45,91 65,04 1.955.471 21,83 1,60
Kaba / Dorma CHF 562,00 -58,00 -9,4 -12,7 457,50 725,00 7.832 37,46 13,56
Komax CHF 82,00 -7,20 -8,1 -28,7 89,20 186,80 30.284 9,56 1,07
Kudelski CHF 1,20 -0,04 -3,2 -9,4 1,22 1,77 61.141
Kuehne & Nagel Intl AG CHF 170,00 -10,55 -5,8 -18,2 180,55 277,00 690.903 17,38 6,29
Landis+Gyr (Landis Gyr) CHF 45,00 -1,65 -3,5 -21,7 46,65 83,40 189.173 11,80 0,84
Lindt & Sprüngli AG PS CHF 11.570,00 -300,00 -2,5 14,9 9.800,00 12.550,00 5.263 19,82 3,12
Nestlé CHF 83,53 -3,83 -4,4 11,6 73,66 98,62 13.128.636 20,10 6,09
Novartis CHF 88,50 -3,53 -3,8 -0,2 84,52 102,72 8.782.696 16,23 4,40
OC Oerlikon Corp. AG CHF 3,10 -0,24 -7,3 -11,7 3,34 5,11 1.935.367 31,91 1,04
Partners Group CHF 968,00 -106,50 -9,9 -21,3 1.074,50 1.426,50 252.703 22,91 10,70
Rieter CHF 62,50 -1,90 -3,0 -26,4 64,40 138,00 32.700 3,94 0,77
Roche CHF 245,00 -16,80 -6,4 -4,1 214,10 313,80 3.341.063 23,95 6,24
Sandoz CHF 31,53 -1,43 -4,3 -15,2 25,48 45,10 2.809.617 176,48 1,57
SGS CHF 74,30 -5,92 -7,4 -18,2 79,60 99,06 932.500 25,17 30,33
Sonova CHF 225,00 -11,60 -4,9 -24,1 236,60 337,20 267.783 22,32 5,43
Stadler Rail CHF 18,50 -0,56 -2,9 -7,0 18,76 29,70 406.396 14,91 2,34
Straumann Holding AG CHF 91,10 -2,88 -3,1 -20,3 93,98 145,15 56.417 37,44 7,12
Sulzer CHF 121,20 -7,60 -5,9 -7,5 109,00 166,80 108.243 18,13 3,79
Swatch Group CHF 133,00 1,45 1,1 -19,4 131,55 213,70 559.816 22,32 1,59
Swatch N CHF 26,00 -0,70 -2,6 -19,0 26,70 41,75 313.839 5,19 0,33
Swiss Life CHF 733,00 -24,80 -3,3 4,8 608,20 817,60 267.822 17,20 2,89
Swiss Re CHF 131,00 -7,60 -5,5 -0,2 97,84 153,65 2.554.467 12,83 1,89
Swisscom CHF 515,00 -3,00 -0,6 2,1 489,80 571,00 293.465 17,31 2,19
Temenos Group AG CHF 59,70 -5,20 -8,0 -6,9 53,95 81,10 238.333 31,73 6,28
UBS Group CHF 22,49 -0,77 -3,3 -18,9 23,26 32,88 18.436.536 15,31 0,91
VAT Group AG CHF 254,00 -14,50 -5,4 -25,9 268,50 528,00 245.639 35,94 10,10
Vontobel CHF 54,00 -1,40 -2,5 -15,1 48,15 67,90 131.003 13,88 1,42
Zurich FS CHF 534,80 -30,60 -5,4 -0,7 439,00 625,20 1.075.304 13,46 3,07
Ø 7,8Ø 2,5

SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert

Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.

SPI: Vortag / YTD / Volumen

Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.

YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt.Mpgyi