SPI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009987501
KURS (20.11.2024 21:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 15.373,36 | 15.375,14 |
Abweichung Vortag | -0,01% | |
-1,78 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
14.105,82 | 16.557,98 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +5,50% |
1 Woche | -2,0% |
1 Monat | -5,1% |
6 Monate | -3,7% |
1 Jahr | +8,6% |
3 Jahre | -4,6% |
5 Jahre | +23,0% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams AG | AT0000A18XM4 | 11,41 | 868,6 | 439,7 | 30.09.2024 21:03 | SPI | Technologie/Halbleiter | ams AG |
Landis+Gyr (Landis Gyr) | CH0371153492 | 65,00 | 2,8 | -14,5 | 20.11.2024 21:05 | SPI | Technologie | Landis+Gyr (Landis Gyr) |
Georg Fischer AG | CH1169151003 | 69,82 | 2,2 | 5,5 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau | Georg Fischer AG |
Holcim | CH0012214059 | 90,20 | 2,0 | 36,6 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten | Holcim |
Adecco | CH0012138605 | 24,00 | 1,7 | -41,8 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Dienstleistungen | Adecco |
Partners Group | CH0024608827 | 1.220,00 | 0,9 | 0,6 | 20.11.2024 21:05 | SMI, SPI | Finanzdienstleister | Partners Group |
Swiss Life | CH0014852781 | 722,40 | 0,8 | 23,7 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Life |
Barry Callebaut AG | CH0009002962 | 1.325,00 | 0,7 | -6,6 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Nahrung / Restaurant | Barry Callebaut AG |
Basilea Pharmaceutica | CH0011432447 | 40,00 | 0,6 | 13,3 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Basilea Pharmaceutica |
Sandoz | CH1243598427 | 39,90 | 0,4 | 47,5 | 20.11.2024 21:05 | SPI | Chemie/Medical/Pharma | Sandoz |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocMorris AG (ex Zur Rose) | DocMorris AG (ex Zur Rose) | CH0042615283 | 32,97 | -15,5 | -56,5 | 20.11.2024 21:05 | SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Sulzer | Sulzer | CH0038388911 | 125,60 | -4,7 | 46,2 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Anlagen-/Maschinenbau |
Komax | Komax | CH0010702154 | 108,40 | -2,5 | -45,9 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Elektrotechnologie |
Huber+Suhner AG | Huber+Suhner AG | CH0030380734 | 75,60 | -2,1 | 11,2 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Dienstleistungen |
VAT Group AG | VAT Group AG | CH0311864901 | 335,00 | -2,0 | -20,5 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Spezialmaschinenbau |
Helvetia Holding AG | Helvetia Holding AG | CH0466642201 | 148,00 | -1,8 | 27,7 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Versicherungen |
Swatch Group | Swatch Group | CH0012255151 | 160,05 | -1,7 | -30,0 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Konsumgüter |
Julius Baer | Julius Baer | CH0102484968 | 51,50 | -1,7 | 9,2 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Banken |
Kaba / Dorma | Kaba / Dorma | CH0011795959 | 660,00 | -1,6 | 45,4 | 20.11.2024 21:03 | SPI | Technologie |
OC Oerlikon Corp. AG | OC Oerlikon Corp. AG | CH0000816824 | 3,60 | -1,6 | -5,2 | 20.11.2024 21:04 | SPI | Technologie/Sonstige |
Kursliste SPI
SPI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SPI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SPI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SPI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.