SMI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009980894
KURS (20.11.2024 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 11.538,31 | 11.541,43 |
Abweichung Vortag | -0,03% | |
-3,12 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
10.760,38 | 12.483,57 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +3,60% |
1 Woche | -2,1% |
1 Monat | -5,1% |
6 Monate | -3,5% |
1 Jahr | +7,0% |
3 Jahre | -8,0% |
5 Jahre | +11,5% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim | CH0012214059 | 90,20 | 2,0 | 36,6 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Baumaterial und -komponenten | Holcim |
Partners Group | CH0024608827 | 1.220,00 | 0,9 | 0,6 | 20.11.2024 21:05 | SMI, SPI | Finanzdienstleister | Partners Group |
Swiss Life | CH0014852781 | 722,40 | 0,8 | 23,7 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Life |
Swisscom | CH0008742519 | 510,00 | 0,3 | 0,8 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Telekommunikation | Swisscom |
ABB | CH0012221716 | 49,05 | 0,1 | 31,5 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Elektrotechnologie | ABB |
Lonza | CH0013841017 | 513,60 | 0,0 | 45,2 | 20.11.2024 21:03 | SMI | Chemie/Medical/Pharma | Lonza |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan | Givaudan | CH0010645932 | 3.800,00 | -1,8 | 9,1 | 20.11.2024 21:03 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
Kuehne & Nagel Intl AG | Kuehne & Nagel Intl AG | CH0025238863 | 207,20 | -1,5 | -28,5 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Logistik |
Logitech | Logitech | CH0025751329 | 68,00 | -1,3 | -14,7 | 20.11.2024 21:03 | SMI, NASDAQ 100 | Technologie |
Compagnie Financière Richemont SA | Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 117,50 | -1,2 | 1,5 | 20.11.2024 21:04 | SMI, SPI | Konsumgüter |
Sika | Sika | CH0418792922 | 229,80 | -0,7 | -16,0 | 20.11.2024 21:04 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
UBS Group | UBS Group | CH0244767585 | 27,94 | -0,7 | 7,0 | 20.11.2024 21:04 | SMI, SPI | Banken |
Alcon AG | Alcon AG | CH0432492467 | 75,10 | -0,7 | 14,4 | 20.11.2024 21:04 | SMI | Gesundheit/Medical |
Roche | Roche | CH0012032048 | 249,20 | -0,5 | 1,9 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma |
Geberit | Geberit | CH0030170408 | 516,00 | -0,4 | -4,3 | 20.11.2024 21:03 | SMI | Entsorgung/Umwelttechnologie |
Zurich FS | Zurich FS | CH0011075394 | 529,40 | -0,3 | 20,4 | 20.11.2024 21:03 | SMI, SPI | Versicherungen |
Kursliste SMI
SMI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SMI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SMI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SMI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.