Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.523 Aktienanleihen - aber nur 18.924 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,40 | Grand City Properties | 78 | 99,9 | -0,1 | -18,0 | 10,01 | 9,64 | -24,5 | 83,43 | 82,99 | EUR | 10.04.2025 10:38 | SDAX | Immobilien | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 25.06.2025 | 76 |
9,50 | Porsche Aktie | 169 | 99,9 | 11,4 | -2,4 | 45,16 | 42,30 | -45,5 | 69,47 | 69,37 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 57 |
7,50 | Mercedes-Benz Group | 106 | 99,9 | 26,5 | 17,4 | 46,69 | 45,38 | -22,0 | 77,81 | 77,71 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 60,00 | 16,6666 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
6,75 | Merck KGaA | 78 | 99,8 | 7,2 | -1,0 | 115,74 | 113,72 | -21,2 | 82,67 | 82,57 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
16,00 | Bayer AG | 168 | 99,8 | 2,1 | -22,9 | 22,58 | 20,23 | -56,7 | 70,57 | 70,42 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
7,50 | Merck KGaA | 134 | 99,7 | 3,9 | -6,5 | 118,24 | 113,83 | -38,5 | 73,90 | 73,80 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 160,00 | 6,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
7,00 | Bayer AG | 167 | 99,6 | 5,3 | -5,3 | 20,92 | 19,93 | -51,8 | 67,49 | 67,44 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
10,80 | Merck KGaA | 134 | 99,6 | -1,1 | -16,5 | 122,51 | 115,97 | -42,9 | 74,25 | 74,12 | EUR | 10.04.2025 10:35 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 165,00 | 6,0606 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
22,00 | BASF SE | 76 | 99,6 | 27,7 | 1,9 | 42,47 | 40,18 | -17,3 | 84,94 | 84,89 | EUR | 10.04.2025 10:35 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
4,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 148 | 99,5 | 10,9 | 5,4 | 33,64 | 32,88 | -36,6 | 71,58 | 71,48 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 47,00 | 21,2765 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
7,00 | Bayer AG | 41 | 99,5 | 34,3 | 26,8 | 19,81 | 19,64 | -7,7 | 90,05 | 90,00 | EUR | 10.04.2025 10:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 22,00 | 45,4545 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
11,00 | Mercedes-Benz Group | 78 | 99,5 | 28,6 | 15,7 | 47,52 | 46,16 | -18,0 | 81,93 | 81,83 | EUR | 10.04.2025 10:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 58,00 | 17,2413 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
12,00 | Infineon Technologies AG | 106 | 99,5 | 4,7 | -11,2 | 28,07 | 26,81 | -32,4 | 77,97 | 77,87 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -47 |
8,00 | Puma SE | 197 | 99,4 | 7,3 | -5,0 | 20,59 | 19,26 | -54,2 | 66,59 | 66,29 | EUR | 10.04.2025 10:36 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 30,92 | 32,3404 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 41 |
9,75 | Daimler Truck | 78 | 99,4 | 24,0 | 12,5 | 32,94 | 32,11 | -18,2 | 82,36 | 82,26 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40, CDAX | Automobil | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
9,00 | Deutsche Lufthansa AG | 18 | 99,4 | 20,1 | 10,7 | 6,20 | 6,17 | -4,3 | 95,34 | 95,24 | EUR | 10.04.2025 10:37 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Fluggesellschaften | 6,50 | 153,8461 | 30.11.-0001 | 06.05.2025 | 26 |
16,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 167 | 99,3 | 11,9 | -13,2 | 36,48 | 32,53 | -57,0 | 67,56 | 67,41 | EUR | 10.04.2025 10:35 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 54,00 | 18,5185 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
15,00 | Merck KGaA | 78 | 99,2 | 6,8 | -11,3 | 118,30 | 113,81 | -21,2 | 84,50 | 84,40 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
20,50 | Bayer AG | 169 | 99,2 | 4,8 | -27,3 | 23,00 | 19,97 | -56,7 | 71,89 | 71,79 | EUR | 10.04.2025 10:35 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
6,00 | BASF SE | 76 | 99,1 | 43,5 | 36,9 | 39,36 | 38,78 | -10,2 | 83,75 | 79,81 | EUR | 07.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 47,00 | 21,2765 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 22 |
6,00 | Porsche Aktie | 197 | 99,1 | 8,2 | -1,2 | 44,95 | 42,68 | -56,7 | 64,21 | 64,11 | EUR | 10.04.2025 10:37 | DAX 40 | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 57 |
18,00 | Siemens Healthineers | 77 | 99,0 | 1,9 | -20,3 | 46,62 | 44,54 | -23,0 | 84,77 | 84,62 | EUR | 10.04.2025 10:36 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 55,00 | 18,1818 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 7 |
13,00 | Henkel KGaA Vz. | 77 | 99,0 | 11,5 | -4,1 | 69,05 | 66,80 | -19,8 | 84,21 | 84,06 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 82,00 | 12,1951 | 30.11.-0001 | 21.04.2025 | 11 |
20,78 | Nvidia | 40 | 98,8 | 30,6 | 8,2 | 108,92 | 106,22 | -7,7 | 92,01 | 91,64 | EUR | 10.04.2025 10:35 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | 118,38 | 8,4474 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 167 | 98,7 | 17,8 | -5,4 | 50,37 | 45,16 | -54,6 | 66,28 | 66,23 | EUR | 10.04.2025 10:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
Stand: 10.04.2025 10:38