Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.523 Aktienanleihen - aber nur 19.027 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | BASF SE | 76 | 100,0 | 20,9 | 18,5 | 39,88 | 39,68 | -15,7 | 83,08 | 82,78 | EUR | 10.04.2025 16:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 48,00 | 20,8333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
13,00 | TeamViewer | 78 | 100,0 | 1,5 | -15,0 | 12,17 | 11,75 | -27,2 | 81,12 | 80,82 | EUR | 10.04.2025 16:37 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
21,00 | BMW AG | 167 | 99,9 | 11,8 | -20,4 | 71,26 | 61,65 | -53,4 | 71,26 | 71,21 | EUR | 10.04.2025 16:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
10,00 | OC Oerlikon Corp. AG | 146 | 99,9 | -1,4 | -16,0 | 3,40 | 3,22 | -46,6 | 72,60 | 72,25 | CHF | 10.04.2025 16:35 | SPI | Technologie/Sonstige | 4,69 | 213,2196 | 08.11.2024 | 13.04.2021 | -1.459 |
24,00 | Infineon Technologies AG | 132 | 99,7 | 0,9 | -34,6 | 29,68 | 26,29 | -47,9 | 76,09 | 76,04 | EUR | 10.04.2025 16:37 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -48 |
5,00 | Porsche Aktie | 78 | 99,6 | 23,4 | 17,5 | 41,10 | 40,57 | -17,1 | 82,20 | 82,10 | EUR | 10.04.2025 16:36 | DAX 40 | Automobil | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
14,00 | Mercedes-Benz Group | 134 | 99,6 | 15,9 | -3,1 | 48,37 | 45,03 | -35,9 | 74,41 | 74,21 | EUR | 10.04.2025 16:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
16,00 | Veolia | 78 | 99,6 | 18,5 | -0,9 | 29,83 | 28,60 | -20,9 | 82,85 | 82,75 | EUR | 10.04.2025 16:38 | CAC 40 | Entsorgung/Umwelttechnologie | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 22.04.2020 | -1.815 |
12,70 | Volkswagen AG Vz. | 134 | 99,6 | 10,9 | -6,8 | 88,00 | 82,40 | -39,8 | 73,33 | 73,32 | EUR | 10.04.2025 16:38 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 120,00 | 8,3333 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
17,00 | BMW AG | 167 | 99,5 | 11,9 | -15,5 | 69,79 | 61,63 | -61,1 | 66,47 | 66,42 | EUR | 10.04.2025 16:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 105,00 | 9,5238 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
10,00 | Volkswagen AG Vz. | 78 | 99,5 | 27,9 | 16,3 | 82,85 | 80,71 | -16,5 | 82,85 | 82,75 | EUR | 10.04.2025 16:36 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
9,00 | Porsche Aktie | 267 | 99,5 | 6,0 | -10,8 | 46,08 | 40,81 | -87,4 | 57,60 | 57,50 | EUR | 10.04.2025 16:35 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
4,70 | ENI S.p.A. | 76 | 99,4 | 9,2 | 3,6 | 11,61 | 11,47 | -19,7 | 82,93 | 81,93 | EUR | 10.04.2025 16:36 | EURO STOXX 50, FTSE MIB | Öl/Gas | 14,00 | 71,4285 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
14,05 | Gerresheimer AG | 288 | 99,4 | 3,8 | -24,8 | 64,68 | 52,48 | -103,3 | 58,80 | 58,58 | EUR | 10.04.2025 16:37 | MDAX, CDAX, F.A.Z. | Kunststoffe | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | 54 |
13,75 | Bayer AG | 169 | 99,3 | 3,0 | -18,3 | 21,74 | 19,76 | -54,7 | 70,12 | 70,02 | EUR | 10.04.2025 16:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
19,75 | Mercedes-Benz Group | 169 | 99,3 | 15,4 | -14,4 | 51,00 | 44,41 | -50,6 | 70,83 | 70,73 | EUR | 10.04.2025 16:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 72,00 | 13,8888 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
9,40 | Volkswagen AG Vz. | 78 | 99,3 | 28,2 | 17,3 | 82,67 | 80,66 | -16,5 | 82,67 | 82,57 | EUR | 10.04.2025 16:38 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
9,50 | Micron Technology Inc. | 169 | 99,3 | -1,2 | -15,9 | 76,26 | 71,42 | -54,9 | 69,33 | 69,23 | EUR | 10.04.2025 16:36 | S&P 500 | Technologie/Halbleiter | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
18,60 | Kion Group | 78 | 99,3 | 11,9 | -10,3 | 33,36 | 31,81 | -19,5 | 85,53 | 85,44 | EUR | 10.04.2025 16:38 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 39,00 | 25,6410 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
10,25 | Carl Zeiss Meditec | 263 | 99,2 | -0,5 | -20,9 | 63,56 | 55,43 | -99,1 | 57,78 | 57,58 | EUR | 10.04.2025 16:36 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -22 |
4,25 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 18 | 99,1 | 37,9 | 33,5 | 514,65 | 513,52 | -3,2 | 95,34 | 95,14 | EUR | 10.04.2025 16:37 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 539,81 | 1,8525 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.086 |
6,00 | BASF SE | 76 | 99,1 | 31,3 | 24,5 | 39,36 | 38,78 | -13,3 | 83,75 | 79,81 | EUR | 07.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 47,00 | 21,2765 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 21 |
6,25 | Forbo | 118 | 99,1 | -2,8 | -11,3 | 721,33 | 702,21 | -35,9 | 76,25 | 75,85 | CHF | 10.04.2025 16:35 | SPI | Kunststoffe | 946,00 | 5,2854 | 12.11.2024 | 01.04.2021 | -1.471 |
18,25 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 78 | 99,0 | 10,0 | -12,7 | 13,67 | 13,03 | -24,0 | 82,85 | 82,75 | EUR | 10.04.2025 16:38 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 | Biotech | 16,50 | 60,6060 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
4,50 | Repsol YPF S.A. | 78 | 99,0 | 1,4 | -4,1 | 9,91 | 9,80 | -22,1 | 82,62 | 82,52 | EUR | 10.04.2025 16:39 | IBEX35, DJ EuroStoxx | Öl/Gas | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
Stand: 10.04.2025 16:39