Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.523 Aktienanleihen - aber nur 17.989 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,80 | Alstom | 78 | 100,0 | -13,6 | -37,4 | 19,65 | 18,73 | -26,4 | 85,45 | 82,90 | EUR | 10.04.2025 20:34 | DJ EuroStoxx | Elektrotechnologie | 23,00 | 43,4782 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
21,00 | BMW AG | 167 | 100,0 | 11,6 | -20,6 | 71,25 | 61,64 | -53,6 | 71,25 | 71,15 | EUR | 10.04.2025 20:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
7,00 | ASML Holding | 78 | 100,0 | 9,2 | 0,7 | 576,10 | 565,63 | -21,3 | 82,30 | 82,10 | EUR | 10.04.2025 20:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.078 |
14,75 | Mercedes-Benz Group | 78 | 100,0 | 25,4 | 8,0 | 46,78 | 45,01 | -17,7 | 83,53 | 83,33 | EUR | 10.04.2025 20:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
21,75 | Delivery Hero SE | 169 | 99,9 | 5,6 | -28,6 | 25,89 | 22,26 | -57,5 | 71,91 | 71,76 | EUR | 10.04.2025 20:32 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 68 |
8,00 | ASML Holding | 77 | 99,9 | 6,4 | -3,3 | 581,07 | 569,26 | -21,3 | 83,01 | 82,21 | EUR | 10.04.2025 20:32 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.078 |
5,40 | Porsche Aktie | 78 | 99,8 | 21,7 | 15,4 | 41,40 | 40,83 | -16,8 | 82,81 | 82,41 | EUR | 10.04.2025 20:32 | DAX 40 | Automobil | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
7,40 | Carl Zeiss Meditec | 78 | 99,8 | 21,6 | 12,9 | 53,14 | 52,12 | -17,6 | 82,67 | 81,66 | EUR | 10.04.2025 20:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 64,28 | 15,5569 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -22 |
19,00 | AIXTRON SE | 168 | 99,7 | 2,7 | -27,1 | 10,74 | 9,43 | -57,0 | 71,63 | 70,83 | EUR | 10.04.2025 20:34 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
11,10 | Airbus Group (EADS) | 78 | 99,7 | -3,6 | -17,6 | 144,22 | 140,07 | -25,9 | 82,41 | 82,07 | EUR | 10.04.2025 20:31 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 175,00 | 5,7142 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -2 |
13,75 | Bayer AG | 169 | 99,7 | 1,8 | -19,6 | 21,71 | 19,74 | -55,7 | 70,03 | 69,42 | EUR | 10.04.2025 20:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
23,75 | HelloFresh SE | 169 | 99,6 | 4,1 | -33,1 | 8,82 | 7,50 | -56,9 | 73,49 | 72,69 | EUR | 10.04.2025 20:33 | MDAX | E-Commerce | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
6,50 | Wacker Chemie AG | 106 | 99,5 | 10,2 | 1,9 | 62,36 | 60,85 | -27,6 | 77,95 | 77,85 | EUR | 10.04.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
8,90 | Symrise AG | 78 | 99,5 | -0,5 | -11,4 | 95,78 | 93,60 | -23,0 | 83,29 | 82,78 | EUR | 10.04.2025 20:30 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 115,00 | 8,6956 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
17,00 | BMW AG | 167 | 99,5 | 11,6 | -15,8 | 69,80 | 61,64 | -61,3 | 66,48 | 66,38 | EUR | 10.04.2025 20:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 105,00 | 9,5238 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
20,00 | Tui AG | 76 | 99,5 | 3,7 | -22,3 | 6,43 | 6,10 | -30,2 | 80,37 | 79,87 | EUR | 10.04.2025 20:32 | MDAX, F.A.Z. | Touristik und Freizeit | 8,00 | 125,0000 | 30.11.-0001 | 13.02.2025 | -57 |
10,00 | OC Oerlikon Corp. AG | 146 | 99,4 | -3,3 | -18,1 | 3,41 | 3,22 | -47,5 | 72,70 | 72,35 | CHF | 10.04.2025 20:30 | SPI | Technologie/Sonstige | 4,69 | 213,2196 | 08.11.2024 | 13.04.2021 | -1.459 |
10,00 | BASF SE | 41 | 99,4 | 58,1 | 47,6 | 38,70 | 38,22 | -5,2 | 90,01 | 89,71 | EUR | 10.04.2025 20:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 43,00 | 23,2558 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
10,00 | ASML Holding | 77 | 99,2 | 6,6 | -5,5 | 583,73 | 568,96 | -21,3 | 83,39 | 82,59 | EUR | 10.04.2025 20:30 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.078 |
6,50 | Volkswagen AG Vz. | 78 | 99,2 | 27,3 | 19,7 | 81,63 | 80,24 | -17,3 | 81,63 | 81,53 | EUR | 10.04.2025 20:32 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
6,00 | BASF SE | 76 | 99,1 | 24,8 | 17,9 | 39,36 | 38,78 | -14,9 | 83,75 | 79,81 | EUR | 07.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 47,00 | 21,2765 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 21 |
7,40 | Bayer AG | 78 | 99,1 | 10,5 | 1,6 | 19,84 | 19,46 | -20,6 | 82,66 | 82,56 | EUR | 10.04.2025 20:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
11,25 | Infineon Technologies AG | 78 | 99,1 | 3,3 | -10,7 | 26,37 | 25,60 | -24,1 | 82,40 | 82,20 | EUR | 10.04.2025 20:31 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -48 |
7,50 | Porsche Aktie | 197 | 99,1 | 9,5 | -1,9 | 43,25 | 40,62 | -51,8 | 66,54 | 66,44 | EUR | 10.04.2025 20:32 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
4,50 | Jenoptik AG | 43 | 99,1 | 2,5 | -2,5 | 16,13 | 16,03 | -11,9 | 89,60 | 89,40 | EUR | 10.04.2025 20:33 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | 18,00 | 55,5555 | 30.11.-0001 | 17.06.2025 | 67 |
Stand: 10.04.2025 20:34