Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.523 Aktienanleihen - aber nur 18.623 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,00 | ASML Holding | 78 | 100,0 | 9,2 | 0,7 | 576,10 | 565,63 | -21,3 | 82,30 | 82,10 | EUR | 10.04.2025 19:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.078 |
14,30 | Sartorius vz. | 232 | 99,9 | -2,9 | -30,8 | 211,52 | 180,16 | -95,0 | 61,31 | 61,16 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 345,00 | 2,8985 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -15 |
3,70 | BMW AG | 78 | 99,7 | 28,3 | 24,0 | 61,75 | 61,16 | -15,2 | 82,34 | 81,94 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 33 |
4,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 148 | 99,5 | 9,9 | 4,4 | 33,64 | 32,88 | -37,2 | 71,58 | 71,38 | EUR | 10.04.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 47,00 | 21,2765 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
6,50 | Wacker Chemie AG | 106 | 99,5 | 10,2 | 1,9 | 62,36 | 60,85 | -27,6 | 77,95 | 77,85 | EUR | 10.04.2025 19:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 26 |
9,70 | Siltronic | 169 | 99,5 | 0,4 | -14,4 | 34,94 | 32,70 | -52,6 | 69,89 | 68,69 | EUR | 10.04.2025 19:32 | MDAX, TecDAX | Technologie/Halbleiter | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 12.05.2025 | 31 |
13,75 | Bayer AG | 169 | 99,5 | 1,7 | -19,7 | 21,72 | 19,75 | -55,7 | 70,08 | 69,17 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 31,00 | 32,2580 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
11,25 | Airbus Group (EADS) | 78 | 99,4 | 8,1 | -5,7 | 140,69 | 136,61 | -22,3 | 82,76 | 82,40 | EUR | 10.04.2025 19:30 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 170,00 | 5,8823 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | -2 |
10,00 | OC Oerlikon Corp. AG | 146 | 99,4 | -3,3 | -18,1 | 3,41 | 3,22 | -47,5 | 72,70 | 72,35 | CHF | 10.04.2025 19:30 | SPI | Technologie/Sonstige | 4,69 | 213,2196 | 08.11.2024 | 13.04.2021 | -1.459 |
9,00 | Bayer AG | 77 | 99,4 | 12,5 | 1,7 | 19,84 | 19,38 | -20,6 | 82,65 | 81,85 | EUR | 10.04.2025 19:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
10,00 | BASF SE | 41 | 99,4 | 58,1 | 47,6 | 38,70 | 38,22 | -5,2 | 90,01 | 89,71 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 43,00 | 23,2558 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
6,00 | Bayer AG | 167 | 99,3 | 4,6 | -4,4 | 20,31 | 19,48 | -50,7 | 67,69 | 67,59 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
9,75 | Porsche Aktie | 263 | 99,3 | 6,5 | -11,7 | 46,42 | 40,80 | -86,9 | 58,02 | 57,82 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40 | Automobil | 80,00 | 12,5000 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
7,10 | Merck KGaA | 78 | 99,2 | 9,2 | 0,7 | 112,28 | 110,23 | -20,1 | 83,17 | 83,08 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 135,00 | 7,4074 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
12,50 | Infineon Technologies AG | 43 | 99,2 | 36,2 | 22,6 | 25,09 | 24,68 | -8,6 | 89,62 | 89,43 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 28,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -48 |
6,50 | Volkswagen AG Vz. | 78 | 99,2 | 27,3 | 19,7 | 81,63 | 80,24 | -17,3 | 81,63 | 81,53 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 47 |
6,00 | BASF SE | 76 | 99,1 | 24,8 | 17,9 | 39,36 | 38,78 | -14,9 | 83,75 | 79,81 | EUR | 07.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 47,00 | 21,2765 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 21 |
7,40 | Bayer AG | 78 | 99,1 | 10,5 | 1,6 | 19,84 | 19,46 | -20,6 | 82,66 | 82,56 | EUR | 10.04.2025 19:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 14 |
13,25 | Porsche Aktie | 197 | 99,1 | 9,2 | -11,6 | 45,48 | 40,68 | -56,9 | 67,70 | 67,50 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40 | Automobil | 67,18 | 14,8853 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
16,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 167 | 99,1 | 10,8 | -14,4 | 36,51 | 32,56 | -57,6 | 67,62 | 67,47 | EUR | 10.04.2025 19:30 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 54,00 | 18,5185 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 21 |
9,70 | ASML Holding | 78 | 99,1 | 10,7 | -1,0 | 578,27 | 563,76 | -21,3 | 82,61 | 82,52 | EUR | 10.04.2025 19:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.078 |
20,00 | Infineon Technologies AG | 168 | 99,1 | 0,0 | -32,6 | 29,64 | 25,78 | -62,9 | 70,58 | 69,78 | EUR | 10.04.2025 19:31 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 42,00 | 23,8095 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -48 |
7,50 | Porsche Aktie | 197 | 99,1 | 9,5 | -1,9 | 43,25 | 40,62 | -51,8 | 66,54 | 66,44 | EUR | 10.04.2025 19:32 | DAX 40 | Automobil | 65,00 | 15,3846 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 56 |
4,50 | Jenoptik AG | 43 | 99,1 | -2,8 | -7,9 | 16,13 | 16,03 | -12,6 | 89,60 | 89,40 | EUR | 10.04.2025 19:33 | MDAX, TecDAX, CDAX | Anlagen-/Maschinenbau | 18,00 | 55,5555 | 30.11.-0001 | 17.06.2025 | 67 |
15,80 | Cancom | 78 | 99,0 | -10,8 | -31,1 | 24,85 | 23,84 | -28,8 | 82,83 | 81,63 | EUR | 10.04.2025 19:32 | SDAX, TecDAX | Technologie/Informationstechnologie | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 04.06.2025 | 54 |
Stand: 10.04.2025 19:34