Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 121.646 Aktienanleihen - aber nur 23.051 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,20 | PayPal Holdings Inc | 130 | 100,0 | -4,4 | -17,4 | 59,10 | 56,52 | -41,2 | 75,21 | 73,00 | EUR | 07.04.2025 12:08 | S&P 500, NASDAQ 100 | Banken | 78,58 | 12,7260 | 30.11.-0001 | 23.05.2024 | -320 |
14,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 79 | 100,0 | 20,8 | 3,7 | 32,47 | 31,26 | -22,2 | 81,17 | 81,12 | EUR | 07.04.2025 12:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 24 |
15,50 | Wacker Chemie AG | 172 | 99,9 | 7,7 | -16,2 | 62,86 | 56,29 | -54,1 | 69,85 | 69,75 | EUR | 07.04.2025 12:08 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 29 |
6,50 | Merck KGaA | 81 | 99,9 | 4,3 | -3,8 | 114,00 | 111,98 | -23,8 | 81,43 | 81,33 | EUR | 07.04.2025 12:08 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 17 |
17,30 | Knorr-Bremse AG | 81 | 99,9 | 2,7 | -18,5 | 74,18 | 70,82 | -22,8 | 84,78 | 84,32 | EUR | 07.04.2025 12:05 | MDAX | Automobilzulieferer | 87,50 | 11,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 21 |
5,95 | Nvidia | 35 | 99,9 | 0,6 | -5,9 | 90,38 | 89,82 | -9,7 | 91,68 | 88,98 | EUR | 07.04.2025 12:07 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | 98,58 | 10,1439 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
6,50 | Puma SE | 291 | 99,9 | 3,7 | -8,6 | 19,78 | 17,97 | -89,1 | 56,52 | 56,32 | EUR | 07.04.2025 12:06 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 43 |
4,90 | Puma SE | 172 | 99,9 | 9,0 | 1,9 | 18,35 | 17,72 | -45,9 | 67,95 | 67,75 | EUR | 07.04.2025 12:06 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 27,00 | 37,0370 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 43 |
8,50 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 81 | 99,9 | -56,8 | -68,8 | 37,72 | 36,86 | 11,4 | 82,01 | 77,95 | EUR | 07.04.2025 12:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 29,00 | 21,7391 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 24 |
7,00 | Puma SE | 267 | 99,9 | 5,8 | -6,5 | 19,39 | 17,73 | -75,6 | 59,67 | 59,07 | EUR | 07.04.2025 12:06 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 32,50 | 30,7692 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 43 |
10,60 | EssilorLuxottica | 81 | 99,8 | 6,5 | -6,4 | 238,12 | 231,41 | -21,4 | 83,55 | 83,35 | EUR | 07.04.2025 12:06 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik | 285,00 | 3,5087 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,80 | Merck KGaA | 81 | 99,7 | 5,9 | -5,0 | 114,30 | 111,56 | -23,8 | 81,64 | 81,54 | EUR | 07.04.2025 12:08 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 17 |
16,20 | SAP SE | 81 | 99,7 | 4,3 | -15,6 | 227,72 | 218,01 | -22,7 | 84,34 | 84,29 | EUR | 07.04.2025 12:08 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Technologie/Software | 270,00 | 3,7037 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 36 |
10,50 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 172 | 99,7 | -2,4 | -18,8 | 544,52 | 505,92 | 2,0 | 69,81 | 65,32 | EUR | 07.04.2025 12:08 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 490,00 | 1,2820 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.083 |
10,25 | Adidas AG | 79 | 99,7 | -20,9 | -34,1 | 196,40 | 191,18 | -28,6 | 83,47 | 83,37 | EUR | 04.04.2025 22:02 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 235,29 | 4,2500 | 04.04.2025 | 15.05.2025 | 37 |
14,00 | Mercedes-Benz Group | 171 | 99,7 | 14,5 | -6,2 | 48,67 | 44,08 | -48,0 | 69,53 | 69,33 | EUR | 07.04.2025 12:07 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 29 |
7,50 | Kion Group | 81 | 99,7 | 16,5 | 7,6 | 28,75 | 28,17 | -19,7 | 82,14 | 81,94 | EUR | 07.04.2025 12:08 | MDAX, Prime All Share | Bau-Zulieferer / Baustoffe | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 50 |
18,50 | LANXESS AG | 81 | 99,6 | 9,2 | -13,2 | 21,72 | 20,67 | -20,9 | 85,16 | 84,76 | EUR | 07.04.2025 12:06 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,50 | 39,2156 | 30.11.-0001 | 22.05.2025 | 44 |
4,50 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 81 | 99,6 | 12,5 | 7,1 | 492,30 | 486,31 | -20,0 | 82,05 | 81,85 | EUR | 07.04.2025 12:08 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 600,00 | 1,6666 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.083 |
8,75 | Infineon Technologies AG | 81 | 99,6 | 15,8 | 5,3 | 23,79 | 23,23 | -20,5 | 82,05 | 81,95 | EUR | 07.04.2025 12:06 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 29,00 | 34,4827 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -45 |
9,00 | Bayer AG | 109 | 99,6 | 7,8 | -3,9 | 19,40 | 18,73 | -30,3 | 77,62 | 77,52 | EUR | 07.04.2025 12:06 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 17 |
9,50 | Bayer AG | 109 | 99,6 | 8,8 | -3,6 | 19,39 | 18,68 | -30,3 | 77,54 | 77,35 | EUR | 07.04.2025 12:08 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 17 |
14,70 | VERBIO Vereinigte BioEnergie | 172 | 99,5 | -1,9 | -25,4 | 8,40 | 7,57 | -59,9 | 70,04 | 69,44 | EUR | 07.04.2025 12:06 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Umwelt/Recycling | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 01.02.2025 | -66 |
9,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 109 | 99,5 | 15,0 | 3,6 | 31,06 | 29,98 | -27,4 | 77,64 | 77,54 | EUR | 07.04.2025 12:08 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 63 |
14,50 | Tui AG | 81 | 99,5 | 9,0 | -9,3 | 5,68 | 5,46 | -25,8 | 81,15 | 81,00 | EUR | 07.04.2025 12:06 | MDAX, F.A.Z. | Touristik und Freizeit | 7,00 | 142,8571 | 30.11.-0001 | 13.02.2025 | -54 |
Stand: 07.04.2025 12:08