Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.527 Aktienanleihen - aber nur 16.870 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,75 | Infineon Technologies AG | 70 | 100,0 | -43,7 | -55,2 | 26,92 | 26,38 | -31,4 | 84,18 | 81,80 | EUR | 09.04.2025 20:32 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 31,98 | 31,2714 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -47 |
16,00 | Puma SE | 170 | 100,0 | 18,3 | -4,2 | 20,30 | 18,22 | -40,6 | 72,51 | 72,31 | EUR | 09.04.2025 20:34 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 28,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 41 |
9,50 | Puma SE | 170 | 100,0 | 4,5 | -9,8 | 20,82 | 19,50 | -50,7 | 69,41 | 68,21 | EUR | 09.04.2025 20:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 41 |
4,50 | Grenke | 198 | 99,9 | 17,1 | 10,6 | 13,14 | 12,65 | -43,5 | 65,68 | 65,48 | EUR | 09.04.2025 20:33 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 19 |
18,50 | Wacker Chemie AG | 170 | 99,9 | -12,4 | -43,6 | 71,29 | 62,67 | -68,8 | 71,29 | 70,48 | EUR | 09.04.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
7,20 | TotalEnergies SE | 19 | 99,8 | 42,1 | 34,7 | 47,36 | 47,17 | -3,7 | 94,72 | 94,62 | EUR | 09.04.2025 20:33 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
7,00 | Wacker Chemie AG | 42 | 99,8 | 34,2 | 26,6 | 57,43 | 56,92 | -8,0 | 89,74 | 93,61 | EUR | 09.04.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
19,00 | AIXTRON SE | 169 | 99,7 | -4,3 | -35,1 | 10,73 | 9,41 | -62,5 | 71,53 | 71,70 | EUR | 09.04.2025 20:34 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
8,40 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. | 135 | 99,7 | -24,6 | -37,8 | 567,76 | 543,53 | -56,6 | 72,79 | 72,57 | EUR | 09.04.2025 20:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 780,00 | 1,2820 | 30.11.-0001 | 21.04.2022 | -1.085 |
16,00 | Bayer AG | 169 | 99,7 | -7,6 | -33,8 | 22,56 | 20,19 | -64,1 | 70,49 | 71,72 | EUR | 09.04.2025 20:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
19,00 | K+S AG | 79 | 99,7 | 5,5 | -18,4 | 12,80 | 12,16 | -25,9 | 82,58 | 81,90 | EUR | 09.04.2025 20:31 | MDAX, CDAX | Rohstoffe | 15,50 | 64,5161 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
24,00 | Mercedes-Benz Group | 105 | 99,7 | -4,7 | -37,7 | 51,67 | 47,25 | -37,3 | 80,74 | 80,64 | EUR | 09.04.2025 20:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
7,00 | Mercedes-Benz Group | 42 | 99,6 | 6,8 | -1,0 | 46,68 | 46,26 | -11,5 | 89,76 | 89,56 | EUR | 09.04.2025 20:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 52,00 | 19,2307 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
7,00 | Hugo Boss AG | 107 | 99,6 | 17,1 | 8,3 | 31,12 | 30,30 | -25,4 | 77,81 | 77,71 | EUR | 09.04.2025 20:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 33 |
12,00 | BASF SE | 78 | 99,6 | -2,5 | -17,6 | 41,22 | 39,93 | -25,9 | 82,43 | 84,36 | EUR | 09.04.2025 20:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
20,78 | Nvidia | 41 | 99,5 | 40,0 | 17,8 | 108,64 | 105,87 | -6,8 | 91,77 | 91,63 | EUR | 09.04.2025 20:31 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | 118,38 | 8,4474 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
19,00 | Bayer AG | 133 | 99,4 | -12,4 | -41,6 | 22,46 | 20,38 | -53,8 | 74,87 | 74,90 | EUR | 09.04.2025 20:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
14,00 | Vonovia SE | 78 | 99,4 | 22,4 | 5,9 | 25,23 | 24,33 | -17,4 | 84,09 | 84,19 | EUR | 09.04.2025 20:32 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
12,70 | Bayer AG | 135 | 99,4 | 4,4 | -13,5 | 20,47 | 19,18 | -41,0 | 74,45 | 74,05 | EUR | 09.04.2025 20:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
7,00 | Merck KGaA | 79 | 99,3 | -9,0 | -17,8 | 115,23 | 113,11 | -26,2 | 82,31 | 81,85 | EUR | 09.04.2025 20:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
6,90 | TotalEnergies SE | 19 | 99,3 | 42,0 | 34,9 | 47,35 | 47,18 | -3,7 | 94,71 | 94,61 | EUR | 09.04.2025 20:32 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,00 | Carl Zeiss Meditec | 233 | 99,3 | 1,0 | -13,1 | 55,48 | 50,89 | -75,8 | 61,65 | 61,55 | EUR | 09.04.2025 20:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -21 |
7,00 | Wacker Chemie AG | 79 | 99,2 | 22,8 | 14,5 | 57,39 | 56,33 | -18,1 | 81,99 | 81,89 | EUR | 09.04.2025 20:30 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
22,00 | Tui AG | 133 | 99,1 | -15,1 | -48,4 | 6,98 | 6,26 | -51,6 | 77,59 | 77,09 | EUR | 09.04.2025 20:34 | MDAX, F.A.Z. | Touristik und Freizeit | 9,00 | 111,1111 | 30.11.-0001 | 13.02.2025 | -56 |
21,00 | Mercedes-Benz Group | 168 | 99,1 | -4,4 | -39,5 | 55,10 | 47,56 | -67,3 | 70,64 | 70,54 | EUR | 09.04.2025 20:34 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 78,00 | 12,8205 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
Stand: 09.04.2025 20:34