Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.527 Aktienanleihen - aber nur 22.294 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,30 | ASML Holding | 79 | 100,0 | 13,1 | 5,5 | 556,54 | 547,33 | -19,8 | 82,45 | 82,35 | EUR | 09.04.2025 11:35 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 675,00 | 1,4814 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.076 |
9,25 | Grenke | 170 | 99,9 | 5,1 | -9,0 | 13,73 | 12,87 | -51,7 | 68,65 | 68,35 | EUR | 09.04.2025 11:37 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 20 |
10,00 | Airbus Group (EADS) | 79 | 99,9 | 10,9 | -1,3 | 135,91 | 132,34 | -21,7 | 82,37 | 82,27 | EUR | 09.04.2025 11:37 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | 165,00 | 6,0606 | 30.11.-0001 | 09.04.2025 | 0 |
10,00 | DHL Group (ex. Deutsche Post) | 77 | 99,9 | 24,8 | 12,8 | 32,48 | 31,63 | -19,8 | 81,19 | 81,14 | EUR | 09.04.2025 11:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. | Logistik | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 23 |
16,00 | BMW AG | 170 | 99,9 | 12,9 | -11,3 | 69,61 | 62,16 | -51,2 | 69,61 | 69,51 | EUR | 09.04.2025 11:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
10,60 | EssilorLuxottica | 79 | 99,8 | 8,4 | -4,3 | 239,03 | 232,49 | -20,4 | 83,87 | 83,82 | EUR | 09.04.2025 11:36 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Medizintechnik | 285,00 | 3,5087 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
14,70 | VERBIO Vereinigte BioEnergie | 170 | 99,8 | 6,4 | -16,1 | 8,42 | 7,60 | -53,2 | 70,19 | 69,89 | EUR | 09.04.2025 11:36 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Umwelt/Recycling | 12,00 | 83,3333 | 30.11.-0001 | 01.02.2025 | -67 |
19,25 | Delivery Hero SE | 170 | 99,8 | 8,0 | -21,5 | 25,13 | 21,99 | -53,2 | 71,79 | 71,29 | EUR | 09.04.2025 11:37 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 35,00 | 28,5714 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 70 |
9,80 | Mercedes-Benz Group | 170 | 99,7 | 16,5 | 2,3 | 47,73 | 44,53 | -45,1 | 68,18 | 68,08 | EUR | 09.04.2025 11:36 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
8,80 | Beiersdorf AG | 79 | 99,7 | 5,4 | -5,5 | 115,35 | 112,68 | -22,8 | 82,39 | 82,29 | EUR | 09.04.2025 11:35 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 140,00 | 7,1428 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 8 |
17,00 | Vonovia SE | 79 | 99,7 | -39,6 | -62,9 | 28,13 | 26,88 | 11,1 | 82,74 | 78,99 | EUR | 09.04.2025 11:37 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 22,00 | 29,4117 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
9,00 | Volkswagen AG Vz. | 78 | 99,6 | 31,6 | 21,2 | 82,43 | 80,51 | -15,8 | 82,43 | 82,28 | EUR | 09.04.2025 11:37 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 49 |
11,25 | Bayer AG | 79 | 99,6 | 13,1 | -0,5 | 20,01 | 19,42 | -21,1 | 82,70 | 82,60 | EUR | 09.04.2025 11:38 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,19 | 41,3393 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
13,25 | TeamViewer | 79 | 99,6 | 4,8 | -11,8 | 11,50 | 11,09 | -24,9 | 82,11 | 81,81 | EUR | 09.04.2025 11:38 | MDAX, TecDAX, F.A.Z. | Technologie/Informationstechnologie | 14,00 | 71,4285 | 30.11.-0001 | 06.06.2025 | 58 |
6,25 | Bayer AG | 50 | 99,6 | -163,9 | -172,7 | 24,71 | 24,47 | 15,8 | 88,10 | 84,38 | EUR | 09.04.2025 11:35 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 16,83 | 35,6544 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
16,00 | Adidas AG | 79 | 99,5 | 11,5 | -8,3 | 189,24 | 181,28 | -23,7 | 82,28 | 82,18 | EUR | 09.04.2025 11:36 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 230,00 | 4,3478 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 36 |
17,00 | Continental | 77 | 99,5 | 21,8 | 0,9 | 60,14 | 57,49 | -22,8 | 81,27 | 81,22 | EUR | 09.04.2025 11:38 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Automobilzulieferer | 74,00 | 13,5135 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
14,25 | ArcelorMittal | 79 | 99,5 | 14,1 | -3,4 | 22,22 | 21,39 | -22,4 | 82,30 | 82,20 | EUR | 09.04.2025 11:36 | IBEX 35, AEX | Eisen/Stahlindustrie | 27,00 | 37,0370 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
16,40 | Philips Electronics N.V. | 170 | 99,4 | 9,8 | -15,1 | 21,15 | 18,86 | -51,8 | 70,50 | 70,40 | EUR | 09.04.2025 11:36 | EURO STOXX 50, AEX | Elektrotechnologie | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 10.05.2022 | -1.065 |
7,25 | Bayer AG | 79 | 99,4 | 14,0 | 5,3 | 19,75 | 19,38 | -20,1 | 82,30 | 82,20 | EUR | 09.04.2025 11:37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 24,00 | 41,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
8,70 | Sartorius vz. | 79 | 99,4 | 18,1 | 7,7 | 177,29 | 173,24 | -19,2 | 82,46 | 82,26 | EUR | 09.04.2025 11:38 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 215,00 | 4,6511 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -13 |
15,00 | Continental | 42 | 99,4 | 56,0 | 40,0 | 57,48 | 56,38 | -6,2 | 89,82 | 89,77 | EUR | 09.04.2025 11:35 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Automobilzulieferer | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
27,25 | SMA Solar Technology AG | 170 | 99,3 | 16,9 | -22,2 | 13,84 | 11,55 | -43,5 | 76,87 | 76,67 | EUR | 09.04.2025 11:38 | SDAX, TecDAX, CDAX, ÖkoDAX, SDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Solar | 18,00 | 55,5555 | 30.11.-0001 | 27.05.2025 | 48 |
18,00 | ASML Holding | 169 | 99,2 | 0,1 | -28,6 | 637,92 | 562,91 | -59,8 | 70,88 | 70,48 | EUR | 09.04.2025 11:37 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 900,00 | 1,1111 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.076 |
10,50 | Carrefour S.A. | 79 | 99,1 | -57,7 | -72,4 | 14,88 | 14,47 | 6,7 | 82,64 | 78,00 | EUR | 09.04.2025 11:38 | CAC 40 | Handel | 12,00 | 55,5555 | 30.11.-0001 | 29.05.2020 | -1.776 |
Stand: 09.04.2025 11:38