Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.527 Aktienanleihen - aber nur 15.493 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,40 | Sartorius vz. | 79 | 99,9 | -1,8 | -22,3 | 201,12 | 192,60 | -25,1 | 83,80 | 82,45 | EUR | 09.04.2025 22:02 | DAX 40, TecDAX, F.A.Z. | Medizintechnik | 240,00 | 4,1666 | 30.11.-0001 | 27.03.2025 | -14 |
14,25 | Volkswagen AG Vz. | 79 | 99,9 | -21,0 | -39,7 | 91,05 | 87,65 | -31,2 | 82,77 | 81,81 | EUR | 09.04.2025 22:01 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50 | Automobil | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 28.05.2025 | 48 |
23,00 | Adidas AG | 77 | 99,9 | -32,6 | -63,5 | 211,08 | 198,94 | -34,3 | 84,43 | 84,26 | EUR | 09.04.2025 22:01 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 35 |
4,50 | Grenke | 198 | 99,9 | 18,3 | 11,9 | 13,14 | 12,65 | -42,5 | 65,68 | 65,48 | EUR | 09.04.2025 22:03 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Finanzdienstleister | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 29.04.2025 | 19 |
7,20 | TotalEnergies SE | 19 | 99,8 | 42,1 | 34,7 | 47,36 | 47,17 | -3,7 | 94,72 | 94,62 | EUR | 09.04.2025 22:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
7,00 | Wacker Chemie AG | 42 | 99,8 | 34,2 | 26,6 | 57,43 | 56,92 | -8,0 | 89,74 | 93,61 | EUR | 09.04.2025 22:03 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 64,00 | 15,6250 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
9,25 | Carl Zeiss Meditec | 264 | 99,8 | -13,6 | -33,5 | 63,59 | 56,23 | -114,8 | 57,81 | 57,61 | EUR | 09.04.2025 22:04 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 110,00 | 9,0909 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -21 |
19,00 | AIXTRON SE | 169 | 99,7 | -4,3 | -35,1 | 10,73 | 9,41 | -62,5 | 71,53 | 72,86 | EUR | 09.04.2025 22:04 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
16,00 | Bayer AG | 169 | 99,7 | -7,6 | -33,8 | 22,56 | 20,19 | -64,1 | 70,49 | 72,28 | EUR | 09.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
23,00 | BMW AG | 133 | 99,6 | -17,1 | -53,3 | 75,86 | 67,48 | -57,4 | 75,86 | 75,76 | EUR | 09.04.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
7,00 | Hugo Boss AG | 107 | 99,6 | 17,1 | 8,3 | 31,12 | 30,30 | -25,4 | 77,81 | 77,71 | EUR | 09.04.2025 22:03 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 40,00 | 25,0000 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 33 |
12,00 | BASF SE | 78 | 99,6 | -2,5 | -17,6 | 41,22 | 39,93 | -25,9 | 82,43 | 84,10 | EUR | 09.04.2025 22:02 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 02.05.2025 | 22 |
9,50 | Puma SE | 170 | 99,5 | -15,6 | -31,3 | 20,85 | 19,53 | -64,8 | 69,51 | 68,01 | EUR | 09.04.2025 22:02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 21.05.2025 | 41 |
13,25 | Bayer AG | 79 | 99,5 | -26,3 | -43,8 | 21,35 | 20,61 | -32,2 | 82,79 | 82,69 | EUR | 09.04.2025 22:01 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,79 | 38,7747 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
20,78 | Nvidia | 41 | 99,5 | 40,5 | 18,3 | 108,64 | 105,87 | -6,7 | 91,77 | 91,63 | EUR | 09.04.2025 22:01 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 | Technologie/Halbleiter | 118,38 | 8,4474 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
15,10 | ElringKlinger AG | 79 | 99,5 | -24,0 | -44,1 | 4,95 | 4,76 | -32,7 | 82,52 | 81,77 | EUR | 09.04.2025 22:04 | SDAX, Prime All Share, CDAX | Automobilzulieferer | 6,00 | 166,6666 | 30.11.-0001 | 13.05.2025 | 33 |
14,00 | Vonovia SE | 78 | 99,4 | 14,4 | -2,4 | 25,23 | 24,33 | -19,5 | 84,09 | 84,19 | EUR | 09.04.2025 22:02 | DAX 40, F.A.Z. | Immobilien/Wohn | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
12,25 | SMA Solar Technology AG | 170 | 99,4 | -10,0 | -30,2 | 13,84 | 12,69 | -64,9 | 69,18 | 68,98 | EUR | 09.04.2025 22:02 | SDAX, TecDAX, CDAX, ÖkoDAX, SDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Solar | 20,00 | 50,0000 | 30.11.-0001 | 27.05.2025 | 47 |
14,30 | Kering | 135 | 99,4 | -29,3 | -52,2 | 186,25 | 173,03 | -60,2 | 74,50 | 74,12 | EUR | 09.04.2025 22:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 250,00 | 4,0000 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.374 |
12,70 | Bayer AG | 135 | 99,4 | 4,4 | -13,5 | 20,47 | 19,18 | -41,0 | 74,45 | 74,05 | EUR | 09.04.2025 22:04 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 27,50 | 36,3636 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 15 |
6,90 | TotalEnergies SE | 19 | 99,3 | 42,0 | 34,9 | 47,35 | 47,18 | -3,7 | 94,71 | 94,61 | EUR | 09.04.2025 22:02 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Öl/Gas | 50,00 | 20,0000 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
8,00 | Carl Zeiss Meditec | 233 | 99,3 | 1,0 | -13,1 | 55,48 | 50,89 | -75,8 | 61,65 | 61,55 | EUR | 09.04.2025 22:01 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Medizintechnik | 90,00 | 11,1111 | 30.11.-0001 | 20.03.2025 | -21 |
7,00 | Wacker Chemie AG | 79 | 99,2 | 22,8 | 14,5 | 57,39 | 56,33 | -18,1 | 81,99 | 81,89 | EUR | 09.04.2025 22:00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 70,00 | 14,2857 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 27 |
16,00 | BMW AG | 168 | 99,2 | -12,8 | -41,8 | 75,73 | 67,26 | -81,0 | 65,85 | 65,75 | EUR | 09.04.2025 22:03 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 115,00 | 8,6956 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 34 |
15,70 | Traton SE | 79 | 99,1 | 47,7 | 30,2 | 25,05 | 24,03 | -11,9 | 83,50 | 90,45 | EUR | 09.04.2025 22:02 | MDAX | Automobil | 30,00 | 33,3333 | 30.11.-0001 | 12.06.2025 | 63 |
Stand: 09.04.2025 22:04