Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
AKTUELL: 122.540 Aktienanleihen - aber nur 19.857 sind Anlage-Trüffel
Im CHOICE-FINDER sind Filter vorbelegt. Der Vorteil: Es werden nur Aktienanleihen angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:
- Rendite: mindestens 8% p.a. und 1% für die Restlaufzeit
- Sicherheit : mindestens 5% p.a. und 1% für die Restlaufzeit der Aktienanleihe. Tipp: Je volatiler die Märkte/die Aktie ist, desto höher sollten Sie die Sicherheit wählen.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Suchabfrage
Zins p.a. | Basiswert | Restlaufzeit | Rendite p.a. | Sicherheit p.a. | Aktienrabatt p.a. | Rabatt-Kurs | Gewinnschwelle (Kurs) | Abstand Barriere/Basispreis | Ask | Whrg | Barriere | Bezugsverhältnis | Barriere berührt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,00 | ASML Holding | 80 | 100,0 | 8,8 | 0,2 | 573,51 | 562,77 | -22,0 | 81,93 | 81,73 | EUR | 08.04.2025 18:33 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 | Spezialmaschinenbau | 700,00 | 1,4285 | 30.11.-0001 | 29.04.2022 | -1.076 |
12,50 | Infineon Technologies AG | 45 | 100,0 | 25,0 | 11,2 | 24,95 | 24,52 | -10,7 | 89,11 | 88,91 | EUR | 08.04.2025 18:32 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 28,00 | 35,7142 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -46 |
9,00 | Wacker Chemie AG | 80 | 100,0 | 14,4 | 3,5 | 61,23 | 59,75 | -21,6 | 81,64 | 81,36 | EUR | 08.04.2025 18:33 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 75,00 | 13,3333 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
6,75 | BB Biotech | 148 | 100,0 | 2,9 | -6,8 | 28,20 | 27,13 | -42,8 | 71,95 | 71,60 | CHF | 08.04.2025 18:30 | n/a | Biotech | 39,20 | 25,5102 | 02.04.2025 | 19.03.2020 | -1.847 |
13,50 | Adidas AG | 80 | 99,9 | 8,4 | -8,3 | 193,29 | 186,33 | -23,8 | 82,25 | 82,09 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 235,00 | 4,2553 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 36 |
12,75 | Merck KGaA | 171 | 99,9 | 0,3 | -19,7 | 125,35 | 114,60 | -56,9 | 69,64 | 69,18 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 180,00 | 5,5555 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
11,25 | Wacker Chemie AG | 171 | 99,8 | 3,6 | -13,7 | 65,65 | 60,65 | -54,0 | 69,11 | 68,50 | EUR | 08.04.2025 18:32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 95,00 | 10,5263 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
22,50 | Delivery Hero SE | 171 | 99,8 | 6,5 | -29,1 | 26,59 | 22,69 | -58,1 | 71,86 | 71,76 | EUR | 08.04.2025 18:31 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 37,00 | 27,0270 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 70 |
14,00 | Siemens Healthineers | 80 | 99,6 | -4,5 | -22,4 | 46,09 | 44,38 | -27,4 | 82,31 | 81,86 | EUR | 08.04.2025 18:33 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 56,00 | 17,8571 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 8 |
16,00 | BMW AG | 171 | 99,6 | 11,7 | -12,7 | 69,58 | 62,08 | -52,3 | 69,58 | 69,45 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 100,00 | 10,0000 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
15,00 | Mercedes-Benz Group | 169 | 99,5 | 16,1 | -7,5 | 50,00 | 44,72 | -57,3 | 65,79 | 65,69 | EUR | 08.04.2025 18:33 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 76,00 | 13,1578 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
15,00 | Bayer AG | 171 | 99,5 | 2,6 | -20,9 | 22,40 | 20,15 | -56,8 | 70,01 | 69,71 | EUR | 08.04.2025 18:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 32,00 | 31,2500 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
7,00 | Porsche Automobil Holding SE Vz. | 43 | 99,5 | 3,3 | -4,6 | 32,26 | 31,97 | -12,2 | 89,62 | 89,09 | EUR | 08.04.2025 18:33 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Automobil | 36,00 | 27,7777 | 30.11.-0001 | 10.06.2025 | 62 |
15,00 | Infineon Technologies AG | 108 | 99,5 | 4,8 | -15,3 | 26,44 | 24,94 | -33,5 | 78,28 | 78,08 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. | Technologie/Halbleiter | 33,78 | 29,6033 | 30.11.-0001 | 22.02.2025 | -46 |
14,00 | Adidas AG | 80 | 99,4 | 6,9 | -10,4 | 194,18 | 186,97 | -23,8 | 82,63 | 82,43 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. | Konsumgüter/Sportartikel | 235,00 | 4,2553 | 30.11.-0001 | 15.05.2025 | 36 |
5,00 | Kering | 269 | 99,4 | 2,8 | -6,3 | 172,71 | 161,66 | -81,8 | 57,57 | 57,47 | EUR | 08.04.2025 18:31 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel | 300,00 | 3,3333 | 30.11.-0001 | 06.07.2021 | -1.373 |
11,00 | Mercedes-Benz Group | 108 | 99,4 | 21,6 | 7,8 | 47,19 | 45,23 | -25,2 | 78,02 | 77,82 | EUR | 08.04.2025 18:32 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Automobil | 60,49 | 16,5316 | 30.11.-0001 | 07.05.2025 | 28 |
10,00 | Bayer AG | 79 | 99,4 | 6,3 | -6,0 | 20,67 | 20,13 | -22,5 | 82,68 | 82,48 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
20,00 | Siemens Healthineers | 79 | 99,4 | -2,4 | -27,5 | 46,55 | 44,17 | -25,2 | 84,64 | 84,44 | EUR | 08.04.2025 18:33 | DAX 40, TecDAX | Gesundheit/Medical | 55,00 | 18,1818 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 8 |
30,40 | Delivery Hero SE | 79 | 99,3 | 10,0 | -28,7 | 24,85 | 22,89 | -27,3 | 83,43 | 81,57 | EUR | 08.04.2025 18:32 | MDAX, F.A.Z. | Dienstleistungen | 29,79 | 33,5683 | 30.11.-0001 | 18.06.2025 | 70 |
6,00 | Beiersdorf AG | 80 | 99,3 | -99,3 | -108,3 | 144,03 | 141,73 | 5,5 | 82,30 | 77,65 | EUR | 08.04.2025 18:30 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 110,00 | 5,7142 | 30.11.-0001 | 17.04.2025 | 8 |
13,00 | Douglas AG | 169 | 99,2 | 0,8 | -18,8 | 10,62 | 9,73 | -50,5 | 72,21 | 71,61 | EUR | 08.04.2025 18:30 | SDAX | Konsumgüter/Drogerie und Kosmetik | 14,71 | 67,9994 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0 |
9,00 | Bayer AG | 79 | 99,0 | 9,6 | -1,5 | 20,47 | 19,98 | -22,5 | 81,88 | 81,68 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. | Chemie/Medical/Pharma | 25,00 | 40,0000 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
8,50 | Merck KGaA | 108 | 99,0 | 5,1 | -6,0 | 116,79 | 113,02 | -30,7 | 77,86 | 77,76 | EUR | 08.04.2025 18:31 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 | Chemie/Medical/Pharma | 150,00 | 6,6666 | 30.11.-0001 | 25.04.2025 | 16 |
17,00 | AIXTRON SE | 171 | 98,9 | 6,8 | -19,5 | 10,58 | 9,38 | -54,8 | 70,50 | 69,90 | EUR | 08.04.2025 18:31 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX | Technologie/Halbleiter | 15,00 | 66,6666 | 30.11.-0001 | 14.05.2025 | 35 |
Stand: 08.04.2025 18:34