CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (20.11.2024 21:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.198,45 | 7.229,64 |
Abweichung Vortag | -0,43% | |
-31,19 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
7.130,04 | 8.259,19 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -4,57% |
1 Woche | -1,6% |
1 Monat | -4,5% |
6 Monate | -11,0% |
1 Jahr | -0,4% |
3 Jahre | +1,2% |
5 Jahre | +21,4% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Société Générale S.A. | FR0000130809 | 26,28 | 0,5 | 9,4 | 20.11.2024 21:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Banken | Société Générale S.A. |
Airbus Group (EADS) | NL0000235190 | 137,60 | 0,2 | -1,6 | 20.11.2024 21:03 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 | Luft- und Raumfahrt | Airbus Group (EADS) |
Orange S.A. | FR0000133308 | 9,91 | 0,2 | -3,8 | 20.11.2024 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Telekommunikation | Orange S.A. |
Peugeot | FR0000121501 | 21,85 | 0,0 | -2,3 | 12.02.2021 22:09 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Peugeot |
EDF | FR0010242511 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 15.06.2023 21:03 | CAC 40 | Energieversorger | EDF |
Natixis Banques Populaires SA | FR0000120685 | 4,00 | 0,0 | 43,5 | 06.08.2021 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Banken | Natixis Banques Populaires SA |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallourec | Vallourec | FR0013506730 | 17,02 | -4,0 | 8,5 | 20.11.2024 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer |
Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 8,11 | -3,9 | -41,7 | 20.11.2024 21:04 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
Renault S.A. | Renault S.A. | FR0000131906 | 40,50 | -2,6 | 9,7 | 20.11.2024 21:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil |
Cap Gemini | Cap Gemini | FR0000125338 | 153,30 | -2,2 | -18,8 | 20.11.2024 21:04 | CAC 40 | Technologie/Informationstechnologie |
Stellantis | Stellantis | NL00150001Q9 | 12,15 | -2,0 | -42,6 | 20.11.2024 21:05 | CAC 40 | Automobil |
Publicis Groupe S.A. | Publicis Groupe S.A. | FR0000130577 | 97,50 | -1,8 | 16,1 | 20.11.2024 21:04 | CAC 40 | Medien |
BNP Paribas S.A. | BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | 58,26 | -1,8 | -6,9 | 20.11.2024 21:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Banken |
STMicroelectronics | STMicroelectronics | NL0000226223 | 24,17 | -1,5 | -51,2 | 20.11.2024 21:04 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie |
Compagnie De Saint-Gobain | Compagnie De Saint-Gobain | FR0000125007 | 87,50 | -1,4 | 31,3 | 20.11.2024 21:03 | CAC 40 | Baumaterial und -komponenten |
Accor | Accor | FR0000120404 | 42,50 | -1,4 | 22,8 | 20.11.2024 21:04 | CAC 40 | Touristik und Freizeit |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.