Rational
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE0007010803 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
KURS (23.11.2024 13:29) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag % | Vortag abs. |
898,000 | 0,00% | 0,000 |
nächste Dividende | 07.05.2025 | in | 163 | Tagen |
erwartete Dividende | 13,50 EUR | ≙ | 1,5% | Rendite |
INTRADAY |
---|
Rational | |
---|---|
Branche | Möbel / Einrichtung / Haushaltsgeräte |
Währung | EUR |
Indices | MDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2023 berechnet.
KURS (23.11.2024 13:29) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 898,00 | 898,00 |
Volumen (St.) | 0 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
584,50 | 938,50 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +28,38% |
1 Woche | +2,2% |
1 Monat | -2,9% |
6 Monate | +8,8% |
1 Jahr | +47,2% |
3 Jahre | +9,9% |
5 Jahre | +28,6% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 2005 | 3,00 | 3,73 | |
DE0007010803 | 2006 | 3,75 | 4,55 | |
DE0007010803 | 2007 | 4,50 | 5,38 | |
DE0007010803 | 2008 | 1,00 | 5,42 | 1,2 |
DE0007010803 | 2009 | 3,50 | 5,92 | 3,0 |
DE0007010803 | 2010 | 9,00 | 7,02 | 5,4 |
DE0007010803 | 2011 | 5,50 | 6,93 | 3,3 |
DE0007010803 | 2012 | 5,70 | 8,20 | 2,6 |
DE0007010803 | 2013 | 6,00 | 8,55 | 2,5 |
DE0007010803 | 2014 | 6,80 | 9,68 | 2,6 |
DE0007010803 | 2015 | 7,50 | 10,71 | 1,8 |
DE0007010803 | 2016 | 10,00 | 11,18 | 1,9 |
DE0007010803 | 2017 | 11,00 | 12,58 | 2,4 |
DE0007010803 | 2018 | 12,00 | 17,96 | 1,9 |
DE0007010803 | 2019 | 12,50 | 19,80 | 0,8 |
DE0007010803 | 2020 | 4,80 | 9,01 | 0,6 |
DE0007010803 | 2021 | 7,50 | 13,98 | 0,8 |
DE0007010803 | 2022 | 11,00 | 20,93 | 2,0 |
DE0007010803 | 2023 | 13,50 | 24,98 | 2,0 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Rational
Hat die Rational nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Rational | 27,1 | 84,2 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Rational | 27,1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Rational
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Rational seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rational | 22,7 | 46,7 | 56,3 | -61,6 | 4,2 | 9,1 | 10,0 | 33,3 | 10,3 | 13,3 | 5,3 | 3,6 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Rational
Wie viel vom Gewinn schüttet Rational als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | Rational | 74 | 54 | 52 | 53 | 53 | 63 | 66 | 87 | 89 | 70 | 70 |
Bilanzen und Kennzahlen von Rational
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 1.010 | Umsatz | 1.126 | 1.022 | 779 | 649 | 843 |
DE0007010803 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 284 | 238 | 158 | 102 | 225 |
DE0007010803 | 1.080 | Jahresüberschuss | 216 | 186 | 123 | 80 | 171 |
DE0007010803 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 7.953 | 6.310 | 10.237 | 8.658 | 8.152 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 2.010 | Umlaufvermögen | 702 | 662 | 565 | 453 | 495 |
DE0007010803 | 2.020 | Anlagevermögen | 265 | 237 | 208 | 204 | 192 |
DE0007010803 | 2.030 | Summe Aktiva | 967 | 899 | 783 | 670 | 698 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 42 | 31 | 34 | 34 | 34 |
DE0007010803 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 186 | 192 | 146 | 101 | 146 |
DE0007010803 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 228 | 223 | 180 | 135 | 181 |
DE0007010803 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE0007010803 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 739 | 676 | 603 | 535 | 517 |
DE0007010803 | 2.160 | Summe Passiva | 967 | 899 | 783 | 670 | 698 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
DE0007010803 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 24,98 | 20,93 | 13,98 | 9,01 | 19,80 |
DE0007010803 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 18,98 | 16,33 | 10,88 | 7,04 | 15,09 |
DE0007010803 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 18,98 | 16,33 | 10,88 | 7,04 | 15,09 |
DE0007010803 | 3.060 | Dividende/Aktie | 13,50 | 11,00 | 7,50 | 4,80 | 12,50 |
DE0007010803 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 99,03 | 89,89 | 68,58 | 57,13 | 74,20 |
DE0007010803 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 65,00 | 59,45 | 53,06 | 47,06 | 45,51 |
DE0007010803 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 85,05 | 79,07 | 68,94 | 58,99 | 61,45 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 2.554 | 2.401 | 2.206 | 2.242 | 2.221 |
DE0007010803 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 222 | 191 | 172 | 182 |
DE0007010803 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 92.461 | 86.672 | 76.984 | 82.215 |
DE0007010803 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 440.877 | 425.655 | 353.445 | 289.741 | 379.828 |
DE0007010803 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 84.573 | 77.467 | 56.074 | 35.727 | 77.262 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007010803 | 5.010 | KGV | 28,00 | 26,51 | 82,80 | 108,20 | 47,50 |
DE0007010803 | 5.020 | KBV | 10,76 | 9,33 | 16,97 | 16,18 | 15,76 |
DE0007010803 | 5.040 | KUV | 7,06 | 6,17 | 13,13 | 13,33 | 9,66 |
DE0007010803 | 5.050 | Dividendenrendite % | 1,95 | 1,98 | 0,83 | 0,63 | 0,79 |
DE0007010803 | 5.060 | Gewinnrendite % | 3,57 | 3,77 | 1,21 | 0,92 | 2,11 |
DE0007010803 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 29,23 | 27,51 | 20,50 | 14,97 | 33,17 |
DE0007010803 | 5.080 | Umsatzrendite % | 19,18 | 18,20 | 15,87 | 12,33 | 20,34 |
DE0007010803 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 22,34 | 20,69 | 15,94 | 12,60 | 24,32 |
DE0007010803 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 76,42 | 75,19 | 76,97 | 79,78 | 74,05 |
DE0007010803 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 23,58 | 24,81 | 23,03 | 20,22 | 25,95 |
DE0007010803 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 30,85 | 32,99 | 29,92 | 25,36 | 35,04 |
DE0007010803 | 5.140 | Working Capital | 516,00 | 470,00 | 419,10 | 352,50 | 348,30 |
DE0007010803 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 377,42 | 344,79 | 386,66 | 448,32 | 337,26 |
DE0007010803 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 73,50 | 71,00 | 74,14 | 77,69 | 70,35 |
DE0007010803 | 5.190 | Netto-Marge % | 19,18 | 18,20 | 15,87 | 12,33 | 20,34 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |