Leoni AG
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE0005408884 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
ACHTUNG: Der Kurs ist vom 15.09.2023 und nicht aktuell!
KURS (15.09.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag % | Vortag abs. |
0,040 | 0,00% | 0,000 |
INTRADAY |
---|
KURS (15.09.2023 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 0,04 | 0,04 |
Volumen (St.) | 0 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
0,04 | 7,37 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -99,27% |
1 Woche | 0,0% |
1 Monat | 0,0% |
6 Monate | 0,0% |
1 Jahr | 0,0% |
3 Jahre | -99,6% |
5 Jahre | -99,6% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 2005 | 0,57 | 1,89 | |
DE0005408884 | 2006 | 0,80 | 2,64 | |
DE0005408884 | 2007 | 0,90 | 2,87 | |
DE0005408884 | 2008 | 0,20 | 0,17 | 1,5 |
DE0005408884 | 2009 | 0,00 | -5,04 | 0,0 |
DE0005408884 | 2010 | 0,70 | 2,26 | 2,1 |
DE0005408884 | 2011 | 1,50 | 4,99 | 5,8 |
DE0005408884 | 2012 | 1,50 | 4,76 | 5,3 |
DE0005408884 | 2013 | 1,00 | 3,23 | 1,8 |
DE0005408884 | 2014 | 1,20 | 3,51 | 2,4 |
DE0005408884 | 2015 | 1,00 | 2,36 | 2,7 |
DE0005408884 | 2016 | 0,50 | 0,33 | 1,6 |
DE0005408884 | 2017 | 1,40 | 4,44 | 3,2 |
DE0005408884 | 2018 | 1,00 | 3,70 | 3,3 |
DE0005408884 | 2019 | 1,00 | -12,82 | 9,7 |
DE0005408884 | 2020 | 0,00 | -10,31 | 0,0 |
DE0005408884 | 2021 | 0,00 | 0,64 | 0,0 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Leoni AG
Hat die Leoni AG nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Leoni AG | -2,5 | 41,2 | 29,4 | 11,8 | 17,6 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Leoni AG | -2,5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Leoni AG
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Leoni AG seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
Dividenden-Ausschüttungsquote | Leoni AG
Wie viel vom Gewinn schüttet Leoni AG als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|
Bilanzen und Kennzahlen von Leoni AG
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 1.010 | Umsatz | 0 | 0 | 5.119 | 4.134 | 4.846 |
DE0005408884 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 0 | 0 | 21 | -336 | -418 |
DE0005408884 | 1.080 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | -48 | -329 | -434 |
DE0005408884 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 0 | 0 | 323 | 217 | 337 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 2.010 | Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1.794 | 1.630 | 1.562 |
DE0005408884 | 2.020 | Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.655 | 1.867 | 2.036 |
DE0005408884 | 2.030 | Summe Aktiva | 0 | 0 | 3.449 | 3.497 | 3.599 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 0 | 0 | 1.272 | 1.910 | 1.366 |
DE0005408884 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 0 | 0 | 1.948 | 1.322 | 1.598 |
DE0005408884 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 3.220 | 3.231 | 2.962 |
DE0005408884 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DE0005408884 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 228 | 264 | 634 |
DE0005408884 | 2.160 | Summe Passiva | 0 | 0 | 3.449 | 3.497 | 3.599 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
DE0005408884 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -10,31 | -12,82 |
DE0005408884 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | -1,46 | -10,10 | -13,30 |
DE0005408884 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | -1,46 | -10,10 | -13,30 |
DE0005408884 | 3.060 | Dividende/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
DE0005408884 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 0,00 | 0,00 | 156,69 | 126,54 | 148,33 |
DE0005408884 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 8,09 | 19,42 |
DE0005408884 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 0,00 | 0,00 | 105,57 | 107,04 | 110,16 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 0 | 0 | 101.471 | 94.690 | 94.591 |
DE0005408884 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 1.237 |
DE0005408884 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 11.849 | 13.077 |
DE0005408884 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 0 | 0 | 50.447 | 43.658 | 51.231 |
DE0005408884 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 0 | 0 | -473 | -3.484 | -4.593 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005408884 | 5.010 | KGV | 0,00 | 0,00 | 15,42 | -0,65 | -0,81 |
DE0005408884 | 5.020 | KBV | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,82 | 0,53 |
DE0005408884 | 5.040 | KUV | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
DE0005408884 | 5.050 | Dividendenrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 |
DE0005408884 | 5.060 | Gewinnrendite % | 0,00 | 0,00 | 6,48 | -155,04 | -123,92 |
DE0005408884 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 0,00 | 0,00 | -21,05 | -124,77 | -68,49 |
DE0005408884 | 5.080 | Umsatzrendite % | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -7,98 | -8,97 |
DE0005408884 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -7,80 | -11,10 |
DE0005408884 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 7,56 | 17,63 |
DE0005408884 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 92,44 | 82,37 |
DE0005408884 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 0,00 | 0,00 | 1.412,28 | 1.222,01 | 466,90 |
DE0005408884 | 5.140 | Working Capital | 0,00 | 0,00 | -154,00 | 308,00 | -36,00 |
DE0005408884 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 0,00 | 0,00 | 92,09 | 123,30 | 97,75 |
DE0005408884 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 0,00 | 0,00 | -8,58 | 18,90 | -2,30 |
DE0005408884 | 5.190 | Netto-Marge % | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -7,98 | -8,97 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |