Burckhardt Compression Holding AG
Wertpapierart: Aktie      Währung: CHF      ISIN: CH0025536027 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
Burckhardt Compression Holding AG | |
---|---|
Branche | Spezialmaschinenbau |
Währung | CHF |
Indices | n/a |
Land | Schweiz |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2018 berechnet.
KURS (30.12.2024 17:48) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 647,00 | 648,00 |
Volumen (St.) | 2,4 Tsd. | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
453,50 | 682,00 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +27,61% |
1 Woche | +0,8% |
1 Monat | -2,0% |
6 Monate | +9,7% |
1 Jahr | +27,6% |
3 Jahre | +50,3% |
5 Jahre | +145,1% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
CH0025536027 | 2012 | 7,00 | 0,00 | 2,3 |
CH0025536027 | 2013 | 9,00 | 0,00 | 2,3 |
CH0025536027 | 2014 | 10,00 | 20,35 | 2,2 |
CH0025536027 | 2015 | 10,00 | 21,71 | 2,7 |
CH0025536027 | 2016 | 10,00 | 20,97 | 3,0 |
CH0025536027 | 2017 | 10,00 | 15,47 | 2,6 |
CH0025536027 | 2018 | 6,00 | 11,15 | 2,0 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Burckhardt Compression Holding AG
Hat die Burckhardt Compression Holding AG nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Burckhardt Compression Holding AG | 0,0 | 37,5 | 12,5 | 37,5 | 12,5 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Burckhardt Compression Holding AG | 0,0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Burckhardt Compression Holding AG
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Burckhardt Compression Holding AG seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burckhardt Compression Holding AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 28,6 | 100,0 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Burckhardt Compression Holding AG
Wie viel vom Gewinn schüttet Burckhardt Compression Holding AG als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG | 53 | 64 | 47 | 46 | 49 |
Bilanzen und Kennzahlen von Burckhardt Compression Holding AG
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 1.010 | Umsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 1.080 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 2.010 | Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.020 | Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.030 | Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 2.160 | Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.060 | Dividende/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH0025536027 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0025536027 | 5.010 | KGV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.020 | KBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.040 | KUV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.050 | Dividendenrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.060 | Gewinnrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.080 | Umsatzrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.140 | Working Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH0025536027 | 5.190 | Netto-Marge % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |