aktuelle Rendite:
+17,8% p.a.
So investieren wir erfolgreich in Aktienanleihen
Gerne beweisen wir, dass unsere Anlagestrategie mit Aktienanleihen erfolgreich ist und von jedem Anleger genutzt werden kann.
So investiert man professionell: Hier zeigen wir aktuell, welche Aktienanleihen wir für unser Depot gefunden und privat gekauft, verkauft oder gewinnbringend getauscht haben. Die Ergebnisse unserer Investments in Aktienanleihen dokumentieren wir in unseren Blogbeiträgen und in den unten stehenden Tabellen und Charts.
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Unsere Transaktionen im Detail
Einige unserer Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Fälligkeiten und Tauschgeschäfte) sind in den folgenden Blogbeiträgen mit Fakten, Hochrechnungen, Ergebnissen und Charts dokumentiert.
HINWEIS: Da Sie nicht eingeloggt sind, wird Ihnen nur eine eingeschränkte Auswahl an Transaktionen angezeigt. Premium-Mitglieder werden alle unsere Transaktionen angezeigt.
Unser Erfolg: verkaufte und fällige Aktienanleihen seit 10.8.2020
In der folgenden Tabelle sind alle unsere fälligen oder verkauften Aktienanleihen seit dem 10.8.2020 aufgelistet.
HINWEIS: Da Sie nicht eingeloggt sind, wird Ihnen nur eine eingeschränkte Auswahl an Daten angezeigt. Premium-Mitglieder werden in der Tabelle eine Vielzahl weiterer Daten angezeigt.
Aktienanleihe | Zins p.a. | Rendite p.a. | Whrg | Kauf | Verkauf | Investitionsdauer | Kauf-Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00% Deutsche Wohnen SE | 8,00 | 37,4 | EUR | 08.04.2021 | 25.05.2021 | 47 | 96,71 |
16.00% Aroundtown | 16,00 | 21,4 | EUR | 13.07.2020 | 28.12.2020 | 168 | 98,10 |
1.00% Fresenius | 1,00 | 13,8 | EUR | 02.10.2020 | 11.12.2020 | 70 | 97,55 |
2.95% Adidas AG | 2,95 | 9,7 | EUR | 06.10.2020 | 22.01.2021 | 108 | 97,96 |
5.00% Bayer AG | 5,00 | 34,2 | EUR | 19.11.2020 | 20.01.2021 | 62 | 95,13 |
6.00% MTU Aero Engines Hol | 6,00 | 45,4 | EUR | 27.03.2020 | 25.09.2020 | 182 | 83,92 |
10.00% SAP | 10,00 | 12,7 | EUR | 16.07.2020 | 31.08.2020 | 46 | 99,97 |
2.75% Siemens AG | 2,75 | 14,5 | EUR | 17.07.2020 | 12.08.2020 | 26 | 99,10 |
6.40% Deutsche Post AG | 6,40 | 13,7 | EUR | 16.07.2020 | 13.08.2020 | 28 | 99,67 |
3.00% DAX 30 | 3,00 | 20,6 | EUR | 29.06.2020 | 13.08.2020 | 45 | 98,04 |
9.00% TeamViewer | 9,00 | 26,0 | EUR | 23.03.2020 | 13.08.2020 | 143 | 94,32 |
5.25% Carl Zeiss Meditec | 5,25 | 27,1 | EUR | 22.06.2020 | 26.08.2020 | 65 | 96,01 |
12.00% Aareal Bank AG | 12,00 | 47,4 | EUR | 17.07.2020 | 26.08.2020 | 40 | 97,12 |
2.30% Fresenius SE & Co. K | 2,30 | 5,5 | EUR | 05.06.2020 | 18.08.2020 | 74 | 98,52 |
21.00% Varta AG | 21,00 | 52,1 | EUR | 05.08.2020 | 18.08.2020 | 13 | 100,50 |
3.00% Munich Re | 3,00 | 14,7 | EUR | 01.07.2020 | 31.08.2020 | 61 | 97,99 |
2.62% Allianz SE | 2,62 | 18,4 | EUR | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 56 | 97,54 |
7.00% Vonovia | 7,00 | 12,9 | EUR | 01.07.2020 | 11.09.2020 | 72 | 98,64 |
6.00% Siemens AG | 6,00 | 15,2 | EUR | 25.08.2020 | 21.09.2020 | 27 | 99,19 |
8.20% Deutsche Telekom AG | 8,20 | 13,8 | EUR | 03.08.2020 | 22.09.2020 | 50 | 98,98 |
9.50% Infineon Technologie | 9,50 | 11,9 | EUR | 20.08.2020 | 23.09.2020 | 34 | 99,64 |
29.00% HeidelbergCement AG | 29,00 | 11,6 | EUR | 08.06.2020 | 24.09.2020 | 108 | 104,90 |
9.10% Delivery Hero SE | 9,10 | 13,9 | EUR | 15.07.2020 | 25.09.2020 | 72 | 98,92 |
12.00% Evotec | 12,00 | 12,6 | EUR | 10.07.2020 | 25.09.2020 | 77 | 99,56 |
12.20% Fresenius SE & Co. | 12,20 | 12,7 | EUR | 18.08.2020 | 25.09.2020 | 38 | 99,83 |
4.10% DAX 30 | 4,10 | 11,0 | EUR | 10.07.2020 | 25.09.2020 | 77 | 98,41 |
4.10% DAX 30 | 4,10 | 5,5 | EUR | 30.07.2020 | 25.09.2020 | 57 | 99,69 |
2.50% Allianz | 2,50 | 23,6 | EUR | 13.07.2020 | 11.09.2020 | 60 | 96,51 |
2.00% DAX® | 2,00 | 10,1 | EUR | 30.09.2020 | 11.12.2020 | 72 | 98,35 |
7.50% Deutsche Post AG | 7,50 | 14,7 | EUR | 13.08.2020 | 09.10.2020 | 57 | 99,46 |
5.10% TeamViewer | 5,10 | 13,8 | EUR | 13.08.2020 | 14.10.2020 | 62 | 98,71 |
14.70% Varta AG | 14,70 | 15,8 | EUR | 18.08.2020 | 05.11.2020 | 79 | 99,62 |
10.70% Infineon Technologi | 10,70 | 22,4 | EUR | 23.09.2020 | 10.11.2020 | 48 | 98,55 |
7.30% Bayer AG | 7,30 | -33,9 | EUR | 28.08.2020 | 19.11.2020 | 83 | 98,35 |
1.75% DAX 30 | 1,75 | 9,0 | EUR | 31.08.2020 | 27.11.2020 | 88 | 98,05 |
8.50% SAP | 8,50 | -59,6 | EUR | 31.08.2020 | 04.12.2020 | 95 | 99,89 |
4.50% Deutsche Telekom | 4,50 | 13,2 | EUR | 24.09.2020 | 28.12.2020 | 95 | 97,70 |
17.00% Evotec | 17,00 | 17,5 | EUR | 19.10.2020 | 28.12.2020 | 70 | 99,33 |
14.00% Evotec | 14,00 | 15,2 | EUR | 18.09.2020 | 28.12.2020 | 101 | 99,16 |
7.50% Linde PLC | 7,50 | 10,7 | EUR | 23.10.2020 | 28.12.2020 | 66 | 99,28 |
8.00% Münchener Rück. AG | 8,00 | 12,6 | EUR | 07.10.2020 | 23.12.2020 | 77 | 98,98 |
1.35% Munich Re | 1,35 | 10,3 | EUR | 31.08.2020 | 18.12.2020 | 109 | 97,33 |
9.50% Siemens AG | 9,50 | 13,0 | EUR | 17.09.2020 | 24.12.2020 | 98 | 98,85 |
16.00% Vonovia | 16,00 | 9,7 | EUR | 01.10.2020 | 28.12.2020 | 88 | 101,10 |
21.00% Zalando SE | 21,00 | 13,8 | EUR | 21.10.2020 | 24.12.2020 | 64 | 101,14 |
14.00% Varta AG | 14,00 | 17,2 | EUR | 05.11.2020 | 05.01.2021 | 61 | 99,69 |
11.00% Drägerwerke Vz | 11,00 | 55,7 | EUR | 17.12.2020 | 14.01.2021 | 28 | 97,27 |
11.25% Software AG Namensa | 11,25 | 36,0 | EUR | 21.12.2020 | 27.01.2021 | 37 | 98,04 |
8.77% TeamViewer | 8,77 | 11,9 | EUR | 06.08.2020 | 29.01.2021 | 176 | 98,49 |
8.25% SAP SE | 8,25 | 69,2 | EUR | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 7 | 98,82 |
19.40% Infineon Technologi | 19,40 | 35,4 | EUR | 27.01.2021 | 15.02.2021 | 19 | 100,70 |
15.00% Allianz SE | 15,00 | 12,7 | EUR | 11.01.2021 | 24.02.2021 | 44 | 100,15 |
23.10% Evotec SE | 23,10 | 19,6 | EUR | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 40 | 101,87 |
2.00% SAP SE | 2,00 | 15,1 | EUR | 04.12.2020 | 05.03.2021 | 91 | 93,77 |
11.80% Münchener Rück. AG | 11,80 | 15,8 | EUR | 12.01.2021 | 09.03.2021 | 56 | 99,51 |
8.75% Allianz SE | 8,75 | 25,5 | EUR | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 20 | 99,54 |
5.00% Bayer AG | 5,00 | 19,9 | EUR | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 56 | 97,70 |
11.50% Varta AG | 11,50 | 13,5 | EUR | 05.01.2021 | 11.03.2021 | 65 | 99,51 |
18.00% Zalando SE | 18,00 | 37,0 | EUR | 05.03.2021 | 16.03.2021 | 11 | 99,88 |
12.00% Deutsche Telekom AG | 12,00 | 14,2 | EUR | 08.01.2021 | 24.03.2021 | 75 | 99,30 |
10.50% Deutsche Post AG | 10,50 | 9,9 | EUR | 15.02.2021 | 24.03.2021 | 37 | 99,97 |
24.00% Siemens AG | 24,00 | 13,1 | EUR | 21.01.2021 | 25.03.2021 | 63 | 101,65 |
20.10% Münchener Rück. AG | 20,10 | 22,2 | EUR | 09.03.2021 | 26.03.2021 | 17 | 99,73 |
9.00% Linde PLC | 9,00 | 8,5 | EUR | 26.01.2021 | 26.03.2021 | 59 | 99,92 |
12.10% Merck KGaA | 12,10 | 10,8 | EUR | 21.01.2021 | 26.03.2021 | 64 | 99,95 |
13.50% Vonovia SE | 13,50 | 13,8 | EUR | 08.01.2021 | 26.03.2021 | 77 | 99,69 |
12.00% Deutsche Post AG | 12,00 | 22,7 | EUR | 25.01.2021 | 13.04.2021 | 78 | 99,39 |
5.00% Bayer AG | 5,00 | 24,5 | EUR | 17.02.2021 | 21.04.2021 | 63 | 96,65 |
5.00% Bayer AG | 5,00 | 20,0 | EUR | 10.03.2021 | 21.04.2021 | 42 | 98,23 |
7.00% SAP SE | 7,00 | 37,6 | EUR | 05.03.2021 | 23.04.2021 | 49 | 96,18 |
12.60% TeamViewer | 12,60 | 45,0 | EUR | 19.03.2021 | 27.04.2021 | 39 | 98,30 |
4.00% SAP SE | 4,00 | 18,6 | EUR | 04.02.2021 | 29.04.2021 | 84 | 96,66 |
6.20% Fresenius SE & Co. K | 6,20 | 34,5 | EUR | 16.03.2021 | 12.05.2021 | 57 | 95,74 |
13.75% RWE AG | 13,75 | 20,7 | EUR | 16.03.2021 | 20.05.2021 | 65 | 98,27 |
7.30% Drägerwerke Vz | 7,30 | 9,4 | EUR | 18.01.2021 | 01.06.2021 | 134 | 99,11 |
19.00% TeamViewer | 19,00 | -88,4 | EUR | 27.04.2021 | 17.06.2021 | 51 | 98,49 |
6.20% RWE AG | 6,20 | 16,9 | EUR | 20.05.2021 | 23.06.2021 | 34 | 98,84 |
15.75% Bayer AG | 15,75 | 20,4 | EUR | 03.05.2021 | 23.06.2021 | 51 | 99,19 |
7.00% Fresenius SE & Co. K | 7,00 | 18,5 | EUR | 12.05.2021 | 23.06.2021 | 42 | 98,53 |
12.70% Allianz SE | 12,70 | 15,6 | EUR | 09.03.2021 | 24.06.2021 | 107 | 98,85 |
7.00% SAP SE | 7,00 | 15,5 | EUR | 28.04.2021 | 24.06.2021 | 57 | 98,57 |
19.20% Zalando SE | 19,20 | 24,1 | EUR | 24.03.2021 | 25.06.2021 | 93 | 98,60 |
18.00% Merck KGaA | 18,00 | 12,5 | EUR | 21.04.2021 | 25.06.2021 | 65 | 100,70 |
8.90% Software AG Namensak | 8,90 | 9,5 | EUR | 24.02.2021 | 25.06.2021 | 121 | 99,64 |
15.00% Deutsche Telekom AG | 15,00 | 15,1 | EUR | 12.05.2021 | 25.06.2021 | 44 | 99,77 |
17.40% Infineon Technologi | 17,40 | 15,3 | EUR | 15.02.2021 | 24.06.2021 | 129 | 101,18 |
8.00% Vonovia SE | 8,00 | 17,2 | EUR | 08.04.2021 | 24.06.2021 | 77 | 98,18 |
4.00% Allianz SE | 4,00 | 19,0 | EUR | 11.09.2020 | 22.12.2020 | 102 | 97,75 |
11.25% Fresenius SE & Co. | 11,25 | 0,9 | EUR | 11.01.2021 | 17.03.2021 | 65 | 99,05 |
23.00% Software AG Namensa | 23,00 | 1,3 | EUR | 07.09.2020 | 17.12.2020 | 101 | 103,66 |
11.10% Gerresheimer AG | 11,10 | 9,9 | EUR | 18.08.2020 | 28.12.2020 | 132 | 99,62 |
13.75% RWE AG | 13,75 | -5,2 | EUR | 13.01.2021 | 15.03.2021 | 61 | 99,80 |
10.00% SAP SE | 10,00 | 11,9 | EUR | 23.04.2021 | 21.07.2021 | 89 | 99,33 |
7.40% Fresenius SE & Co. K | 7,40 | 26,7 | EUR | 07.07.2021 | 23.07.2021 | 16 | 98,90 |
8.80% Deutsche Post AG | 8,80 | 11,4 | EUR | 21.07.2021 | 24.09.2021 | 65 | 99,55 |
21.00% Software AG Namensa | 21,00 | 34,4 | EUR | 08.07.2021 | 09.08.2021 | 32 | 100,81 |
15.00% Evotec SE | 15,00 | 24,2 | EUR | 04.06.2021 | 02.09.2021 | 90 | 97,98 |
6.00% SAP SE | 6,00 | 16,0 | EUR | 29.06.2021 | 22.09.2021 | 85 | 97,55 |
6.75% SAP SE | 6,75 | 12,6 | EUR | 21.07.2021 | 22.09.2021 | 63 | 98,92 |
13.75% Infineon Technologi | 13,75 | 18,4 | EUR | 30.06.2021 | 22.09.2021 | 84 | 98,74 |
8.00% RWE AG | 8,00 | 17,7 | EUR | 29.06.2021 | 22.09.2021 | 85 | 97,55 |
13.00% Siemens AG | 13,00 | 13,4 | EUR | 12.05.2021 | 23.09.2021 | 134 | 99,77 |
5.40% Varta AG | 5,40 | 17,4 | EUR | 05.08.2021 | 24.09.2021 | 50 | 98,36 |
21.50% Zalando SE | 21,50 | 23,0 | EUR | 04.08.2021 | 24.09.2021 | 51 | 99,45 |
19.50% Covestro | 19,50 | 15,2 | EUR | 20.07.2021 | 24.09.2021 | 66 | 100,54 |
14.40% Linde PLC | 14,40 | 12,4 | EUR | 09.07.2021 | 24.09.2021 | 77 | 99,90 |
8.50% DAX | 8,50 | 7,6 | EUR | 25.01.2021 | 24.09.2021 | 242 | 100,49 |
23.60% Varta AG | 23,60 | 20,8 | EUR | 31.03.2021 | 19.09.2021 | 172 | 99,67 |
9.25% Allianz SE | 9,25 | 15,7 | EUR | 20.09.2021 | 22.10.2021 | 32 | 99,32 |
17.00% Infineon Technologi | 17,00 | 29,0 | EUR | 07.10.2021 | 02.11.2021 | 26 | 99,86 |
18.10% SUSE SA | 18,10 | 17,8 | EUR | 30.09.2021 | 02.11.2021 | 33 | 101,27 |
11.50% Vonovia SE | 11,50 | -7,8 | EUR | 06.07.2021 | 20.09.2021 | 76 | 99,59 |
7.25% Deutsche Telekom AG | 7,25 | 12,8 | EUR | 07.10.2021 | 26.11.2021 | 50 | 99,17 |
9.70% Siemens AG | 9,70 | 10,1 | EUR | 01.10.2021 | 26.11.2021 | 56 | 99,79 |
23.00% Covestro | 23,00 | 15,9 | EUR | 07.10.2021 | 24.11.2021 | 48 | 100,50 |
14.60% Daimler AG | 14,60 | 25,7 | EUR | 07.07.2021 | 23.09.2021 | 78 | 97,65 |
7.50% Deutsche Telekom AG | 7,50 | 13,5 | EUR | 20.07.2021 | 23.09.2021 | 65 | 98,91 |
25.00% SUSE SA | 25,00 | 21,9 | EUR | 02.11.2021 | 07.12.2021 | 35 | 100,96 |
8.75% Siemens AG | 8,75 | 17,3 | EUR | 28.10.2021 | 22.12.2021 | 55 | 98,59 |
9.50% DAX | 9,50 | 11,0 | EUR | 01.10.2021 | 27.12.2021 | 87 | 99,48 |
6.50% DAX | 6,50 | 10,3 | EUR | 07.10.2021 | 27.12.2021 | 81 | 99,06 |
7.50% United Internet AG | 7,50 | 29,7 | EUR | 05.11.2021 | 27.12.2021 | 52 | 96,72 |
21.50% Evotec SE | 21,50 | 15,2 | EUR | 02.09.2021 | 27.12.2021 | 116 | 101,37 |
9.50% Münchener Rück. AG | 9,50 | 11,8 | EUR | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 54 | 99,52 |
8.40% Merck KGaA | 8,40 | 17,1 | EUR | 07.10.2021 | 27.12.2021 | 81 | 98,03 |
4.00% SAP SE | 4,00 | -23,1 | EUR | 20.02.2022 | 18.04.2022 | 57 | 96,92 |
8.75% SAP SE | 8,75 | 31,2 | EUR | 06.12.2021 | 04.01.2022 | 29 | 98,61 |
9.00% flatexDEGIRO AG | 9,00 | 12,8 | EUR | 29.11.2021 | 04.02.2022 | 67 | 98,66 |
11.75% SAP SE | 11,75 | -83,0 | EUR | 04.01.2022 | 20.02.2022 | 47 | 99,09 |
6.00% DAX | 6,00 | -12,1 | EUR | 24.01.2022 | 21.03.2022 | 56 | 98,68 |
8.00% Covestro | 8,00 | -20,3 | EUR | 21.01.2022 | 21.03.2022 | 59 | 98,65 |
14.00% Infineon Technologi | 14,00 | -43,0 | EUR | 26.11.2021 | 21.03.2022 | 115 | 99,62 |
20.70% Merck KGaA | 20,70 | -47,4 | EUR | 04.01.2022 | 20.03.2022 | 75 | 99,73 |
15.50% Evotec SE | 15,50 | -133,7 | EUR | 03.01.2022 | 20.03.2022 | 76 | 98,04 |
19.70% SUSE SA | 19,70 | -65,9 | EUR | 07.12.2021 | 20.03.2022 | 103 | 100,99 |
8.25% Siemens AG | 8,25 | -52,3 | EUR | 14.01.2022 | 16.03.2022 | 61 | 98,16 |
6.30% SAP SE | 6,30 | -28,0 | EUR | 28.01.2022 | 14.03.2022 | 45 | 97,85 |
5.00% Allianz SE | 5,00 | 48,9 | EUR | 18.07.2022 | 29.07.2022 | 11 | 97,15 |
6.00% Covestro | 6,00 | -17,9 | EUR | 22.03.2022 | 19.05.2022 | 58 | 92,98 |
4.00% Zalando SE | 4,00 | -144,8 | EUR | 30.03.2022 | 19.05.2022 | 50 | 92,38 |
14.00% Münchener Rück. AG | 14,00 | -14,0 | EUR | 25.01.2022 | 18.04.2022 | 83 | 99,25 |
3.00% SAP SE | 3,00 | -27,7 | EUR | 19.04.2022 | 16.06.2022 | 58 | 91,05 |
4.00% DAX | 4,00 | -0,1 | EUR | 22.03.2022 | 20.06.2022 | 90 | 96,80 |
8.00% Allianz SE | 8,00 | 13,0 | EUR | 29.11.2021 | 21.04.2022 | 143 | 97,87 |
4.00% SAP SE | 4,00 | 32,3 | EUR | 15.03.2022 | 21.04.2022 | 37 | 97,12 |
4.80% Vonovia SE | 4,80 | -34,3 | EUR | 20.06.2022 | 14.07.2022 | 24 | 95,53 |
8.50% Mercedes-Benz Group | 8,50 | 25,5 | EUR | 19.05.2022 | 23.06.2022 | 35 | 98,31 |
17.50% RWE AG | 17,50 | 61,8 | EUR | 12.05.2022 | 20.05.2022 | 8 | 99,45 |
16.00% RWE AG | 16,00 | 16,8 | EUR | 24.05.2022 | 08.06.2022 | 15 | 100,14 |
6.40% Infineon Technologie | 6,40 | 15,0 | EUR | 22.03.2022 | 08.06.2022 | 78 | 93,04 |
7.00% Infineon Technologie | 7,00 | 7,8 | EUR | 08.06.2022 | 03.08.2022 | 56 | 97,05 |
14.75% RWE AG | 14,75 | 4,9 | EUR | 08.06.2022 | 02.08.2022 | 55 | 99,54 |
4.00% Siemens AG | 4,00 | 28,5 | EUR | 16.06.2022 | 29.07.2022 | 43 | 92,45 |
9.30% ENI S.p.A. | 9,30 | 16,9 | EUR | 21.06.2022 | 01.08.2022 | 41 | 96,47 |
12.50% SUSE SA | 12,50 | 15,8 | EUR | 21.03.2022 | 23.06.2022 | 94 | 94,19 |
15.00% Mercedes-Benz Group | 15,00 | -2,4 | EUR | 24.01.2022 | 22.05.2022 | 118 | 91,89 |
7.00% Münchener Rück. AG | 7,00 | -6,7 | EUR | 14.04.2022 | 20.06.2022 | 67 | 93,00 |
5.00% Merck KGaA | 5,00 | -19,2 | EUR | 21.03.2022 | 20.06.2022 | 91 | 94,43 |
2.30% Deutsche Post AG | 2,30 | 9,0 | EUR | 12.05.2022 | 19.07.2022 | 68 | 93,32 |
5.00% Siemens AG | 5,00 | -16,9 | EUR | 17.03.2022 | 15.06.2022 | 90 | 93,40 |
7.00% SAP SE | 7,00 | 39,8 | EUR | 17.06.2022 | 20.07.2022 | 33 | 95,47 |
18.00% Rheinmetall AG | 18,00 | 281,1 | EUR | 19.07.2022 | 21.07.2022 | 2 | 92,04 |
15.00% Rheinmetall AG | 15,00 | 34,6 | EUR | 05.07.2022 | 18.07.2022 | 13 | 94,98 |
4.00% Münchener Rück. AG | 4,00 | 48,3 | EUR | 18.07.2022 | 26.07.2022 | 8 | 98,69 |
5.50% SAP SE | 5,50 | 43,0 | EUR | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 15 | 98,30 |
22.00% Deutsche Post AG | 22,00 | 208,9 | EUR | 19.07.2022 | 22.07.2022 | 3 | 99,27 |
4.00% Allianz SE | 4,00 | 32,2 | EUR | 29.07.2022 | 09.08.2022 | 11 | 98,23 |
6.40% Deutsche Post AG | 6,40 | 53,4 | EUR | 21.07.2022 | 05.08.2022 | 15 | 97,75 |
10.75% Vonovia SE | 10,75 | 144,3 | EUR | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 10 | 96,65 |
7.00% Allianz SE | 7,00 | -39,1 | EUR | 26.04.2022 | 17.07.2022 | 82 | 97,81 |
10.25% Fresenius SE & Co. | 10,25 | -23,8 | EUR | 02.09.2021 | 25.11.2021 | 84 | 98,94 |
6.00% Evotec SE | 6,00 | -14,4 | EUR | 21.03.2022 | 24.06.2022 | 95 | 91,14 |
15.00% Rheinmetall AG | 15,00 | 36,3 | EUR | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 13 | 97,15 |
5.00% Münchener Rück. AG | 5,00 | 33,0 | EUR | 26.07.2022 | 09.08.2022 | 14 | 98,69 |
17.00% RWE AG | 17,00 | 40,5 | EUR | 02.08.2022 | 10.08.2022 | 8 | 99,68 |
5.10% Siemens AG | 5,10 | 34,2 | EUR | 29.07.2022 | 10.08.2022 | 12 | 96,93 |
20.50% Evotec SE | 20,50 | 303,9 | EUR | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 2 | 99,34 |
9.40% Vonovia SE | 9,40 | -70,2 | EUR | 21.01.2022 | 16.06.2022 | 146 | 98,10 |
8.50% Deutsche Börse AG | 8,50 | 17,7 | EUR | 04.11.2022 | 23.12.2022 | 49 | 98,56 |
4.00% Infineon Technologie | 4,00 | 20,4 | EUR | 03.08.2022 | 21.09.2022 | 49 | 97,75 |
9.00% SAP SE | 9,00 | 13,7 | EUR | 04.08.2022 | 26.10.2022 | 83 | 98,87 |
4.75% Merck KGaA | 4,75 | -30,9 | EUR | 15.08.2022 | 23.10.2022 | 69 | 97,61 |
12.70% Zalando SE | 12,70 | 112,6 | EUR | 19.09.2022 | 27.10.2022 | 38 | 82,82 |
23.60% Hensoldt | 23,60 | 58,1 | EUR | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 30 | 98,10 |
2.60% Siemens AG | 2,60 | 16,9 | EUR | 10.08.2022 | 28.10.2022 | 79 | 96,85 |
8.00% DAX | 8,00 | 10,4 | EUR | 20.07.2022 | 23.12.2022 | 156 | 98,85 |
5.00% Covestro | 5,00 | 26,4 | EUR | 22.08.2022 | 04.11.2022 | 74 | 95,38 |
9.00% Siemens AG | 9,00 | 85,7 | EUR | 04.11.2022 | 18.11.2022 | 14 | 97,21 |
8.50% Linde PLC | 8,50 | 14,3 | EUR | 10.08.2022 | 07.11.2022 | 89 | 98,50 |
16.00% TeamViewer | 16,00 | 6,9 | EUR | 17.05.2022 | 08.11.2022 | 175 | 96,01 |
9.50% Münchener Rück. AG | 9,50 | 14,9 | EUR | 25.08.2022 | 08.11.2022 | 75 | 99,49 |
6.75% Siemens AG | 6,75 | 12,2 | EUR | 18.11.2022 | 27.01.2023 | 70 | 98,89 |
13.20% TeamViewer | 13,20 | 65,3 | EUR | 10.11.2022 | 01.12.2022 | 21 | 96,55 |
12.00% RWE AG | 12,00 | 16,3 | EUR | 10.08.2022 | 22.12.2022 | 134 | 98,38 |
13.00% Rheinmetall AG | 13,00 | 26,2 | EUR | 02.08.2022 | 22.12.2022 | 142 | 94,89 |
5.00% ENI S.p.A. | 5,00 | 22,8 | EUR | 01.08.2022 | 22.12.2022 | 143 | 93,37 |
10.40% Vonovia SE | 10,40 | -38,6 | EUR | 25.07.2022 | 20.11.2022 | 118 | 98,01 |
13.50% Hensoldt | 13,50 | 24,8 | EUR | 12.08.2022 | 23.12.2022 | 133 | 95,81 |
12.50% Merck KGaA | 12,50 | 35,6 | EUR | 24.10.2022 | 23.12.2022 | 60 | 95,96 |
19.00% Münchener Rück. AG | 19,00 | 22,4 | EUR | 19.01.2023 | 22.03.2023 | 62 | 100,62 |
22.10% TeamViewer | 22,10 | 31,9 | EUR | 01.12.2022 | 11.01.2023 | 41 | 99,11 |
17.00% Infineon Technologi | 17,00 | 18,2 | EUR | 03.08.2023 | 22.09.2023 | 50 | 99,64 |
11.30% K+S AG | 11,30 | 76,8 | EUR | 16.12.2022 | 17.01.2023 | 32 | 93,72 |
6.25% Allianz SE | 6,25 | 22,0 | EUR | 22.02.2023 | 22.03.2023 | 28 | 99,28 |
11.00% Deutsche Börse AG | 11,00 | 12,9 | EUR | 04.01.2023 | 24.03.2023 | 79 | 99,49 |
9.20% Vonovia SE | 9,20 | 52,3 | EUR | 17.11.2022 | 02.02.2023 | 77 | 90,76 |
7.25% Allianz SE | 7,25 | 25,1 | EUR | 13.03.2023 | 28.04.2023 | 46 | 97,61 |
8.00% Symrise AG | 8,00 | 14,5 | EUR | 23.01.2023 | 24.03.2023 | 60 | 98,80 |
10.75% Siemens AG | 10,75 | 19,1 | EUR | 24.03.2023 | 21.06.2023 | 89 | 97,64 |
19.00% Rheinmetall AG | 19,00 | 22,6 | EUR | 05.04.2023 | 22.06.2023 | 78 | 99,17 |
8.50% RWE AG | 8,50 | 28,5 | EUR | 04.01.2023 | 23.03.2023 | 78 | 96,46 |
13.00% Deutsche Telekom AG | 13,00 | 21,0 | EUR | 06.06.2023 | 26.07.2023 | 50 | 98,68 |
22.00% Deutsche Bank AG | 22,00 | 18,8 | EUR | 10.03.2023 | 15.06.2023 | 97 | 98,64 |
24.30% Hensoldt | 24,30 | 27,3 | EUR | 02.02.2023 | 23.06.2023 | 141 | 97,40 |
17.50% LVMH Moët Hennessy | 17,50 | -41,9 | EUR | 24.07.2023 | 14.09.2023 | 52 | 100,02 |
10.70% ENI S.p.A. | 10,70 | 13,1 | EUR | 12.01.2023 | 22.09.2023 | 253 | 98,23 |
12.00% RWE AG | 12,00 | -17,5 | EUR | 23.06.2023 | 14.09.2023 | 83 | 98,72 |
9.50% DAX | 9,50 | 15,3 | EUR | 26.10.2023 | 22.12.2023 | 57 | 98,88 |
23.40% Hensoldt | 23,40 | -30,0 | EUR | 20.07.2023 | 22.12.2023 | 155 | 103,88 |
7.00% Allianz SE | 7,00 | 16,3 | EUR | 17.07.2023 | 20.09.2023 | 65 | 98,26 |
19.00% Rheinmetall AG | 19,00 | 24,5 | EUR | 03.08.2023 | 22.09.2023 | 50 | 98,98 |
23.50% Hensoldt | 23,50 | 26,4 | EUR | 26.06.2023 | 20.07.2023 | 24 | 102,17 |
5.30% LVMH Moët Hennessy - | 5,30 | 18,5 | EUR | 14.09.2023 | 22.12.2023 | 99 | 90,48 |
6.00% LVMH Moët Hennessy - | 6,00 | 20,4 | EUR | 24.05.2023 | 24.07.2023 | 61 | 97,19 |
16.00% Siemens AG | 16,00 | -23,6 | EUR | 29.06.2023 | 14.09.2023 | 77 | 98,99 |
20.90% Rheinmetall AG | 20,90 | 15,4 | EUR | 20.02.2023 | 01.08.2023 | 162 | 102,90 |
12.00% Münchener Rück. AG | 12,00 | 12,7 | EUR | 23.06.2023 | 22.09.2023 | 91 | 99,67 |
10.00% Siemens Healthineer | 10,00 | -4,9 | EUR | 02.08.2023 | 22.09.2023 | 51 | 98,68 |
20.30% flatexDEGIRO AG | 20,30 | 22,4 | EUR | 26.09.2023 | 21.11.2023 | 56 | 100,25 |
