Bauer AG
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE0005168108 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
ACHTUNG: Der Kurs ist vom 19.12.2024 und nicht aktuell!
KURS (19.12.2024 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag % | Vortag abs. |
3,860 | 0,00% | 0,000 |
INTRADAY |
---|
Bauer AG | |
---|---|
Branche | Anlagen-/Maschinenbau |
Währung | EUR |
Indices | CDAX |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2022 berechnet.
KURS (19.12.2024 21:03) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 3,86 | 3,86 |
Volumen (St.) | 0 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
3,82 | 4,89 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -18,57% |
1 Woche | 0,0% |
1 Monat | 0,0% |
6 Monate | -16,1% |
1 Jahr | -36,7% |
3 Jahre | -61,0% |
5 Jahre | -74,2% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 2005 | 0,17 | 1,14 | |
DE0005168108 | 2006 | 0,50 | 2,17 | |
DE0005168108 | 2007 | 1,00 | 4,23 | |
DE0005168108 | 2008 | 1,00 | 6,09 | 3,4 |
DE0005168108 | 2009 | 0,60 | 2,28 | 2,1 |
DE0005168108 | 2010 | 0,60 | 2,04 | 1,7 |
DE0005168108 | 2011 | 0,50 | 1,86 | 2,4 |
DE0005168108 | 2012 | 0,30 | 1,42 | 1,6 |
DE0005168108 | 2013 | 0,00 | -0,99 | 0,0 |
DE0005168108 | 2014 | 0,15 | 2,21 | 1,1 |
DE0005168108 | 2015 | 0,15 | 3,29 | 0,9 |
DE0005168108 | 2016 | 0,10 | 1,40 | 0,9 |
DE0005168108 | 2017 | 0,10 | 2,06 | 0,3 |
DE0005168108 | 2018 | 0,15 | 3,85 | 0,8 |
DE0005168108 | 2019 | 0,20 | -0,66 | 1,3 |
DE0005168108 | 2020 | 0,00 | 0,86 | 0,0 |
DE0005168108 | 2021 | 0,80 | ||
DE0005168108 | 2022 | -1,88 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Bauer AG
Hat die Bauer AG nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Bauer AG | 3,2 | 37,5 | 25,0 | 25,0 | 12,5 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Bauer AG | 3,2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Bauer AG
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Bauer AG seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | 100,0 | -100,0 | -40,0 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Bauer AG
Wie viel vom Gewinn schüttet Bauer AG als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | Bauer AG | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Bilanzen und Kennzahlen von Bauer AG
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 1.010 | Umsatz | 0 | 1.630 | 1.433 | 1.343 | 1.471 |
DE0005168108 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 0 | -49 | 21 | 16 | -11 |
DE0005168108 | 1.080 | Jahresüberschuss | 0 | -96 | -1 | -8 | -37 |
DE0005168108 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 0 | 150 | 258 | 198 | 258 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 2.010 | Umlaufvermögen | 0 | 982 | 917 | 902 | 935 |
DE0005168108 | 2.020 | Anlagevermögen | 0 | 638 | 722 | 641 | 692 |
DE0005168108 | 2.030 | Summe Aktiva | 0 | 1.620 | 1.639 | 1.544 | 1.629 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 0 | 238 | 483 | 512 | 327 |
DE0005168108 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 0 | 980 | 676 | 666 | 914 |
DE0005168108 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 0 | 1.218 | 1.158 | 1.178 | 1.242 |
DE0005168108 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DE0005168108 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 0 | 384 | 478 | 364 | 381 |
DE0005168108 | 2.160 | Summe Passiva | 0 | 1.620 | 1.639 | 1.544 | 1.629 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 0,00 | 26,09 | 26,09 | 18,84 | 17,13 |
DE0005168108 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 0,00 | -1,88 | 0,80 | 0,86 | -0,66 |
DE0005168108 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 0,00 | -3,66 | -0,02 | -0,48 | -2,17 |
DE0005168108 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 0,00 | -3,66 | -0,02 | -0,48 | -2,17 |
DE0005168108 | 3.060 | Dividende/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
DE0005168108 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 0,00 | 62,48 | 54,93 | 71,28 | 85,87 |
DE0005168108 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 0,00 | 14,72 | 18,32 | 19,36 | 22,29 |
DE0005168108 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 0,00 | 62,09 | 62,82 | 81,95 | 95,10 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 0 | 11.912 | 11.734 | 11.027 | 11.684 |
DE0005168108 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 463 | 430 | 394 | 418 |
DE0005168108 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 38.868 | 36.645 | 35.812 | 35.843 |
DE0005168108 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 0 | 136.836 | 122.123 | 121.791 | 125.898 |
DE0005168108 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 0 | -8.059 | -85 | -761 | -3.175 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005168108 | 5.010 | KGV | 0,00 | -3,07 | 12,30 | 12,23 | -22,88 |
DE0005168108 | 5.020 | KBV | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,54 | 0,68 |
DE0005168108 | 5.040 | KUV | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
DE0005168108 | 5.050 | Dividendenrendite % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
DE0005168108 | 5.060 | Gewinnrendite % | 0,00 | -32,61 | 8,13 | 8,17 | -4,37 |
DE0005168108 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 0,00 | -25,00 | -0,21 | -2,30 | -9,72 |
DE0005168108 | 5.080 | Umsatzrendite % | 0,00 | -5,89 | -0,07 | -0,63 | -2,52 |
DE0005168108 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 0,00 | -5,93 | -0,06 | 1,36 | -0,20 |
DE0005168108 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 0,00 | 23,70 | 29,16 | 23,62 | 23,44 |
DE0005168108 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 0,00 | 76,30 | 70,84 | 76,38 | 76,56 |
DE0005168108 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 0,00 | 317,19 | 242,26 | 323,01 | 325,30 |
DE0005168108 | 5.140 | Working Capital | 0,00 | 2,00 | 241,00 | 236,00 | 21,30 |
DE0005168108 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 0,00 | 100,20 | 135,65 | 135,41 | 102,33 |
DE0005168108 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 0,00 | 0,20 | 26,28 | 26,15 | 2,28 |
DE0005168108 | 5.190 | Netto-Marge % | 0,00 | -5,89 | -0,07 | -0,63 | -2,52 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |