6,30% STMicroelectronics
Aktienanleihe ISIN: DE000DQ55J36 Emittent: DZ Bank AG
RENDITE | |
---|---|
Rendite in 40 Tagen | 4,0% |
Rendite p.a. | 36,3% p.a. |
LAUFZEIT |
---|
40 Tage bis 31.12.2024 |
SICHERHEIT | |
---|---|
Sicherheitspuffer | 11,5% 105,4% p.a. |
Aktienrabatt | 10,9% 99,6% p.a. |
Abstand zum Basispreis | 7,9% |
STMicroelectronics | KURSE | |
---|---|
aktueller Kurs | 24,44 EUR |
Gewinnschwelle | 21,62 EUR |
Rabattkurs | 21,77 EUR |
Basispreis | 22,50 EUR |
Min 52 Wochen | 24,44 EUR |
Max 52 Wochen | 51,31 EUR |
STMicroelectronics |
---|