Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
21.11.2024 10:10 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 220 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 128.362 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 12,50 | EUR | 13,1 | 22,1 | 15,4 | 99,51 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7HUH9 | SDAX, F.A.Z. |
2G energy AG | 19,40 | EUR | 18,8 | 15,3 | 4,1 | 99,90 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7D9Z2 | n/a |
ABB | 8,25 | EUR | 12,4 | 9,2 | 1,8 | 97,43 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6S8V7 | SMI, SPI |
ABN Amro | 11,25 | EUR | 15,9 | 14,1 | 0,7 | 96,11 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC0RKT3 | AEX |
ABOUT YOU Holding | 23,80 | EUR | 14,6 | 28,5 | 21,1 | 104,85 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8HBC8 | n/a |
Adidas AG | 10,00 | EUR | 18,4 | 16,0 | 24,5 | 94,95 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD3J8A5 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Advanced Micro Dev | 9,50 | EUR | 24,6 | 10,8 | 2,2 | 94,57 | 31.03.2025 | 130 | DE000VD2N273 | S&P 500 |
Air France-KLM | 17,30 | EUR | 22,7 | 10,9 | 3,2 | 98,08 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ73V95 | n/a |
Air Liquide | 5,00 | EUR | 10,9 | 8,4 | 2,1 | 96,58 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WY18 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbus Group (EADS | 6,85 | EUR | 15,1 | 8,3 | 1,9 | 96,46 | 25.04.2025 | 155 | DE000VD4V5D8 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 13,10 | EUR | 28,3 | 11,5 | 1,8 | 94,73 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ427T3 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alcon AG | 6,50 | EUR | 10,2 | 8,8 | 0,3 | 97,04 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LTK5 | SMI |
Alibaba Group | 13,00 | EUR | 10,9 | 14,2 | 7,8 | 100,83 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6TLC9 | n/a |
Allianz SE | 9,20 | EUR | 10,6 | 8,7 | 2,2 | 98,82 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ1CKC5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 17,50 | EUR | 12,8 | 13,4 | 5,9 | 102,50 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9RRM1 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 13,25 | EUR | 12,8 | 9,4 | 1,4 | 99,77 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD5TQ82 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 6,30 | EUR | 13,4 | 9,7 | 2,1 | 95,96 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EA10 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 4,50 | EUR | 10,4 | 9,8 | 3,9 | 96,54 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WY91 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 13,00 | EUR | 8,5 | 9,2 | 3,9 | 102,28 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6TLV9 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 10,75 | EUR | 16,0 | 8,5 | 2,8 | 97,91 | 28.03.2025 | 127 | DE000VD2T601 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 20,10 | EUR | 16,2 | 12,4 | 7,1 | 101,20 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ85UA4 | MDAX |
ASML Holding | 4,60 | EUR | 24,0 | 9,6 | 1,6 | 93,51 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB40N01 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 8,10 | EUR | 10,3 | 23,1 | 15,9 | 98,23 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ9C1D5 | CDAX |
Aurubis AG | 7,20 | EUR | 39,3 | 8,1 | 3,8 | 96,32 | 30.12.2024 | 39 | DE000HS0UE85 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 17,20 | EUR | 11,5 | 25,6 | 19,8 | 102,97 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EBF0 | SDAX, CDAX |
AXA S.A. | 12,00 | EUR | 14,4 | 9,3 | 0,2 | 98,11 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB46V21 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 19,25 | EUR | 25,2 | 8,4 | 1,1 | 97,91 | 28.02.2025 | 99 | DE000HS6U445 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 7,00 | EUR | 16,1 | 11,5 | 2,3 | 94,79 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4WYS1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 18,75 | EUR | 12,9 | 8,0 | 6,5 | 100,40 | 31.12.2024 | 40 | DE000VM8FNB1 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barrick Gold | 15,25 | EUR | 13,1 | 9,8 | 5,1 | 100,29 | 28.03.2025 | 127 | DE000VD2T5S2 | Toronto 35 Index |
BASF SE | 8,50 | EUR | 18,4 | 9,4 | 0,2 | 95,04 | 23.05.2025 | 183 | DE000HS67U64 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 14,20 | EUR | 14,0 | 11,7 | 3,2 | 99,71 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ5G6T0 | ATX |
Bayer AG | 6,70 | EUR | 25,4 | 9,9 | 1,6 | 93,93 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ7WQ93 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 8,40 | EUR | 12,3 | 11,0 | 6,9 | 98,55 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ427Z0 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 9,80 | EUR | 21,8 | 8,4 | 1,0 | 96,02 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ73WP4 | SDAX |
Beiersdorf AG | 5,00 | EUR | 9,4 | 8,2 | 0,5 | 96,52 | 25.09.2025 | 308 | DE000PG9GR12 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 12,20 | EUR | 15,5 | 8,8 | 3,5 | 98,76 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67GQ7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 8,15 | EUR | 9,8 | 25,4 | 31,5 | 98,33 | 17.12.2025 | 391 | DE000VC68RM3 | n/a |
Bitcoin Group SE | 24,60 | EUR | 14,5 | 28,6 | 17,5 | 107,44 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ85UR8 | n/a |
BMW AG | 6,00 | EUR | 17,6 | 12,2 | 2,1 | 93,26 | 25.06.2025 | 216 | DE000GG1DHN5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 5,25 | EUR | 26,0 | 8,1 | 5,7 | 88,92 | 25.06.2025 | 216 | DE000DQ16763 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Bouygues | 6,85 | EUR | 13,0 | 10,6 | 3,0 | 96,31 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD59UE0 | CAC 40 |
Brenntag AG | 4,50 | EUR | 16,1 | 9,2 | 0,1 | 93,50 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3K9J1 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cancom | 9,30 | EUR | 9,0 | 23,3 | 16,9 | 100,10 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ7EB76 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 5,90 | EUR | 11,6 | 15,1 | 8,9 | 96,76 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EB92 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 10,30 | EUR | 19,6 | 15,2 | 9,0 | 96,73 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ42769 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 11,40 | EUR | 13,4 | 11,2 | 3,4 | 98,79 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9M0V6 | CAC 40 |
Ceconomy St. | 20,00 | EUR | 24,3 | 12,6 | 8,5 | 98,93 | 22.01.2025 | 62 | DE000GG8V097 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Commerzbank AG | 21,00 | EUR | 20,7 | 11,8 | 7,8 | 99,88 | 21.05.2025 | 181 | DE000GJ4KP40 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 17,20 | EUR | 13,2 | 11,3 | 3,2 | 101,95 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67H67 | CAC 40 |
CompuGroup Medical | 16,10 | EUR | 13,1 | 17,0 | 9,8 | 101,60 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9RRX8 | SDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Continental | 14,00 | EUR | 21,9 | 8,5 | 1,0 | 97,25 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG69M25 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 6,60 | EUR | 10,7 | 14,8 | 9,0 | 97,54 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ4DHZ4 | CAC 40 |
CTS Eventim | 11,40 | EUR | 15,5 | 10,0 | 0,9 | 97,55 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7ECY9 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Daimler Truck | 7,00 | EUR | 16,3 | 11,0 | 1,5 | 94,63 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3CKW9 | DAX 40, CDAX |
Danone | 11,00 | EUR | 8,5 | 9,1 | 3,9 | 101,20 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG21XK7 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Delivery Hero SE | 12,60 | EUR | 32,3 | 12,9 | 0,8 | 92,14 | 28.03.2025 | 127 | DE000HS0UC38 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 9,70 | EUR | 11,7 | 8,2 | 4,0 | 99,03 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0SWW6 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 20,00 | EUR | 16,4 | 12,9 | 2,1 | 100,80 | 25.06.2025 | 216 | DE000GG5FFD6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 8,00 | EUR | 8,7 | 10,5 | 5,6 | 99,58 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9GXA4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 18,00 | EUR | 19,2 | 11,2 | 1,3 | 98,96 | 21.05.2025 | 181 | DE000GJ135B6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 8,30 | EUR | 13,9 | 19,2 | 12,0 | 96,76 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EDJ8 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 10,00 | EUR | 15,6 | 9,5 | 1,7 | 97,03 | 21.05.2025 | 181 | DE000GG7CUS6 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 14,00 | EUR | 17,1 | 8,5 | 2,7 | 98,85 | 26.03.2025 | 125 | DE000DQ7QP27 | SDAX |
Drägerwerke Vz | 8,70 | EUR | 14,2 | 9,3 | 0,9 | 96,76 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ55G39 | SDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 16,00 | EUR | 12,1 | 11,2 | 4,0 | 102,09 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9M1Z5 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 7,00 | EUR | 12,1 | 10,0 | 4,3 | 97,52 | 21.05.2025 | 181 | DE000GJ35G63 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Eli Lilly | 7,26 | EUR | 9,2 | 16,3 | 10,2 | 98,53 | 18.08.2025 | 270 | DE000SN6RSA5 | S&P 500, S&P 100 |
Elmos Semiconducto | 9,10 | EUR | 17,5 | 13,1 | 3,2 | 95,26 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EEH0 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 15,50 | EUR | 14,9 | 16,1 | 11,4 | 100,03 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67KT3 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 9,00 | EUR | 12,7 | 10,1 | 0,6 | 97,20 | 22.08.2025 | 274 | DE000LB4Z4Y8 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 10,80 | EUR | 21,9 | 13,2 | 0,7 | 93,90 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7HUV0 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 9,00 | EUR | 13,5 | 10,1 | 2,1 | 97,21 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD6S8R5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 6,00 | EUR | 11,6 | 8,4 | 1,7 | 96,71 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X0J9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 12,40 | EUR | 11,8 | 10,3 | 3,3 | 100,14 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EFA2 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 13,20 | EUR | 10,8 | 9,1 | 2,7 | 101,28 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C1T1 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
EURO STOXX 50 | 4,00 | EUR | 8,1 | 9,1 | 4,5 | 97,58 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X0N1 | EURO STOXX 50 |
EVN | 7,30 | EUR | 8,9 | 22,9 | 18,5 | 99,02 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C3U6 | ATX |
Evonik Industries | 7,00 | EUR | 14,1 | 10,0 | 2,0 | 95,97 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67K62 | MDAX, F.A.Z. |
First Solar Aktie | 8,05 | EUR | 12,1 | 32,1 | 23,5 | 96,49 | 07.11.2025 | 351 | DE000VC6DDE7 | n/a |
flatexDEGIRO AG | 13,80 | EUR | 10,5 | 15,2 | 9,3 | 101,70 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EF49 | SDAX, Scale All Share, CDAX |
Fraport AG | 22,30 | EUR | 11,9 | 8,4 | 4,2 | 103,28 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67LQ7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 13,80 | EUR | 11,0 | 10,3 | 3,6 | 101,35 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ67MF8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 22,00 | EUR | 16,2 | 8,9 | 3,3 | 101,78 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG9G319 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE & Co. | 8,50 | EUR | 13,0 | 9,5 | 2,1 | 97,48 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G3B6 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 15,80 | EUR | 15,4 | 17,9 | 9,4 | 100,13 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C112 | n/a |
GEA Group AG | 9,00 | EUR | 9,3 | 9,3 | 1,4 | 99,64 | 26.09.2025 | 309 | DE000HS9PRF2 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Generali | 8,40 | EUR | 8,7 | 9,0 | 2,6 | 99,73 | 22.08.2025 | 274 | DE000HD9NCR1 | MIB 30, DJ EuroStoxx, FTSE MIB |
Georg Fischer AG | 7,90 | CHF | 19,1 | 12,6 | 18,4 | 94,75 | 15.05.2025 | 175 | CH1338331932 | SPI |
Gerresheimer AG | 7,20 | EUR | 26,8 | 9,2 | 2,6 | 95,09 | 20.02.2025 | 91 | DE000HVB8LD7 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 8,50 | EUR | 13,4 | 16,1 | 8,7 | 96,94 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LB48 | SDAX, HDAX |
Grand City Propert | 8,90 | EUR | 8,5 | 18,1 | 13,6 | 100,13 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EGY0 | SDAX |
Grenke | 4,00 | EUR | 16,4 | 10,0 | 2,3 | 94,10 | 23.05.2025 | 183 | DE000LB48SM6 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hamborner REIT | 11,00 | EUR | 11,9 | 10,9 | 4,0 | 99,36 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EG63 | SDAX |
Hannover Rück SE | 7,70 | EUR | 10,3 | 9,2 | 0,6 | 97,81 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ67NJ8 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 13,80 | EUR | 12,9 | 10,1 | 2,5 | 100,47 | 27.06.2025 | 218 | DE000UG0BS64 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 15,00 | EUR | 13,5 | 20,8 | 16,6 | 100,14 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ3KZN9 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 12,50 | EUR | 30,9 | 12,9 | 7,5 | 96,40 | 24.01.2025 | 64 | DE000LB4UXH0 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 5,00 | EUR | 10,0 | 8,8 | 3,2 | 97,18 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G5A3 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 15,90 | EUR | 19,6 | 9,8 | 2,5 | 98,02 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0MH44 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 8,60 | EUR | 14,4 | 9,5 | 1,2 | 96,78 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C3R1 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 14,00 | EUR | 11,8 | 11,0 | 4,1 | 101,13 | 26.06.2025 | 217 | DE000PG9G5K2 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hornbach Holding | 12,40 | EUR | 10,9 | 11,3 | 2,0 | 100,93 | 26.09.2025 | 309 | DE000DQ7EH47 | SDAX |
Hugo Boss AG | 6,50 | EUR | 21,9 | 10,6 | 3,5 | 94,88 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG21DV6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Infineon Technolog | 11,00 | EUR | 27,4 | 9,4 | 0,3 | 94,63 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG7B0Z8 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 10,00 | EUR | 17,3 | 8,3 | 18,1 | 95,56 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD4NGX3 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 12,65 | EUR | 10,1 | 27,1 | 24,3 | 100,82 | 31.03.2025 | 130 | DE000VC4EPT2 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 11,70 | EUR | 14,5 | 10,5 | 2,0 | 98,35 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9M3R8 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IVU Traffic Techno | 8,40 | EUR | 9,8 | 13,8 | 8,4 | 99,10 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EJR8 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 5,10 | EUR | 19,5 | 10,0 | 3,4 | 94,94 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB4JY15 | MDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 7,00 | EUR | 13,6 | 12,0 | 4,3 | 96,15 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ428S3 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 9,00 | EUR | 18,0 | 8,9 | 2,9 | 96,85 | 27.03.2025 | 126 | DE000PG21G87 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,34 | EUR | 25,7 | 10,6 | 2,2 | 94,33 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB5CH53 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 14,00 | EUR | 19,3 | 9,8 | 3,3 | 98,20 | 28.03.2025 | 127 | DE000HD9M4R6 | MDAX, Prime All Share |
Knorr-Bremse AG | 9,20 | EUR | 11,3 | 9,0 | 2,2 | 98,52 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LDZ8 | MDAX |
König + Bauer | 18,50 | EUR | 17,3 | 18,4 | 8,6 | 100,27 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EKP0 | CDAX |
Kontron (S&T AG) | 7,00 | EUR | 14,1 | 10,6 | 5,8 | 97,39 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0T3C3 | SDAX, TecDAX |
Kudelski | 7,00 | CHF | 13,9 | 15,1 | 38,1 | 91,50 | 19.03.2026 | 483 | CH1323532064 | SPI |
L Oréal S.A. | 4,00 | EUR | 12,7 | 10,0 | 2,7 | 94,88 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4QVK6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 9,30 | EUR | 21,7 | 9,1 | 1,2 | 95,25 | 28.03.2025 | 127 | DE000LB4JYA6 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 11,50 | EUR | 13,4 | 11,1 | 3,2 | 98,76 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7ELB8 | MDAX, F.A.Z. |
LPKF Laser | 17,60 | EUR | 13,4 | 13,3 | 5,4 | 102,16 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4G3 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 4,90 | EUR | 16,8 | 9,3 | 3,7 | 95,94 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ3CQJ3 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Manz Automation | 16,50 | EUR | 17,6 | 22,9 | 13,8 | 99,32 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C2H4 | CDAX |
Medios AG | 6,20 | EUR | 8,9 | 13,7 | 8,8 | 98,38 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7ELS2 | SDAX, CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 7,00 | EUR | 20,4 | 12,1 | 2,6 | 93,68 | 21.05.2025 | 181 | DE000GG8SMW9 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 6,00 | EUR | 13,9 | 8,2 | 2,3 | 96,56 | 28.04.2025 | 158 | DE000LB46CH4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Meta Platforms | 10,00 | EUR | 11,3 | 10,7 | 1,2 | 98,87 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LM60 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Metro AG | 12,40 | EUR | 17,3 | 12,2 | 6,5 | 98,22 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ67RD2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Micron Technology | 18,25 | EUR | 40,8 | 8,3 | 3,4 | 96,98 | 31.12.2024 | 40 | DE000VM8MXH3 | S&P 500 |
Microsoft | 8,75 | EUR | 9,1 | 9,0 | 1,3 | 99,65 | 26.09.2025 | 309 | DE000VC5LN93 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
MTU Aero Engines H | 11,50 | EUR | 13,4 | 10,1 | 2,3 | 98,89 | 27.06.2025 | 218 | DE000HT0DUL8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 10,10 | EUR | 12,6 | 8,1 | 0,4 | 98,32 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ4U123 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 12,60 | EUR | 13,7 | 19,2 | 11,9 | 99,28 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4L3 | SDAX |
Nagarro SE | 19,90 | EUR | 17,7 | 13,9 | 3,3 | 100,91 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ8C4Q2 | SDAX, TecDAX |
Nemetschek SE | 15,60 | EUR | 10,6 | 15,7 | 9,6 | 102,64 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EMA8 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 13,25 | EUR | 10,4 | 15,2 | 3,8 | 102,82 | 30.12.2025 | 404 | DE000VC7E7T0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Newmont Mining | 14,00 | EUR | 10,3 | 13,2 | 7,0 | 101,60 | 27.06.2025 | 218 | DE000VD3BNJ5 | S&P 500 |
Nike | 9,80 | EUR | 11,4 | 13,0 | 11,1 | 99,64 | 28.01.2025 | 68 | DE000VC0DYF3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 6,60 | EUR | 14,2 | 10,6 | 4,3 | 96,30 | 28.04.2025 | 158 | DE000LB4AC93 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 22,50 | EUR | 24,4 | 14,7 | 5,5 | 98,07 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ0MH69 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 9,00 | EUR | 11,9 | 19,6 | 13,5 | 98,36 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ9C2M4 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 21,80 | EUR | 17,1 | 10,8 | 32,3 | 101,79 | 30.04.2025 | 160 | DE000VC6DCJ8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 13,30 | EUR | 13,6 | 10,0 | 2,0 | 99,74 | 27.06.2025 | 218 | DE000HD9LTN8 | ATX, ATX Prime |
Orange S.A. | 6,30 | EUR | 8,8 | 13,4 | 1,0 | 96,46 | 24.04.2026 | 519 | DE000LB47LC4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 10,20 | EUR | 15,3 | 14,0 | 5,1 | 96,77 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ3LE78 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 9,20 | EUR | 10,5 | 14,4 | 7,3 | 99,08 | 15.08.2025 | 267 | DE000HV4Y4V1 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 4,60 | EUR | 14,7 | 11,3 | 6,6 | 96,55 | 28.03.2025 | 127 | DE000DQ4DJ72 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 8,50 | EUR | 14,9 | 12,3 | 3,8 | 96,16 | 27.06.2025 | 218 | DE000LB4X2N7 | EURO STOXX 50, AEX |
PNE AG | 15,30 | EUR | 11,9 | 15,3 | 8,4 | 101,68 | 27.06.2025 | 218 | DE000DQ7EM65 | SDAX, CDAX |
Porsche Aktie | 6,30 | EUR | 18,8 | 9,9 | 3,6 | 95,72 | 28.03.2025 | 127 | DE000HD5XKC3 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 6,00 | EUR | 18,1 | 8,2 | 2,2 | 95,99 | 26.03.2025 | 125 | DE000GJ13B98 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
