CAC 40
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: FR0003500008
KURS (21.11.2024 11:04) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 7.161,78 | 7.198,45 |
Abweichung Vortag | -0,51% | |
-36,67 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
7.130,04 | 8.259,19 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -5,06% |
1 Woche | -2,1% |
1 Monat | -5,0% |
6 Monate | -11,5% |
1 Jahr | -0,9% |
3 Jahre | +0,7% |
5 Jahre | +20,8% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA S.A. | FR0000120628 | 34,10 | 0,2 | 15,6 | 21.11.2024 11:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Versicherungen | AXA S.A. |
VINCI S.A. | FR0000125486 | 100,40 | 0,1 | -11,7 | 21.11.2024 11:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Baugewerbe | VINCI S.A. |
EDF | FR0010242511 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 15.06.2023 21:03 | CAC 40 | Energieversorger | EDF |
Natixis Banques Populaires SA | FR0000120685 | 4,00 | 0,0 | 43,5 | 06.08.2021 21:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Banken | Natixis Banques Populaires SA |
Vallourec | FR0013506730 | 17,73 | 0,0 | 13,0 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40, DJ EuroStoxx | Automobilzulieferer | Vallourec |
Peugeot | FR0000121501 | 21,85 | 0,0 | -2,3 | 12.02.2021 22:09 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil | Peugeot |
STMicroelectronics | NL0000226223 | 24,44 | 0,0 | -50,6 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40, FTSE MIB | Elektrotechnologie | STMicroelectronics |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kering | Kering | FR0000121485 | 210,50 | -2,1 | -47,2 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40, EURO STOXX 50 | Konsumgüter/Bekleidungsartikel |
Stellantis | Stellantis | NL00150001Q9 | 11,97 | -1,9 | -43,5 | 21.11.2024 11:04 | CAC 40 | Automobil |
Renault S.A. | Renault S.A. | FR0000131906 | 39,99 | -1,6 | 8,4 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Automobil |
Unibail-Rodamco-Westfield | Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | 73,82 | -1,4 | 50,6 | 21.11.2024 11:04 | EURO STOXX 50, CAC 40, AEX | Immobilien |
Accor | Accor | FR0000120404 | 42,25 | -1,4 | 22,1 | 21.11.2024 11:04 | CAC 40 | Touristik und Freizeit |
Valeo SA | Valeo SA | FR0013176526 | 8,02 | -1,4 | -42,3 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40 | Automobilzulieferer |
Danone | Danone | FR0000120644 | 64,46 | -1,1 | 9,9 | 21.11.2024 11:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Carrefour S.A. | Carrefour S.A. | FR0000120172 | 14,47 | -1,0 | -12,7 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40 | Handel |
Vivendi SA | Vivendi SA | FR0000127771 | 8,65 | -1,0 | -10,6 | 21.11.2024 11:03 | EURO STOXX 50, CAC 40 | Mischkonzerne |
Pernod-Ricard SA | Pernod-Ricard SA | FR0000120693 | 106,75 | -0,9 | -33,2 | 21.11.2024 11:03 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx | Getränke |
Kursliste CAC 40
CAC 40: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im CAC 40. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
CAC 40: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im CAC 40 in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.