SMI
    Wertpapierart: Index      Währung: Punkte      ISIN: CH0009980894
KURS (21.11.2024 10:33) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 11.524,55 | 11.539,64 |
Abweichung Vortag | -0,13% | |
-15,09 | ||
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
10.760,38 | 12.483,57 |
INTRADAY |
---|
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | +3,47% |
1 Woche | -2,2% |
1 Monat | -5,3% |
6 Monate | -3,6% |
1 Jahr | +6,9% |
3 Jahre | -8,1% |
5 Jahre | +11,4% |
Tops Vortag
Tops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche | Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich FS | CH0011075394 | 542,60 | 2,2 | 23,4 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Zurich FS |
Logitech | CH0025751329 | 69,72 | 1,8 | -12,6 | 21.11.2024 10:33 | SMI, NASDAQ 100 | Technologie | Logitech |
Swiss Re | CH0126881561 | 126,95 | 0,8 | 34,3 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Re |
Roche | CH0012032048 | 250,30 | 0,4 | 2,4 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Roche |
Givaudan | CH0010645932 | 3.872,00 | 0,2 | 11,1 | 21.11.2024 10:33 | SMI | Chemie/Medical/Pharma | Givaudan |
Novartis | CH0012005267 | 91,07 | 0,1 | 7,3 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Chemie/Medical/Pharma | Novartis |
Swiss Life | CH0014852781 | 723,60 | 0,1 | 23,9 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Versicherungen | Swiss Life |
Gewinner & Verlierer
Flops Vortag
Flops | Flops | ISIN | Kurs | Vortag | YTD | Kurs-Zeit | Aktien-Index | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compagnie Financière Richemont SA | Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | 116,65 | -1,6 | 0,8 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Konsumgüter |
Sonova | Sonova | CH0012549785 | 299,90 | -1,2 | 9,3 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Gesundheit/Medical |
Partners Group | Partners Group | CH0024608827 | 1.208,50 | -0,9 | -0,4 | 21.11.2024 10:34 | SMI, SPI | Finanzdienstleister |
Lonza | Lonza | CH0013841017 | 512,40 | -0,9 | 44,9 | 21.11.2024 10:33 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
Nestlé | Nestlé | CH0038863350 | 75,92 | -0,8 | -22,1 | 21.11.2024 10:33 | Dow Jones STOXX 50, SMI, SPI, DJ EuroStoxx | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Swisscom | Swisscom | CH0008742519 | 504,50 | -0,7 | -0,3 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Telekommunikation |
UBS Group | UBS Group | CH0244767585 | 27,96 | -0,7 | 7,1 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Banken |
Sika | Sika | CH0418792922 | 228,30 | -0,7 | -16,6 | 21.11.2024 10:34 | SMI | Chemie/Medical/Pharma |
Geberit | Geberit | CH0030170408 | 513,80 | -0,6 | -4,7 | 21.11.2024 10:33 | SMI | Entsorgung/Umwelttechnologie |
ABB | ABB | CH0012221716 | 48,89 | -0,3 | 31,1 | 21.11.2024 10:33 | SMI, SPI | Elektrotechnologie |
Kursliste SMI
SMI: Dividenden-Rendite / Gewinn / Börsenwert
Die Grafik verbindet die Dividendenrendite und den Gewinn der letzten Bilanz der Werte im SMI. Auf der Horizontalen ist die Rendite der letzten Dividende abgebildet, auf der Vertikalen der Gewinn in Mio. Die dividendenstärksten und gewinnträchtigsten Aktien befinden sich oben rechts, die schwächsten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt die Marktkapitalisierung (aktueller Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien) wider.
SMI: Vortag / YTD / Volumen
Die Grafik verbindet die Kursänderungen der Werte im SMI in zwei Zeiträumen. Auf der Horizontalen sind die Änderungen im Vergleich zum Vortag abgebildet, auf der Vertikalen jene im Vergleich zum Jahresanfang (YTD). Die erfolgreichsten Aktien befinden sich oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der Kreise spiegelt das aktuell gehandelte Tages-Volumen wider.