Cancom
Wertpapierart: Aktie      Währung: EUR      ISIN: DE0005419105 | |
×
| Blue-ChipAktie ist nicht in meiner Blue-Chip-Liste. Zur Blue-Chip-Liste hier klicken. |
KURS (21.11.2024 14:19) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag % | Vortag abs. |
24,020 | +0,08% | +0,020 |
nächste Dividende | 04.06.2025 | in | 195 | Tagen |
erwartete Dividende | 1,00 EUR | ≙ | 4,2% | Rendite |
INTRADAY |
---|
Cancom | |
---|---|
Branche | Technologie/Informationstechnologie |
Währung | EUR |
Indices | SDAX, TecDAX |
Land | Deutschland |
Die Kennzahlen werden auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der letzten Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2023 berechnet.
KURS (21.11.2024 14:19) | ||
---|---|---|
aktuell | Vortag | |
Kurs | 24,02 | 24,00 |
Volumen (St.) | 100 | |
Tief/Hoch 52 Wochen | Min 52W | Max 52W |
22,72 | 33,84 |
PERFORMANCE | |
---|---|
YTD YTD kurz erklärtYTD (Year-to-date ) bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wird z.B. bei Aktien als Kennziffer für die Kursentwicklung seit Jahresanfang in % benutzt. | -19,61% |
1 Woche | +0,7% |
1 Monat | -4,8% |
6 Monate | -25,5% |
1 Jahr | -13,2% |
3 Jahre | -61,9% |
5 Jahre | -54,2% |
Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
Dividende, Ergebnis, Rendite je Aktie
ISIN | Jahr | Dividende | Ergebnis | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 2005 | 0,00 | 0,05 | 0,0 |
DE0005419105 | 2006 | 0,00 | 0,12 | 0,0 |
DE0005419105 | 2007 | 0,00 | 0,22 | 0,0 |
DE0005419105 | 2008 | 0,00 | 0,13 | 0,0 |
DE0005419105 | 2009 | 0,07 | 0,24 | 3,6 |
DE0005419105 | 2010 | 0,07 | 0,46 | 1,5 |
DE0005419105 | 2011 | 0,15 | 0,57 | 3,4 |
DE0005419105 | 2012 | 0,17 | 0,57 | 2,6 |
DE0005419105 | 2013 | 0,20 | 0,61 | 1,3 |
DE0005419105 | 2014 | 0,25 | 0,60 | 1,4 |
DE0005419105 | 2015 | 0,25 | 0,99 | 1,1 |
DE0005419105 | 2016 | 0,25 | 1,05 | 1,1 |
DE0005419105 | 2017 | 0,50 | 1,20 | 1,9 |
DE0005419105 | 2018 | 0,55 | 1,83 | 1,7 |
DE0005419105 | 2019 | 0,60 | 1,31 | 1,0 |
DE0005419105 | 2020 | 0,75 | 2,15 | 1,7 |
DE0005419105 | 2021 | 1,00 | 1,90 | 1,7 |
DE0005419105 | 2022 | 1,00 | 1,33 | 3,6 |
DE0005419105 | 2023 | 1,00 | 1,50 | 3,4 |
Dividende, Ergebnis je Aktie
Dividenden-Qualität | Cancom
Hat die Cancom nie die Dividende gekürzt oder ganz ausfallen lassen? Das sind u.a. Qualitätskriterien für einen Dividenden-Trüffel. Grüne Markierungen bedeuten: Das Unternehmen hat die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht und/oder immer eine Dividende gezahlt.
In der ersten Tabelle werden die prozentualen Anteile der Dividendenveränderungen bis maximal 2004 berücksichtigt. Die genaue Anzahl der zugrunde liegenden Jahre können der darauffolgenden Tabelle entnommen werden.
Tabelle mit den prozentualen Anteilen an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlung:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Cancom | 19,3 | 52,6 | 0,0 | 26,3 | 21,1 |
Tabelle mit der Anzahl an Jahren mit erhöhten, gesenkten, unveränderten und gestrichenen Dividendenzahlungen:
Unternehmen | Wachstum (CAGR) | erhöht | gesenkt | unverändert | keine |
---|---|---|---|---|---|
Cancom | 19,3 | 10 | 0 | 5 | 4 |
Legende: CAGR = compound annual growth rate [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate]
Dividenden-Wachstum | Cancom
Das Dividenden-Wachstum zeigt, ob Cancom seit 2010 die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Dividenden-Kürzungen werden rot markiert. In den Zellen steht die prozentuale Veränderung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Dividende erhöht | Dividende unverändert | Dividende gekürzt |
Unternehmen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancom | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 25,0 | 9,1 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 17,6 | 13,3 |
Dividenden-Ausschüttungsquote | Cancom
Wie viel vom Gewinn schüttet Cancom als Dividende aus? Zahlt ein Unternehmen mehr Dividende, als es Gewinn erwirtschaftet hat? Wir sehen eine Ausschüttungsquote (Verhältnis Dividende zu Ertrag) zws. 25% - 75% im vernünftigen Rahmen. Das ist ein Kriterium für eine nachhaltige Dividendenqualität. Clevere Anleger verlassen sich nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite sondern prüfen, ob das Unternehmen an die Substanz gegangen ist, um die Dividende zu zahlen. Bei Quoten über 100% ist dies der Fall.
Quote % | = | Dividende | x 100 |
Gewinn |
In folgender Übersicht sind die Quoten farblich markiert:
Quote 25% - 75% | Quote <25% oder >75% - 100% | Quote >100% |
ISIN | Unternehmen | Ø p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | Cancom | 34 | 66 | 75 | 52 | 34 | 45 | 30 | 41 | 23 | 25 | 41 |
Bilanzen und Kennzahlen von Cancom
ISIN | Gruppe | GuV (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 1.010 | Umsatz | 1.523 | 1.313 | 1.305 | 1.649 | 1.549 |
DE0005419105 | 1.040 | Ergebnis vor Steuer EBT | 55 | 47 | 73 | 82 | 50 |
DE0005419105 | 1.080 | Jahresüberschuss | 37 | 31 | 273 | 61 | 36 |
DE0005419105 | 1.110 | Börsenkapitalisierung | 1.096 | 974 | 2.288 | 1.758 | 2.021 |
ISIN | Gruppe | Aktiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 2.010 | Umlaufvermögen | 911 | 959 | 1.072 | 792 | 733 |
DE0005419105 | 2.020 | Anlagevermögen | 637 | 346 | 334 | 457 | 471 |
DE0005419105 | 2.030 | Summe Aktiva | 1.548 | 1.305 | 1.407 | 1.250 | 1.205 |
ISIN | Gruppe | Passiva (Mio) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 2.110 | Fremdkapital, langfristig | 225 | 131 | 124 | 113 | 156 |
DE0005419105 | 2.120 | Fremdkapital, kurzfristig | 724 | 480 | 468 | 522 | 472 |
DE0005419105 | 2.130 | Summe Fremdkapital | 949 | 610 | 592 | 635 | 628 |
DE0005419105 | 2.140 | Minderheitenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE0005419105 | 2.150 | Summe Eigenkapital | 724 | 695 | 813 | 614 | 577 |
DE0005419105 | 2.160 | Summe Passiva | 1.548 | 1.305 | 1.407 | 1.250 | 1.205 |
ISIN | Gruppe | Kennzahl je Aktie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 3.010 | Anzahl Aktien (Mio) | 36,69 | 35,34 | 38,55 | 38,55 | 38,55 |
DE0005419105 | 3.030 | Ergebnis/Aktie (brutto) | 1,50 | 1,33 | 1,90 | 2,15 | 1,31 |
DE0005419105 | 3.040 | Ergebnis/Aktie verwässert | 1,00 | 0,86 | 7,08 | 1,60 | 0,99 |
DE0005419105 | 3.050 | Ergebnis/Aktie unverwässert | 1,00 | 0,87 | 7,10 | 1,60 | 0,99 |
DE0005419105 | 3.060 | Dividende/Aktie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,60 |
DE0005419105 | 3.070 | Umsatz/Aktie | 41,51 | 37,15 | 33,85 | 42,78 | 40,18 |
DE0005419105 | 3.080 | Buchwert/Aktie | 19,73 | 19,67 | 21,11 | 15,94 | 14,98 |
DE0005419105 | 3.100 | Bilanzsumme/Aktie | 42,19 | 36,93 | 36,50 | 32,43 | 31,26 |
ISIN | Gruppe | Kennzahlen Personal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 4.010 | Anzahl Mitarbeiter | 5.225 | 3.771 | 3.625 | 3.957 | 3.820 |
DE0005419105 | 4.020 | Personalaufwand (Mio) | 0 | 272 | 260 | 284 | 263 |
DE0005419105 | 4.030 | Aufwand/Mitarbeiter | 0 | 72.129 | 71.751 | 71.771 | 69.031 |
DE0005419105 | 4.040 | Umsatz/Mitarbeiter | 291.483 | 348.183 | 360.000 | 416.729 | 405.497 |
DE0005419105 | 4.060 | Gewinn/Mitarbeiter | 7.081 | 8.220 | 75.310 | 15.617 | 9.581 |
ISIN | Gruppe | Bewertungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005419105 | 5.010 | KGV | 19,93 | 20,74 | 8,30 | 28,40 | 53,10 |
DE0005419105 | 5.020 | KBV | 1,51 | 1,40 | 2,81 | 2,85 | 3,51 |
DE0005419105 | 5.040 | KUV | 0,72 | 0,74 | 1,75 | 1,06 | 1,31 |
DE0005419105 | 5.050 | Dividendenrendite % | 3,35 | 3,63 | 1,69 | 1,65 | 0,95 |
DE0005419105 | 5.060 | Gewinnrendite % | 5,02 | 4,82 | 12,05 | 3,52 | 1,88 |
DE0005419105 | 5.070 | Eigenkapitalrendite % | 5,11 | 4,46 | 33,55 | 10,06 | 6,34 |
DE0005419105 | 5.080 | Umsatzrendite % | 2,43 | 2,36 | 20,92 | 3,75 | 2,36 |
DE0005419105 | 5.090 | Gesamtkapitalrendite % | 2,39 | 2,38 | 19,69 | 3,42 | 3,36 |
DE0005419105 | 5.110 | Eigenkapitalquote % | 46,77 | 53,26 | 57,83 | 49,14 | 47,91 |
DE0005419105 | 5.120 | Fremdkapitalquote % | 53,23 | 46,74 | 42,17 | 50,86 | 52,09 |
DE0005419105 | 5.130 | Verschuldungsgrad % | 131,08 | 87,77 | 72,83 | 103,40 | 108,80 |
DE0005419105 | 5.140 | Working Capital | 187,00 | 479,00 | 603,90 | 270,40 | 261,90 |
DE0005419105 | 5.150 | Working Capital Ratio 1 % | 125,83 | 199,79 | 229,01 | 151,80 | 155,49 |
DE0005419105 | 5.160 | Working Capital Ratio 2 % | 20,53 | 49,95 | 56,33 | 34,12 | 35,69 |
DE0005419105 | 5.190 | Netto-Marge % | 2,43 | 2,36 | 20,92 | 3,75 | 2,36 |
Wir verwenden folgende Symbole:
Wertpapier ist in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "WL", in der die Watchlisten-Einträge markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. | |
Wertpapier ist nicht in Ihrer Watchlist Jede Aktienanleihe und Aktie können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Neben der Wertpapier-Bezeichnung wird das Watchlisten-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird das Wertpapier in Ihre Watchlist übernommen. | |
Wertpapier ist in Ihrem Depot In verschiedenen Tabellen (z.B. im CHOICE-FINDER) gibt es eine Spalte "Depot", in der Ihre Depot-Positionen mit diesem Symbol (ein Safe) markiert sind. Diese Spalte lässt sich sortieren. Auf den Detailseiten der Aktienanleihen und Aktien erscheint dieses Symbol, wenn das Wertpapier in Ihrem Depot ist. | |
Aktie ist von Ihnen als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Aktie ist von Ihnen nicht als "Blue-Chip" markiert Legen Sie fest, welche Aktien Ihre Lieblinge=Ihre Blue-Chips sind. Die Auswahl erleichtert es Ihnen dann, z.B. im CHOICE-FINDER, schneller passende Aktienanleihen zu finden. Der CHOICE-FINDER hat einen Filter, der Ihnen nur Aktienanleihen auf Basis Ihrer Blue-Chip-Aktien anzeigt. Alle anderen Basiswerte werden ausgeblendet. Hier finden und definieren Sie Ihre "Blue-Chips" | |
Detail-Seite öffnen Klicken Sie auf diese Lupe in den Tabellen, um zu einem Wertpapier alle Detail-Informationen angezeigt zu bekommen. | |
Informationen Klicken Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen zu dem links vom Symbol stehenden Begriff/Bereich zu erhalten. | |
PDF-Dokument Dieses Zeichen symbolisiert Links zu Dokumenten z.B. zu Termsheets bei Aktienanleihen oder Geschäftsberichten bei Aktien. Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument zu öffnen. | |
WL | Watchliste Tabellen-Spalte mit Watchlisten-Markierung. Zeigt an, ob das Wertpapier bereits in Ihrer Watchliste gespeichert ist. |
RLZ | Restlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Restlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
LFZ | Gesamtlaufzeit Tabellen-Spalte mit der Gesamtlaufzeit des Wertpapiers in Tagen |
Whrg | Währung Tabellen-Spalte mit der Handels-Währung des Wertpapiers |